| Currency Name | From AS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 1.04 USD | Convert AS to USD | |
| Euro | 0.91 EUR | Convert AS to EUR | |
| Japanese Yen | 165.75 JPY | Convert AS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.78 GBP | Convert AS to GBP | |
| Australian Dollar | 1.47 AUD | Convert AS to AUD | |
| Canadian Dollar | 1.42 CAD | Convert AS to CAD | |
| Swiss Franc | 0.82 CHF | Convert AS to CHF | |
| Chinese Yuan | 7.17 CNY | Convert AS to CNY | |
| Swedish Krona | 9.69 SEK | Convert AS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 1.77 NZD | Convert AS to NZD | |
| Mexican Peso | 18.55 MXN | Convert AS to MXN | |
| Singapore Dollar | 1.33 SGD | Convert AS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 8.17 HKD | Convert AS to HKD | |
| Norwegian Krone | 10.1 NOK | Convert AS to NOK | |
| South Korean Won | 1491.77 KRW | Convert AS to KRW | |
| Turkish Lira | 46 TRY | Convert AS to TRY | |
| Russian Ruble | 82.88 RUB | Convert AS to RUB | |
| Indian Rupee | 96.69 INR | Convert AS to INR | |
| Brazilian Real | 5.39 BRL | Convert AS to BRL | |
| South African Rand | 17.35 ZAR | Convert AS to ZAR | |
| Danish Krone | 6.76 DKK | Convert AS to DKK | |
| Polish Zloty | 3.85 PLN | Convert AS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 33.26 TWD | Convert AS to TWD | |
| Thai Baht | 33.36 THB | Convert AS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 4.1 MYR | Convert AS to MYR | |
| Afghan Afghani | 65.26 AFN | Convert AS to AFN | |
| Albanian Lek | 87.02 ALL | Convert AS to ALL | |
| Algerian Dinar | 137.4 DZD | Convert AS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 949.31 AOA | Convert AS to AOA | |
| Argentine Peso | 1491.77 ARS | Convert AS to ARS | |
| Armenian Dram | 401.63 AMD | Convert AS to AMD | |
| Aruban Florin | 1.88 AWG | Convert AS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 1.78 AZN | Convert AS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 1.05 BSD | Convert AS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.39 BHD | Convert AS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 128.92 BDT | Convert AS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 2.1 BBD | Convert AS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 3.09 BYN | Convert AS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 10442.39 BYR | Convert AS to BYR | |
| Belize Dollar | 2.1 BZD | Convert AS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 1.04 BMD | Convert AS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 96.69 BTN | Convert AS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 7.24 BOB | Convert AS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.77 BAM | Convert AS to BAM | |
| Botswanan Pula | 14.05 BWP | Convert AS to BWP | |
| Brunei Dollar | 1.33 BND | Convert AS to BND | |
| Bulgarian Lev | 1.72 BGN | Convert AS to BGN | |
| Burundian Franc | 3480.8 BIF | Convert AS to BIF | |
| Cambodian Riel | 5221.2 KHR | Convert AS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 99.45 CVE | Convert AS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.87 KYD | Convert AS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 580.13 XOF | Convert AS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 580.13 XAF | Convert AS to XAF | |
| CFP Franc | 107.65 XPF | Convert AS to XPF | |
| Chilean Peso | 949.31 CLP | Convert AS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.02 CLF | Convert AS to CLF | |
| Colombian Peso | 3480.8 COP | Convert AS to COP | |
| Comorian Franc | 454.02 KMF | Convert AS to KMF | |
| Congolese Franc | 2088.48 CDF | Convert AS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 497.26 CRC | Convert AS to CRC | |
| Croatian Kuna | 6.82 HRK | Convert AS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 1.04 CUC | Convert AS to CUC | |
| Cuban Peso | 27.7 CUP | Convert AS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 22.08 CZK | Convert AS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 186.47 DJF | Convert AS to DJF | |
| Dominican Peso | 63.67 DOP | Convert AS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 2.82 XCD | Convert AS to XCD | |
| Egyptian Pound | 54.11 EGP | Convert AS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 15.66 ERN | Convert AS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 163.16 ETB | Convert AS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.78 FKP | Convert AS to FKP | |
| Fijian Dollar | 2.3 FJD | Convert AS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 76.78 GMD | Convert AS to GMD | |
| Georgian Lari | 2.84 GEL | Convert AS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 11.36 GHS | Convert AS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.78 GIP | Convert AS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 8.04 GTQ | Convert AS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.78 GGP | Convert AS to GGP | |
| Guinean Franc | 10442.39 GNF | Convert AS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 217.55 GYD | Convert AS to GYD | |
| Haitian Gourde | 137.4 HTG | Convert AS to HTG | |
| Honduran Lempira | 27.77 HNL | Convert AS to HNL | |
| Hungarian Forint | 348.08 HUF | Convert AS to HUF | |
| Icelandic Króna | 130.53 ISK | Convert AS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 10442.39 IDR | Convert AS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1305.3 IQD | Convert AS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 3.25 ILS | Convert AS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 163.16 JMD | Convert AS to JMD | |
| Jersey Pound | 0.78 JEP | Convert AS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.74 JOD | Convert AS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 522.12 KZT | Convert AS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 135.62 KES | Convert AS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.32 KWD | Convert AS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 91.6 KGS | Convert AS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AS to LAK | |
| Latvian Lats | 0.63 LVL | Convert AS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AS to LBP | |
| Lesotho Loti | 17.17 LSL | Convert AS to LSL | |
| Liberian Dollar | 193.38 LRD | Convert AS to LRD | |
| Libyan Dinar | 6.67 LYD | Convert AS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 3.08 LTL | Convert AS to LTL | |
| Macanese Pataca | 8.45 MOP | Convert AS to MOP | |
| Macedonian Denar | 55.84 MKD | Convert AS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 5221.2 MGA | Convert AS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1740.4 MWK | Convert AS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 16.14 MVR | Convert AS to MVR | |
| Manx pound | 0.78 IMP | Convert AS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 47.9 MUR | Convert AS to MUR | |
| Moldovan Leu | 18.07 MDL | Convert AS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 3480.8 MNT | Convert AS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 9.81 MAD | Convert AS to MAD | |
| Mozambican Metical | 66.94 MZN | Convert AS to MZN | |
| Myanma Kyat | 2088.48 MMK | Convert AS to MMK | |
| Namibian Dollar | 17.17 NAD | Convert AS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 153.56 NPR | Convert AS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 1.87 ANG | Convert AS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 38.53 NIO | Convert AS to NIO | |
| Nigerian Naira | 1491.77 NGN | Convert AS to NGN | |
| North Korean Won | 949.31 KPW | Convert AS to KPW | |
| Omani Rial | 0.4 OMR | Convert AS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 290.07 PKR | Convert AS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 1.05 PAB | Convert AS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 4.52 PGK | Convert AS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 5221.2 PYG | Convert AS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 3.59 PEN | Convert AS to PEN | |
| Philippine Peso | 62.16 PHP | Convert AS to PHP | |
| Qatari Rial | 3.82 QAR | Convert AS to QAR | |
| Romanian Leu | 4.61 RON | Convert AS to RON | |
| Rwandan Franc | 1491.77 RWF | Convert AS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.78 SHP | Convert AS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 9.17 SVC | Convert AS to SVC | |
| Samoan Tala | 2.85 WST | Convert AS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AS to STD | |
| Saudi Riyal | 3.92 SAR | Convert AS to SAR | |
| Serbian Dinar | 106.56 RSD | Convert AS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 15.73 SCR | Convert AS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 8.4 SBD | Convert AS to SBD | |
| Somali Shilling | 614.26 SOS | Convert AS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.74 XDR | Convert AS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 326.32 LKR | Convert AS to LKR | |
| Sudanese Pound | 614.26 SDG | Convert AS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 39.11 SRD | Convert AS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 17.17 SZL | Convert AS to SZL | |
| Syrian Pound | 116.03 SYP | Convert AS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 10.05 TJS | Convert AS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2610.6 TZS | Convert AS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 2.51 TOP | Convert AS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 7.11 TTD | Convert AS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 3.07 TND | Convert AS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 3.66 TMT | Convert AS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 3480.8 UGX | Convert AS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 46.21 UAH | Convert AS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 3.83 AED | Convert AS to AED | |
| Uruguayan Peso | 42.11 UYU | Convert AS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 10442.39 UZS | Convert AS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 124.31 VUV | Convert AS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AS to VND | |
| Yemeni Rial | 248.63 YER | Convert AS to YER | |
| Zambian Kwacha | 20.4 ZMW | Convert AS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 10442.39 ZMK | Convert AS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 336.85 ZWL | Convert AS to ZWL |
s