| Currency Name | From AMP to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert AMP to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert AMP to EUR | |
| Japanese Yen | 0.29 JPY | Convert AMP to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert AMP to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert AMP to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert AMP to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert AMP to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert AMP to CNY | |
| Swedish Krona | 0.02 SEK | Convert AMP to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert AMP to NZD | |
| Mexican Peso | 0.03 MXN | Convert AMP to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert AMP to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert AMP to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.02 NOK | Convert AMP to NOK | |
| South Korean Won | 2.73 KRW | Convert AMP to KRW | |
| Turkish Lira | 0.08 TRY | Convert AMP to TRY | |
| Russian Ruble | 0.15 RUB | Convert AMP to RUB | |
| Indian Rupee | 0.17 INR | Convert AMP to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert AMP to BRL | |
| South African Rand | 0.03 ZAR | Convert AMP to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert AMP to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert AMP to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.06 TWD | Convert AMP to TWD | |
| Thai Baht | 0.06 THB | Convert AMP to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert AMP to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.13 AFN | Convert AMP to AFN | |
| Albanian Lek | 0.16 ALL | Convert AMP to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.25 DZD | Convert AMP to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.74 AOA | Convert AMP to AOA | |
| Argentine Peso | 2.73 ARS | Convert AMP to ARS | |
| Armenian Dram | 0.74 AMD | Convert AMP to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert AMP to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert AMP to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert AMP to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert AMP to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.23 BDT | Convert AMP to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert AMP to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert AMP to BYN | |
| Belarusian Ruble | 19.11 BYR | Convert AMP to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert AMP to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert AMP to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.17 BTN | Convert AMP to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert AMP to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert AMP to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.03 BWP | Convert AMP to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert AMP to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert AMP to BGN | |
| Burundian Franc | 6.37 BIF | Convert AMP to BIF | |
| Cambodian Riel | 9.56 KHR | Convert AMP to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.18 CVE | Convert AMP to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert AMP to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.06 XOF | Convert AMP to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.06 XAF | Convert AMP to XAF | |
| CFP Franc | 0.19 XPF | Convert AMP to XPF | |
| Chilean Peso | 1.74 CLP | Convert AMP to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert AMP to CLF | |
| Colombian Peso | 6.37 COP | Convert AMP to COP | |
| Comorian Franc | 0.8 KMF | Convert AMP to KMF | |
| Congolese Franc | 4.78 CDF | Convert AMP to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.96 CRC | Convert AMP to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert AMP to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert AMP to CUC | |
| Cuban Peso | 0.05 CUP | Convert AMP to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.04 CZK | Convert AMP to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.34 DJF | Convert AMP to DJF | |
| Dominican Peso | 0.12 DOP | Convert AMP to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert AMP to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.09 EGP | Convert AMP to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.03 ERN | Convert AMP to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.3 ETB | Convert AMP to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert AMP to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert AMP to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.14 GMD | Convert AMP to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert AMP to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.02 GHS | Convert AMP to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert AMP to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert AMP to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert AMP to GGP | |
| Guinean Franc | 19.11 GNF | Convert AMP to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.4 GYD | Convert AMP to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.25 HTG | Convert AMP to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.05 HNL | Convert AMP to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.62 HUF | Convert AMP to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.24 ISK | Convert AMP to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 19.11 IDR | Convert AMP to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AMP to IRR | |
| Iraqi Dinar | 2.39 IQD | Convert AMP to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert AMP to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.3 JMD | Convert AMP to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert AMP to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert AMP to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.01 KZT | Convert AMP to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.25 KES | Convert AMP to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert AMP to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.17 KGS | Convert AMP to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AMP to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert AMP to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AMP to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.03 LSL | Convert AMP to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.34 LRD | Convert AMP to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert AMP to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert AMP to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.02 MOP | Convert AMP to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.1 MKD | Convert AMP to MKD | |
| Malagasy Ariary | 9.56 MGA | Convert AMP to MGA | |
| Malawian Kwacha | 3.19 MWK | Convert AMP to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.03 MVR | Convert AMP to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert AMP to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.09 MUR | Convert AMP to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.03 MDL | Convert AMP to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 6.37 MNT | Convert AMP to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.02 MAD | Convert AMP to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.12 MZN | Convert AMP to MZN | |
| Myanma Kyat | 3.82 MMK | Convert AMP to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.03 NAD | Convert AMP to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.28 NPR | Convert AMP to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert AMP to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.07 NIO | Convert AMP to NIO | |
| Nigerian Naira | 2.73 NGN | Convert AMP to NGN | |
| North Korean Won | 1.74 KPW | Convert AMP to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert AMP to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.53 PKR | Convert AMP to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert AMP to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert AMP to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 19.11 PYG | Convert AMP to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert AMP to PEN | |
| Philippine Peso | 0.11 PHP | Convert AMP to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert AMP to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert AMP to RON | |
| Rwandan Franc | 2.73 RWF | Convert AMP to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert AMP to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.02 SVC | Convert AMP to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert AMP to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AMP to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert AMP to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.19 RSD | Convert AMP to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.03 SCR | Convert AMP to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AMP to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.02 SBD | Convert AMP to SBD | |
| Somali Shilling | 1.06 SOS | Convert AMP to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert AMP to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.6 LKR | Convert AMP to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.12 SDG | Convert AMP to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.07 SRD | Convert AMP to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.03 SZL | Convert AMP to SZL | |
| Syrian Pound | 19.11 SYP | Convert AMP to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.02 TJS | Convert AMP to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 4.78 TZS | Convert AMP to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert AMP to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert AMP to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert AMP to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert AMP to TMT | |
| Ugandan Shilling | 6.37 UGX | Convert AMP to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.08 UAH | Convert AMP to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert AMP to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.07 UYU | Convert AMP to UYU | |
| Uzbekistan Som | 19.11 UZS | Convert AMP to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.23 VUV | Convert AMP to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AMP to VND | |
| Yemeni Rial | 0.46 YER | Convert AMP to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.04 ZMW | Convert AMP to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 19.11 ZMK | Convert AMP to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.62 ZWL | Convert AMP to ZWL |
s