| Currency Name | From ALT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert ALT to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert ALT to EUR | |
| Japanese Yen | 0.58 JPY | Convert ALT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert ALT to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert ALT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert ALT to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert ALT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.03 CNY | Convert ALT to CNY | |
| Swedish Krona | 0.03 SEK | Convert ALT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert ALT to NZD | |
| Mexican Peso | 0.07 MXN | Convert ALT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert ALT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert ALT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.04 NOK | Convert ALT to NOK | |
| South Korean Won | 5.28 KRW | Convert ALT to KRW | |
| Turkish Lira | 0.16 TRY | Convert ALT to TRY | |
| Russian Ruble | 0.29 RUB | Convert ALT to RUB | |
| Indian Rupee | 0.34 INR | Convert ALT to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert ALT to BRL | |
| South African Rand | 0.06 ZAR | Convert ALT to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert ALT to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert ALT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.12 TWD | Convert ALT to TWD | |
| Thai Baht | 0.12 THB | Convert ALT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert ALT to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.23 AFN | Convert ALT to AFN | |
| Albanian Lek | 0.31 ALL | Convert ALT to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.49 DZD | Convert ALT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.36 AOA | Convert ALT to AOA | |
| Argentine Peso | 5.28 ARS | Convert ALT to ARS | |
| Armenian Dram | 1.37 AMD | Convert ALT to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert ALT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert ALT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert ALT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert ALT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.45 BDT | Convert ALT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert ALT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert ALT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 36.97 BYR | Convert ALT to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert ALT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert ALT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.34 BTN | Convert ALT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.03 BOB | Convert ALT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert ALT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert ALT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert ALT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert ALT to BGN | |
| Burundian Franc | 12.32 BIF | Convert ALT to BIF | |
| Cambodian Riel | 18.49 KHR | Convert ALT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.35 CVE | Convert ALT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert ALT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.05 XOF | Convert ALT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.05 XAF | Convert ALT to XAF | |
| CFP Franc | 0.38 XPF | Convert ALT to XPF | |
| Chilean Peso | 3.36 CLP | Convert ALT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert ALT to CLF | |
| Colombian Peso | 12.32 COP | Convert ALT to COP | |
| Comorian Franc | 1.54 KMF | Convert ALT to KMF | |
| Congolese Franc | 9.24 CDF | Convert ALT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.76 CRC | Convert ALT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert ALT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert ALT to CUC | |
| Cuban Peso | 0.1 CUP | Convert ALT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.08 CZK | Convert ALT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.66 DJF | Convert ALT to DJF | |
| Dominican Peso | 0.22 DOP | Convert ALT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert ALT to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.18 EGP | Convert ALT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.06 ERN | Convert ALT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.58 ETB | Convert ALT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert ALT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert ALT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.27 GMD | Convert ALT to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert ALT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert ALT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert ALT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert ALT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert ALT to GGP | |
| Guinean Franc | 36.97 GNF | Convert ALT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.77 GYD | Convert ALT to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.49 HTG | Convert ALT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.1 HNL | Convert ALT to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.23 HUF | Convert ALT to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.46 ISK | Convert ALT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 36.97 IDR | Convert ALT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ALT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 4.62 IQD | Convert ALT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert ALT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.58 JMD | Convert ALT to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert ALT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert ALT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.85 KZT | Convert ALT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.48 KES | Convert ALT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert ALT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.32 KGS | Convert ALT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ALT to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert ALT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ALT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.06 LSL | Convert ALT to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.68 LRD | Convert ALT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert ALT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert ALT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert ALT to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.2 MKD | Convert ALT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 18.49 MGA | Convert ALT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 6.16 MWK | Convert ALT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert ALT to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert ALT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.18 MUR | Convert ALT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.06 MDL | Convert ALT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 12.32 MNT | Convert ALT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.03 MAD | Convert ALT to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.24 MZN | Convert ALT to MZN | |
| Myanma Kyat | 7.39 MMK | Convert ALT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.06 NAD | Convert ALT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.54 NPR | Convert ALT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert ALT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.14 NIO | Convert ALT to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.28 NGN | Convert ALT to NGN | |
| North Korean Won | 3.36 KPW | Convert ALT to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert ALT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.03 PKR | Convert ALT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert ALT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert ALT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 18.49 PYG | Convert ALT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert ALT to PEN | |
| Philippine Peso | 0.22 PHP | Convert ALT to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert ALT to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert ALT to RON | |
| Rwandan Franc | 5.28 RWF | Convert ALT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert ALT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert ALT to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert ALT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ALT to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert ALT to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.37 RSD | Convert ALT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.05 SCR | Convert ALT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ALT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert ALT to SBD | |
| Somali Shilling | 2.05 SOS | Convert ALT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert ALT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.16 LKR | Convert ALT to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.17 SDG | Convert ALT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.14 SRD | Convert ALT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.06 SZL | Convert ALT to SZL | |
| Syrian Pound | 0.41 SYP | Convert ALT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.04 TJS | Convert ALT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 9.24 TZS | Convert ALT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert ALT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.03 TTD | Convert ALT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert ALT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert ALT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 12.32 UGX | Convert ALT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.16 UAH | Convert ALT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert ALT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.14 UYU | Convert ALT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 36.97 UZS | Convert ALT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.44 VUV | Convert ALT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ALT to VND | |
| Yemeni Rial | 0.88 YER | Convert ALT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.07 ZMW | Convert ALT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 36.97 ZMK | Convert ALT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.19 ZWL | Convert ALT to ZWL |
s