| Currency Name | From AFC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.4 USD | Convert AFC to USD | |
| Euro | 0.35 EUR | Convert AFC to EUR | |
| Japanese Yen | 61.74 JPY | Convert AFC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.31 GBP | Convert AFC to GBP | |
| Australian Dollar | 0.62 AUD | Convert AFC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.57 CAD | Convert AFC to CAD | |
| Swiss Franc | 0.32 CHF | Convert AFC to CHF | |
| Chinese Yuan | 2.86 CNY | Convert AFC to CNY | |
| Swedish Krona | 3.83 SEK | Convert AFC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.71 NZD | Convert AFC to NZD | |
| Mexican Peso | 7.46 MXN | Convert AFC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.52 SGD | Convert AFC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 3.12 HKD | Convert AFC to HKD | |
| Norwegian Krone | 4.08 NOK | Convert AFC to NOK | |
| South Korean Won | 573.32 KRW | Convert AFC to KRW | |
| Turkish Lira | 16.93 TRY | Convert AFC to TRY | |
| Russian Ruble | 32.63 RUB | Convert AFC to RUB | |
| Indian Rupee | 35.52 INR | Convert AFC to INR | |
| Brazilian Real | 2.15 BRL | Convert AFC to BRL | |
| South African Rand | 6.97 ZAR | Convert AFC to ZAR | |
| Danish Krone | 2.6 DKK | Convert AFC to DKK | |
| Polish Zloty | 1.48 PLN | Convert AFC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 12.39 TWD | Convert AFC to TWD | |
| Thai Baht | 12.99 THB | Convert AFC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.68 MYR | Convert AFC to MYR | |
| Afghan Afghani | 26.4 AFN | Convert AFC to AFN | |
| Albanian Lek | 33.72 ALL | Convert AFC to ALL | |
| Algerian Dinar | 52.12 DZD | Convert AFC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 364.84 AOA | Convert AFC to AOA | |
| Argentine Peso | 573.32 ARS | Convert AFC to ARS | |
| Armenian Dram | 154.36 AMD | Convert AFC to AMD | |
| Aruban Florin | 0.72 AWG | Convert AFC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.68 AZN | Convert AFC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.4 BSD | Convert AFC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.15 BHD | Convert AFC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 48.94 BDT | Convert AFC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.81 BBD | Convert AFC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.37 BYN | Convert AFC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 4013.24 BYR | Convert AFC to BYR | |
| Belize Dollar | 0.81 BZD | Convert AFC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.4 BMD | Convert AFC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 35.52 BTN | Convert AFC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 2.77 BOB | Convert AFC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.68 BAM | Convert AFC to BAM | |
| Botswanan Pula | 5.42 BWP | Convert AFC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.52 BND | Convert AFC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.68 BGN | Convert AFC to BGN | |
| Burundian Franc | 1337.75 BIF | Convert AFC to BIF | |
| Cambodian Riel | 2006.62 KHR | Convert AFC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 38.59 CVE | Convert AFC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.33 KYD | Convert AFC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 222.96 XOF | Convert AFC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 222.96 XAF | Convert AFC to XAF | |
| CFP Franc | 41.8 XPF | Convert AFC to XPF | |
| Chilean Peso | 364.84 CLP | Convert AFC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert AFC to CLF | |
| Colombian Peso | 1337.75 COP | Convert AFC to COP | |
| Comorian Franc | 174.49 KMF | Convert AFC to KMF | |
| Congolese Franc | 802.65 CDF | Convert AFC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 200.66 CRC | Convert AFC to CRC | |
| Croatian Kuna | 2.62 HRK | Convert AFC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.4 CUC | Convert AFC to CUC | |
| Cuban Peso | 10.65 CUP | Convert AFC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 8.48 CZK | Convert AFC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 71.66 DJF | Convert AFC to DJF | |
| Dominican Peso | 25.73 DOP | Convert AFC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 1.08 XCD | Convert AFC to XCD | |
| Egyptian Pound | 19.02 EGP | Convert AFC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 6.02 ERN | Convert AFC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 61.74 ETB | Convert AFC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.31 FKP | Convert AFC to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.92 FJD | Convert AFC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 29.51 GMD | Convert AFC to GMD | |
| Georgian Lari | 1.09 GEL | Convert AFC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 4.39 GHS | Convert AFC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.31 GIP | Convert AFC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 3.08 GTQ | Convert AFC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.31 GGP | Convert AFC to GGP | |
| Guinean Franc | 4013.24 GNF | Convert AFC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 83.61 GYD | Convert AFC to GYD | |
| Haitian Gourde | 52.81 HTG | Convert AFC to HTG | |
| Honduran Lempira | 10.59 HNL | Convert AFC to HNL | |
| Hungarian Forint | 133.77 HUF | Convert AFC to HUF | |
| Icelandic Króna | 50.8 ISK | Convert AFC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 4013.24 IDR | Convert AFC to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AFC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 501.65 IQD | Convert AFC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.3 ILS | Convert AFC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 64.73 JMD | Convert AFC to JMD | |
| Jersey Pound | 0.31 JEP | Convert AFC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.28 JOD | Convert AFC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 211.22 KZT | Convert AFC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 52.12 KES | Convert AFC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.12 KWD | Convert AFC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 35.2 KGS | Convert AFC to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AFC to LAK | |
| Latvian Lats | 0.24 LVL | Convert AFC to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AFC to LBP | |
| Lesotho Loti | 6.98 LSL | Convert AFC to LSL | |
| Liberian Dollar | 72.97 LRD | Convert AFC to LRD | |
| Libyan Dinar | 2.19 LYD | Convert AFC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.18 LTL | Convert AFC to LTL | |
| Macanese Pataca | 3.21 MOP | Convert AFC to MOP | |
| Macedonian Denar | 21.46 MKD | Convert AFC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2006.62 MGA | Convert AFC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 668.87 MWK | Convert AFC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 6.18 MVR | Convert AFC to MVR | |
| Manx pound | 0.31 IMP | Convert AFC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 18.49 MUR | Convert AFC to MUR | |
| Moldovan Leu | 6.87 MDL | Convert AFC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1337.75 MNT | Convert AFC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 3.73 MAD | Convert AFC to MAD | |
| Mozambican Metical | 25.73 MZN | Convert AFC to MZN | |
| Myanma Kyat | 802.65 MMK | Convert AFC to MMK | |
| Namibian Dollar | 6.98 NAD | Convert AFC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 57.33 NPR | Convert AFC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.72 ANG | Convert AFC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 14.75 NIO | Convert AFC to NIO | |
| Nigerian Naira | 573.32 NGN | Convert AFC to NGN | |
| North Korean Won | 364.84 KPW | Convert AFC to KPW | |
| Omani Rial | 0.15 OMR | Convert AFC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 111.48 PKR | Convert AFC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.4 PAB | Convert AFC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.69 PGK | Convert AFC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4013.24 PYG | Convert AFC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.35 PEN | Convert AFC to PEN | |
| Philippine Peso | 23.61 PHP | Convert AFC to PHP | |
| Qatari Rial | 1.46 QAR | Convert AFC to QAR | |
| Romanian Leu | 1.77 RON | Convert AFC to RON | |
| Rwandan Franc | 573.32 RWF | Convert AFC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.3 SHP | Convert AFC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 3.51 SVC | Convert AFC to SVC | |
| Samoan Tala | 1.13 WST | Convert AFC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AFC to STD | |
| Saudi Riyal | 1.51 SAR | Convert AFC to SAR | |
| Serbian Dinar | 40.95 RSD | Convert AFC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 5.51 SCR | Convert AFC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AFC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 3.3 SBD | Convert AFC to SBD | |
| Somali Shilling | 236.07 SOS | Convert AFC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.28 XDR | Convert AFC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 121.61 LKR | Convert AFC to LKR | |
| Sudanese Pound | 236.07 SDG | Convert AFC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 15.5 SRD | Convert AFC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 6.98 SZL | Convert AFC to SZL | |
| Syrian Pound | 4013.24 SYP | Convert AFC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 3.72 TJS | Convert AFC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1003.31 TZS | Convert AFC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.94 TOP | Convert AFC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 2.72 TTD | Convert AFC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.19 TND | Convert AFC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.4 TMT | Convert AFC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1337.75 UGX | Convert AFC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 16.86 UAH | Convert AFC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.47 AED | Convert AFC to AED | |
| Uruguayan Peso | 15.93 UYU | Convert AFC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 4013.24 UZS | Convert AFC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 48.94 VUV | Convert AFC to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AFC to VND | |
| Yemeni Rial | 95.55 YER | Convert AFC to YER | |
| Zambian Kwacha | 8.98 ZMW | Convert AFC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 4013.24 ZMK | Convert AFC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 129.46 ZWL | Convert AFC to ZWL |
s