| Currency Name | From ASIA to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.04 USD | Convert ASIA to USD | |
| Euro | 0.04 EUR | Convert ASIA to EUR | |
| Japanese Yen | 6.49 JPY | Convert ASIA to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.03 GBP | Convert ASIA to GBP | |
| Australian Dollar | 0.06 AUD | Convert ASIA to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.06 CAD | Convert ASIA to CAD | |
| Swiss Franc | 0.03 CHF | Convert ASIA to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.28 CNY | Convert ASIA to CNY | |
| Swedish Krona | 0.38 SEK | Convert ASIA to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.07 NZD | Convert ASIA to NZD | |
| Mexican Peso | 0.72 MXN | Convert ASIA to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.05 SGD | Convert ASIA to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.32 HKD | Convert ASIA to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.4 NOK | Convert ASIA to NOK | |
| South Korean Won | 58.39 KRW | Convert ASIA to KRW | |
| Turkish Lira | 1.8 TRY | Convert ASIA to TRY | |
| Russian Ruble | 3.24 RUB | Convert ASIA to RUB | |
| Indian Rupee | 3.75 INR | Convert ASIA to INR | |
| Brazilian Real | 0.21 BRL | Convert ASIA to BRL | |
| South African Rand | 0.68 ZAR | Convert ASIA to ZAR | |
| Danish Krone | 0.26 DKK | Convert ASIA to DKK | |
| Polish Zloty | 0.15 PLN | Convert ASIA to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.3 TWD | Convert ASIA to TWD | |
| Thai Baht | 1.3 THB | Convert ASIA to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.16 MYR | Convert ASIA to MYR | |
| Afghan Afghani | 2.55 AFN | Convert ASIA to AFN | |
| Albanian Lek | 3.41 ALL | Convert ASIA to ALL | |
| Algerian Dinar | 5.38 DZD | Convert ASIA to DZD | |
| Angolan Kwanza | 37.16 AOA | Convert ASIA to AOA | |
| Argentine Peso | 58.39 ARS | Convert ASIA to ARS | |
| Armenian Dram | 15.72 AMD | Convert ASIA to AMD | |
| Aruban Florin | 0.07 AWG | Convert ASIA to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.07 AZN | Convert ASIA to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.04 BSD | Convert ASIA to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.02 BHD | Convert ASIA to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 5.05 BDT | Convert ASIA to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.08 BBD | Convert ASIA to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.12 BYN | Convert ASIA to BYN | |
| Belarusian Ruble | 408.74 BYR | Convert ASIA to BYR | |
| Belize Dollar | 0.08 BZD | Convert ASIA to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.04 BMD | Convert ASIA to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 3.78 BTN | Convert ASIA to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.28 BOB | Convert ASIA to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.07 BAM | Convert ASIA to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.55 BWP | Convert ASIA to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.05 BND | Convert ASIA to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.07 BGN | Convert ASIA to BGN | |
| Burundian Franc | 136.25 BIF | Convert ASIA to BIF | |
| Cambodian Riel | 204.37 KHR | Convert ASIA to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 3.89 CVE | Convert ASIA to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.03 KYD | Convert ASIA to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 22.71 XOF | Convert ASIA to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 22.71 XAF | Convert ASIA to XAF | |
| CFP Franc | 4.21 XPF | Convert ASIA to XPF | |
| Chilean Peso | 37.16 CLP | Convert ASIA to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert ASIA to CLF | |
| Colombian Peso | 136.25 COP | Convert ASIA to COP | |
| Comorian Franc | 17.77 KMF | Convert ASIA to KMF | |
| Congolese Franc | 81.75 CDF | Convert ASIA to CDF | |
| Costa Rican Colón | 19.46 CRC | Convert ASIA to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.27 HRK | Convert ASIA to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.04 CUC | Convert ASIA to CUC | |
| Cuban Peso | 1.08 CUP | Convert ASIA to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.86 CZK | Convert ASIA to CZK | |
| Djiboutian Franc | 7.3 DJF | Convert ASIA to DJF | |
| Dominican Peso | 2.49 DOP | Convert ASIA to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.11 XCD | Convert ASIA to XCD | |
| Egyptian Pound | 2.14 EGP | Convert ASIA to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.61 ERN | Convert ASIA to ERN | |
| Ethiopian Birr | 6.39 ETB | Convert ASIA to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.03 FKP | Convert ASIA to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.09 FJD | Convert ASIA to FJD | |
| Gambian Dalasi | 3.01 GMD | Convert ASIA to GMD | |
| Georgian Lari | 0.11 GEL | Convert ASIA to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.44 GHS | Convert ASIA to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.03 GIP | Convert ASIA to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.31 GTQ | Convert ASIA to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.03 GGP | Convert ASIA to GGP | |
| Guinean Franc | 408.74 GNF | Convert ASIA to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 8.52 GYD | Convert ASIA to GYD | |
| Haitian Gourde | 5.38 HTG | Convert ASIA to HTG | |
| Honduran Lempira | 1.09 HNL | Convert ASIA to HNL | |
| Hungarian Forint | 13.62 HUF | Convert ASIA to HUF | |
| Icelandic Króna | 5.11 ISK | Convert ASIA to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 408.74 IDR | Convert ASIA to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ASIA to IRR | |
| Iraqi Dinar | 51.09 IQD | Convert ASIA to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.13 ILS | Convert ASIA to ILS | |
| Jamaican Dollar | 6.39 JMD | Convert ASIA to JMD | |
| Jersey Pound | 0.03 JEP | Convert ASIA to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.03 JOD | Convert ASIA to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 20.44 KZT | Convert ASIA to KZT | |
| Kenyan Shilling | 5.31 KES | Convert ASIA to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert ASIA to KWD | |
| Kyrgystani Som | 3.59 KGS | Convert ASIA to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ASIA to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert ASIA to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ASIA to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.67 LSL | Convert ASIA to LSL | |
| Liberian Dollar | 7.57 LRD | Convert ASIA to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.26 LYD | Convert ASIA to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.12 LTL | Convert ASIA to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.33 MOP | Convert ASIA to MOP | |
| Macedonian Denar | 2.19 MKD | Convert ASIA to MKD | |
| Malagasy Ariary | 204.37 MGA | Convert ASIA to MGA | |
| Malawian Kwacha | 68.12 MWK | Convert ASIA to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.63 MVR | Convert ASIA to MVR | |
| Manx pound | 0.03 IMP | Convert ASIA to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.87 MUR | Convert ASIA to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.71 MDL | Convert ASIA to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 136.25 MNT | Convert ASIA to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.38 MAD | Convert ASIA to MAD | |
| Mozambican Metical | 2.62 MZN | Convert ASIA to MZN | |
| Myanma Kyat | 81.75 MMK | Convert ASIA to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.67 NAD | Convert ASIA to NAD | |
| Nepalese Rupee | 6.01 NPR | Convert ASIA to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.07 ANG | Convert ASIA to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.51 NIO | Convert ASIA to NIO | |
| Nigerian Naira | 58.39 NGN | Convert ASIA to NGN | |
| North Korean Won | 37.16 KPW | Convert ASIA to KPW | |
| Omani Rial | 0.02 OMR | Convert ASIA to OMR | |
| Pakistani Rupee | 11.35 PKR | Convert ASIA to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.04 PAB | Convert ASIA to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.18 PGK | Convert ASIA to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 204.37 PYG | Convert ASIA to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.14 PEN | Convert ASIA to PEN | |
| Philippine Peso | 2.43 PHP | Convert ASIA to PHP | |
| Qatari Rial | 0.15 QAR | Convert ASIA to QAR | |
| Romanian Leu | 0.18 RON | Convert ASIA to RON | |
| Rwandan Franc | 58.39 RWF | Convert ASIA to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.03 SHP | Convert ASIA to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.36 SVC | Convert ASIA to SVC | |
| Samoan Tala | 0.11 WST | Convert ASIA to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ASIA to STD | |
| Saudi Riyal | 0.15 SAR | Convert ASIA to SAR | |
| Serbian Dinar | 4.17 RSD | Convert ASIA to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.57 SCR | Convert ASIA to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ASIA to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.33 SBD | Convert ASIA to SBD | |
| Somali Shilling | 24.04 SOS | Convert ASIA to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.03 XDR | Convert ASIA to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 12.77 LKR | Convert ASIA to LKR | |
| Sudanese Pound | 24.04 SDG | Convert ASIA to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.53 SRD | Convert ASIA to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.67 SZL | Convert ASIA to SZL | |
| Syrian Pound | 4.54 SYP | Convert ASIA to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.39 TJS | Convert ASIA to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 102.18 TZS | Convert ASIA to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.1 TOP | Convert ASIA to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.28 TTD | Convert ASIA to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.12 TND | Convert ASIA to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.14 TMT | Convert ASIA to TMT | |
| Ugandan Shilling | 136.25 UGX | Convert ASIA to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.81 UAH | Convert ASIA to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.15 AED | Convert ASIA to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.65 UYU | Convert ASIA to UYU | |
| Uzbekistan Som | 408.74 UZS | Convert ASIA to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 4.87 VUV | Convert ASIA to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ASIA to VND | |
| Yemeni Rial | 9.73 YER | Convert ASIA to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.8 ZMW | Convert ASIA to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 408.74 ZMK | Convert ASIA to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 13.19 ZWL | Convert ASIA to ZWL |
s