| Currency Name | From ASP to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert ASP to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert ASP to EUR | |
| Japanese Yen | 3.99 JPY | Convert ASP to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert ASP to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert ASP to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.03 CAD | Convert ASP to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert ASP to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.17 CNY | Convert ASP to CNY | |
| Swedish Krona | 0.23 SEK | Convert ASP to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.04 NZD | Convert ASP to NZD | |
| Mexican Peso | 0.43 MXN | Convert ASP to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert ASP to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.19 HKD | Convert ASP to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.24 NOK | Convert ASP to NOK | |
| South Korean Won | 35.37 KRW | Convert ASP to KRW | |
| Turkish Lira | 1.14 TRY | Convert ASP to TRY | |
| Russian Ruble | 1.78 RUB | Convert ASP to RUB | |
| Indian Rupee | 2.36 INR | Convert ASP to INR | |
| Brazilian Real | 0.13 BRL | Convert ASP to BRL | |
| South African Rand | 0.41 ZAR | Convert ASP to ZAR | |
| Danish Krone | 0.16 DKK | Convert ASP to DKK | |
| Polish Zloty | 0.09 PLN | Convert ASP to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.78 TWD | Convert ASP to TWD | |
| Thai Baht | 0.81 THB | Convert ASP to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.1 MYR | Convert ASP to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.55 AFN | Convert ASP to AFN | |
| Albanian Lek | 2.05 ALL | Convert ASP to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.3 DZD | Convert ASP to DZD | |
| Angolan Kwanza | 22.51 AOA | Convert ASP to AOA | |
| Argentine Peso | 35.37 ARS | Convert ASP to ARS | |
| Armenian Dram | 9.17 AMD | Convert ASP to AMD | |
| Aruban Florin | 0.04 AWG | Convert ASP to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert ASP to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert ASP to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert ASP to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.06 BDT | Convert ASP to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert ASP to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.07 BYN | Convert ASP to BYN | |
| Belarusian Ruble | 247.6 BYR | Convert ASP to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert ASP to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert ASP to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.36 BTN | Convert ASP to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.17 BOB | Convert ASP to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert ASP to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.34 BWP | Convert ASP to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert ASP to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert ASP to BGN | |
| Burundian Franc | 82.53 BIF | Convert ASP to BIF | |
| Cambodian Riel | 123.8 KHR | Convert ASP to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.36 CVE | Convert ASP to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert ASP to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 13.76 XOF | Convert ASP to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 13.76 XAF | Convert ASP to XAF | |
| CFP Franc | 2.58 XPF | Convert ASP to XPF | |
| Chilean Peso | 22.51 CLP | Convert ASP to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert ASP to CLF | |
| Colombian Peso | 82.53 COP | Convert ASP to COP | |
| Comorian Franc | 10.77 KMF | Convert ASP to KMF | |
| Congolese Franc | 61.9 CDF | Convert ASP to CDF | |
| Costa Rican Colón | 11.25 CRC | Convert ASP to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.16 HRK | Convert ASP to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert ASP to CUC | |
| Cuban Peso | 0.66 CUP | Convert ASP to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.52 CZK | Convert ASP to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.42 DJF | Convert ASP to DJF | |
| Dominican Peso | 1.45 DOP | Convert ASP to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert ASP to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.28 EGP | Convert ASP to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.37 ERN | Convert ASP to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.99 ETB | Convert ASP to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert ASP to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.05 FJD | Convert ASP to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.81 GMD | Convert ASP to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert ASP to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.29 GHS | Convert ASP to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert ASP to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.19 GTQ | Convert ASP to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert ASP to GGP | |
| Guinean Franc | 247.6 GNF | Convert ASP to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.16 GYD | Convert ASP to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.26 HTG | Convert ASP to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.66 HNL | Convert ASP to HNL | |
| Hungarian Forint | 7.74 HUF | Convert ASP to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.06 ISK | Convert ASP to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 247.6 IDR | Convert ASP to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ASP to IRR | |
| Iraqi Dinar | 30.95 IQD | Convert ASP to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.07 ILS | Convert ASP to ILS | |
| Jamaican Dollar | 3.93 JMD | Convert ASP to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert ASP to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert ASP to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 12.38 KZT | Convert ASP to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.22 KES | Convert ASP to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert ASP to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.17 KGS | Convert ASP to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ASP to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert ASP to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ASP to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.41 LSL | Convert ASP to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.5 LRD | Convert ASP to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.16 LYD | Convert ASP to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.07 LTL | Convert ASP to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.2 MOP | Convert ASP to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.32 MKD | Convert ASP to MKD | |
| Malagasy Ariary | 123.8 MGA | Convert ASP to MGA | |
| Malawian Kwacha | 41.27 MWK | Convert ASP to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.38 MVR | Convert ASP to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert ASP to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.18 MUR | Convert ASP to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.43 MDL | Convert ASP to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 82.53 MNT | Convert ASP to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.23 MAD | Convert ASP to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.59 MZN | Convert ASP to MZN | |
| Myanma Kyat | 49.52 MMK | Convert ASP to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.41 NAD | Convert ASP to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.81 NPR | Convert ASP to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.04 ANG | Convert ASP to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.91 NIO | Convert ASP to NIO | |
| Nigerian Naira | 35.37 NGN | Convert ASP to NGN | |
| North Korean Won | 22.51 KPW | Convert ASP to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert ASP to OMR | |
| Pakistani Rupee | 6.88 PKR | Convert ASP to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert ASP to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert ASP to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 123.8 PYG | Convert ASP to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.08 PEN | Convert ASP to PEN | |
| Philippine Peso | 1.52 PHP | Convert ASP to PHP | |
| Qatari Rial | 0.09 QAR | Convert ASP to QAR | |
| Romanian Leu | 0.11 RON | Convert ASP to RON | |
| Rwandan Franc | 35.37 RWF | Convert ASP to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert ASP to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.22 SVC | Convert ASP to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert ASP to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ASP to STD | |
| Saudi Riyal | 0.09 SAR | Convert ASP to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.53 RSD | Convert ASP to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.33 SCR | Convert ASP to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ASP to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.2 SBD | Convert ASP to SBD | |
| Somali Shilling | 14.56 SOS | Convert ASP to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert ASP to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 8.25 LKR | Convert ASP to LKR | |
| Sudanese Pound | 14.56 SDG | Convert ASP to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.93 SRD | Convert ASP to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.41 SZL | Convert ASP to SZL | |
| Syrian Pound | 2.75 SYP | Convert ASP to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.23 TJS | Convert ASP to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 61.9 TZS | Convert ASP to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert ASP to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.17 TTD | Convert ASP to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.07 TND | Convert ASP to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert ASP to TMT | |
| Ugandan Shilling | 82.53 UGX | Convert ASP to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.12 UAH | Convert ASP to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.09 AED | Convert ASP to AED | |
| Uruguayan Peso | 1 UYU | Convert ASP to UYU | |
| Uzbekistan Som | 247.6 UZS | Convert ASP to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.95 VUV | Convert ASP to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ASP to VND | |
| Yemeni Rial | 5.9 YER | Convert ASP to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.44 ZMW | Convert ASP to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 247.6 ZMK | Convert ASP to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 7.99 ZWL | Convert ASP to ZWL |
s