| Currency Name | From AM to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.12 USD | Convert AM to USD | |
| Euro | 0.1 EUR | Convert AM to EUR | |
| Japanese Yen | 18.54 JPY | Convert AM to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.09 GBP | Convert AM to GBP | |
| Australian Dollar | 0.16 AUD | Convert AM to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.16 CAD | Convert AM to CAD | |
| Swiss Franc | 0.09 CHF | Convert AM to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.81 CNY | Convert AM to CNY | |
| Swedish Krona | 1.09 SEK | Convert AM to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.2 NZD | Convert AM to NZD | |
| Mexican Peso | 2.05 MXN | Convert AM to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.15 SGD | Convert AM to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.93 HKD | Convert AM to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.1 NOK | Convert AM to NOK | |
| South Korean Won | 169.48 KRW | Convert AM to KRW | |
| Turkish Lira | 5.37 TRY | Convert AM to TRY | |
| Russian Ruble | 8.85 RUB | Convert AM to RUB | |
| Indian Rupee | 11.19 INR | Convert AM to INR | |
| Brazilian Real | 0.59 BRL | Convert AM to BRL | |
| South African Rand | 1.95 ZAR | Convert AM to ZAR | |
| Danish Krone | 0.75 DKK | Convert AM to DKK | |
| Polish Zloty | 0.43 PLN | Convert AM to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 3.73 TWD | Convert AM to TWD | |
| Thai Baht | 3.83 THB | Convert AM to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.47 MYR | Convert AM to MYR | |
| Afghan Afghani | 7.56 AFN | Convert AM to AFN | |
| Albanian Lek | 9.65 ALL | Convert AM to ALL | |
| Algerian Dinar | 15.61 DZD | Convert AM to DZD | |
| Angolan Kwanza | 107.85 AOA | Convert AM to AOA | |
| Argentine Peso | 169.48 ARS | Convert AM to ARS | |
| Armenian Dram | 43.94 AMD | Convert AM to AMD | |
| Aruban Florin | 0.21 AWG | Convert AM to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.2 AZN | Convert AM to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.12 BSD | Convert AM to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.04 BHD | Convert AM to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 14.65 BDT | Convert AM to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.24 BBD | Convert AM to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.34 BYN | Convert AM to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1186.36 BYR | Convert AM to BYR | |
| Belize Dollar | 0.24 BZD | Convert AM to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.12 BMD | Convert AM to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 11.19 BTN | Convert AM to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.82 BOB | Convert AM to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.2 BAM | Convert AM to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.59 BWP | Convert AM to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.15 BND | Convert AM to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.2 BGN | Convert AM to BGN | |
| Burundian Franc | 395.45 BIF | Convert AM to BIF | |
| Cambodian Riel | 593.18 KHR | Convert AM to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 11.09 CVE | Convert AM to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.1 KYD | Convert AM to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 65.91 XOF | Convert AM to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 65.91 XAF | Convert AM to XAF | |
| CFP Franc | 11.98 XPF | Convert AM to XPF | |
| Chilean Peso | 107.85 CLP | Convert AM to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert AM to CLF | |
| Colombian Peso | 395.45 COP | Convert AM to COP | |
| Comorian Franc | 49.43 KMF | Convert AM to KMF | |
| Congolese Franc | 296.59 CDF | Convert AM to CDF | |
| Costa Rican Colón | 53.93 CRC | Convert AM to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.76 HRK | Convert AM to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.12 CUC | Convert AM to CUC | |
| Cuban Peso | 3.15 CUP | Convert AM to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 2.46 CZK | Convert AM to CZK | |
| Djiboutian Franc | 21.18 DJF | Convert AM to DJF | |
| Dominican Peso | 7.06 DOP | Convert AM to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.32 XCD | Convert AM to XCD | |
| Egyptian Pound | 6.24 EGP | Convert AM to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 1.78 ERN | Convert AM to ERN | |
| Ethiopian Birr | 18.54 ETB | Convert AM to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.09 FKP | Convert AM to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.26 FJD | Convert AM to FJD | |
| Gambian Dalasi | 8.66 GMD | Convert AM to GMD | |
| Georgian Lari | 0.32 GEL | Convert AM to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.33 GHS | Convert AM to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.09 GIP | Convert AM to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.91 GTQ | Convert AM to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.09 GGP | Convert AM to GGP | |
| Guinean Franc | 1186.36 GNF | Convert AM to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 24.72 GYD | Convert AM to GYD | |
| Haitian Gourde | 15.61 HTG | Convert AM to HTG | |
| Honduran Lempira | 3.16 HNL | Convert AM to HNL | |
| Hungarian Forint | 35.95 HUF | Convert AM to HUF | |
| Icelandic Króna | 14.47 ISK | Convert AM to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1186.36 IDR | Convert AM to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AM to IRR | |
| Iraqi Dinar | 148.29 IQD | Convert AM to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.34 ILS | Convert AM to ILS | |
| Jamaican Dollar | 18.83 JMD | Convert AM to JMD | |
| Jersey Pound | 0.09 JEP | Convert AM to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.08 JOD | Convert AM to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 53.93 KZT | Convert AM to KZT | |
| Kenyan Shilling | 15.41 KES | Convert AM to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.04 KWD | Convert AM to KWD | |
| Kyrgystani Som | 10.41 KGS | Convert AM to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AM to LAK | |
| Latvian Lats | 0.07 LVL | Convert AM to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AM to LBP | |
| Lesotho Loti | 1.94 LSL | Convert AM to LSL | |
| Liberian Dollar | 21.97 LRD | Convert AM to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.75 LYD | Convert AM to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.35 LTL | Convert AM to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.96 MOP | Convert AM to MOP | |
| Macedonian Denar | 6.21 MKD | Convert AM to MKD | |
| Malagasy Ariary | 593.18 MGA | Convert AM to MGA | |
| Malawian Kwacha | 197.73 MWK | Convert AM to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 1.83 MVR | Convert AM to MVR | |
| Manx pound | 0.09 IMP | Convert AM to IMP | |
| Mauritian Rupee | 5.54 MUR | Convert AM to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.04 MDL | Convert AM to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 395.45 MNT | Convert AM to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.09 MAD | Convert AM to MAD | |
| Mozambican Metical | 7.56 MZN | Convert AM to MZN | |
| Myanma Kyat | 237.27 MMK | Convert AM to MMK | |
| Namibian Dollar | 1.94 NAD | Convert AM to NAD | |
| Nepalese Rupee | 17.98 NPR | Convert AM to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.21 ANG | Convert AM to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 4.36 NIO | Convert AM to NIO | |
| Nigerian Naira | 169.48 NGN | Convert AM to NGN | |
| North Korean Won | 107.85 KPW | Convert AM to KPW | |
| Omani Rial | 0.05 OMR | Convert AM to OMR | |
| Pakistani Rupee | 32.95 PKR | Convert AM to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.12 PAB | Convert AM to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.52 PGK | Convert AM to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 593.18 PYG | Convert AM to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.41 PEN | Convert AM to PEN | |
| Philippine Peso | 7.23 PHP | Convert AM to PHP | |
| Qatari Rial | 0.43 QAR | Convert AM to QAR | |
| Romanian Leu | 0.53 RON | Convert AM to RON | |
| Rwandan Franc | 169.48 RWF | Convert AM to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.09 SHP | Convert AM to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.04 SVC | Convert AM to SVC | |
| Samoan Tala | 0.32 WST | Convert AM to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AM to STD | |
| Saudi Riyal | 0.45 SAR | Convert AM to SAR | |
| Serbian Dinar | 11.86 RSD | Convert AM to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.63 SCR | Convert AM to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AM to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.95 SBD | Convert AM to SBD | |
| Somali Shilling | 69.79 SOS | Convert AM to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.08 XDR | Convert AM to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 38.27 LKR | Convert AM to LKR | |
| Sudanese Pound | 69.79 SDG | Convert AM to SDG | |
| Surinamese Dollar | 4.44 SRD | Convert AM to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 1.94 SZL | Convert AM to SZL | |
| Syrian Pound | 13.18 SYP | Convert AM to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.11 TJS | Convert AM to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 296.59 TZS | Convert AM to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.29 TOP | Convert AM to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.8 TTD | Convert AM to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.34 TND | Convert AM to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.42 TMT | Convert AM to TMT | |
| Ugandan Shilling | 395.45 UGX | Convert AM to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 5.2 UAH | Convert AM to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.44 AED | Convert AM to AED | |
| Uruguayan Peso | 4.76 UYU | Convert AM to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1186.36 UZS | Convert AM to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 13.96 VUV | Convert AM to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AM to VND | |
| Yemeni Rial | 28.25 YER | Convert AM to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.25 ZMW | Convert AM to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1186.36 ZMK | Convert AM to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 38.27 ZWL | Convert AM to ZWL |
s