| Currency Name | From BAND to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.33 USD | Convert BAND to USD | |
| Euro | 0.28 EUR | Convert BAND to EUR | |
| Japanese Yen | 51.04 JPY | Convert BAND to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.24 GBP | Convert BAND to GBP | |
| Australian Dollar | 0.49 AUD | Convert BAND to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.45 CAD | Convert BAND to CAD | |
| Swiss Franc | 0.26 CHF | Convert BAND to CHF | |
| Chinese Yuan | 2.3 CNY | Convert BAND to CNY | |
| Swedish Krona | 3.03 SEK | Convert BAND to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.56 NZD | Convert BAND to NZD | |
| Mexican Peso | 5.88 MXN | Convert BAND to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.42 SGD | Convert BAND to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 2.54 HKD | Convert BAND to HKD | |
| Norwegian Krone | 3.32 NOK | Convert BAND to NOK | |
| South Korean Won | 466.67 KRW | Convert BAND to KRW | |
| Turkish Lira | 13.96 TRY | Convert BAND to TRY | |
| Russian Ruble | 25.93 RUB | Convert BAND to RUB | |
| Indian Rupee | 29.7 INR | Convert BAND to INR | |
| Brazilian Real | 1.77 BRL | Convert BAND to BRL | |
| South African Rand | 5.49 ZAR | Convert BAND to ZAR | |
| Danish Krone | 2.08 DKK | Convert BAND to DKK | |
| Polish Zloty | 1.17 PLN | Convert BAND to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 10.24 TWD | Convert BAND to TWD | |
| Thai Baht | 10.27 THB | Convert BAND to THB | |
| Malaysian Ringgit | 1.34 MYR | Convert BAND to MYR | |
| Afghan Afghani | 21.35 AFN | Convert BAND to AFN | |
| Albanian Lek | 26.78 ALL | Convert BAND to ALL | |
| Algerian Dinar | 42.42 DZD | Convert BAND to DZD | |
| Angolan Kwanza | 296.97 AOA | Convert BAND to AOA | |
| Argentine Peso | 466.67 ARS | Convert BAND to ARS | |
| Armenian Dram | 125.64 AMD | Convert BAND to AMD | |
| Aruban Florin | 0.59 AWG | Convert BAND to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.55 AZN | Convert BAND to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.33 BSD | Convert BAND to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.12 BHD | Convert BAND to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 39.84 BDT | Convert BAND to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.66 BBD | Convert BAND to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.96 BYN | Convert BAND to BYN | |
| Belarusian Ruble | 3266.67 BYR | Convert BAND to BYR | |
| Belize Dollar | 0.66 BZD | Convert BAND to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.33 BMD | Convert BAND to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 29.7 BTN | Convert BAND to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 2.27 BOB | Convert BAND to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.54 BAM | Convert BAND to BAM | |
| Botswanan Pula | 4.32 BWP | Convert BAND to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.42 BND | Convert BAND to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.54 BGN | Convert BAND to BGN | |
| Burundian Franc | 1088.89 BIF | Convert BAND to BIF | |
| Cambodian Riel | 1633.33 KHR | Convert BAND to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 30.82 CVE | Convert BAND to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.27 KYD | Convert BAND to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 181.48 XOF | Convert BAND to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 181.48 XAF | Convert BAND to XAF | |
| CFP Franc | 33.33 XPF | Convert BAND to XPF | |
| Chilean Peso | 296.97 CLP | Convert BAND to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert BAND to CLF | |
| Colombian Peso | 1088.89 COP | Convert BAND to COP | |
| Comorian Franc | 136.11 KMF | Convert BAND to KMF | |
| Congolese Franc | 816.67 CDF | Convert BAND to CDF | |
| Costa Rican Colón | 163.33 CRC | Convert BAND to CRC | |
| Croatian Kuna | 2.09 HRK | Convert BAND to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.33 CUC | Convert BAND to CUC | |
| Cuban Peso | 8.66 CUP | Convert BAND to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 6.76 CZK | Convert BAND to CZK | |
| Djiboutian Franc | 58.33 DJF | Convert BAND to DJF | |
| Dominican Peso | 20.68 DOP | Convert BAND to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.88 XCD | Convert BAND to XCD | |
| Egyptian Pound | 15.48 EGP | Convert BAND to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 4.9 ERN | Convert BAND to ERN | |
| Ethiopian Birr | 51.04 ETB | Convert BAND to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.24 FKP | Convert BAND to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.74 FJD | Convert BAND to FJD | |
| Gambian Dalasi | 24.02 GMD | Convert BAND to GMD | |
| Georgian Lari | 0.88 GEL | Convert BAND to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 3.76 GHS | Convert BAND to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.24 GIP | Convert BAND to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 2.5 GTQ | Convert BAND to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.24 GGP | Convert BAND to GGP | |
| Guinean Franc | 3266.67 GNF | Convert BAND to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 68.06 GYD | Convert BAND to GYD | |
| Haitian Gourde | 42.98 HTG | Convert BAND to HTG | |
| Honduran Lempira | 8.55 HNL | Convert BAND to HNL | |
| Hungarian Forint | 105.38 HUF | Convert BAND to HUF | |
| Icelandic Króna | 41.35 ISK | Convert BAND to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 3266.67 IDR | Convert BAND to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BAND to IRR | |
| Iraqi Dinar | 408.33 IQD | Convert BAND to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.05 ILS | Convert BAND to ILS | |
| Jamaican Dollar | 51.85 JMD | Convert BAND to JMD | |
| Jersey Pound | 0.24 JEP | Convert BAND to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.23 JOD | Convert BAND to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 171.93 KZT | Convert BAND to KZT | |
| Kenyan Shilling | 41.88 KES | Convert BAND to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.1 KWD | Convert BAND to KWD | |
| Kyrgystani Som | 28.65 KGS | Convert BAND to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BAND to LAK | |
| Latvian Lats | 0.2 LVL | Convert BAND to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BAND to LBP | |
| Lesotho Loti | 5.49 LSL | Convert BAND to LSL | |
| Liberian Dollar | 58.33 LRD | Convert BAND to LRD | |
| Libyan Dinar | 1.77 LYD | Convert BAND to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.96 LTL | Convert BAND to LTL | |
| Macanese Pataca | 2.62 MOP | Convert BAND to MOP | |
| Macedonian Denar | 17.1 MKD | Convert BAND to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1633.33 MGA | Convert BAND to MGA | |
| Malawian Kwacha | 544.44 MWK | Convert BAND to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 5.03 MVR | Convert BAND to MVR | |
| Manx pound | 0.24 IMP | Convert BAND to IMP | |
| Mauritian Rupee | 14.98 MUR | Convert BAND to MUR | |
| Moldovan Leu | 5.51 MDL | Convert BAND to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1088.89 MNT | Convert BAND to MNT | |
| Moroccan Dirham | 3 MAD | Convert BAND to MAD | |
| Mozambican Metical | 20.94 MZN | Convert BAND to MZN | |
| Myanma Kyat | 653.33 MMK | Convert BAND to MMK | |
| Namibian Dollar | 5.49 NAD | Convert BAND to NAD | |
| Nepalese Rupee | 47.34 NPR | Convert BAND to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.58 ANG | Convert BAND to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 11.97 NIO | Convert BAND to NIO | |
| Nigerian Naira | 466.67 NGN | Convert BAND to NGN | |
| North Korean Won | 296.97 KPW | Convert BAND to KPW | |
| Omani Rial | 0.13 OMR | Convert BAND to OMR | |
| Pakistani Rupee | 90.74 PKR | Convert BAND to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.33 PAB | Convert BAND to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 1.39 PGK | Convert BAND to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 3266.67 PYG | Convert BAND to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.1 PEN | Convert BAND to PEN | |
| Philippine Peso | 19.22 PHP | Convert BAND to PHP | |
| Qatari Rial | 1.19 QAR | Convert BAND to QAR | |
| Romanian Leu | 1.42 RON | Convert BAND to RON | |
| Rwandan Franc | 466.67 RWF | Convert BAND to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.25 SHP | Convert BAND to SHP | |
| Salvadoran Colon | 2.86 SVC | Convert BAND to SVC | |
| Samoan Tala | 0.91 WST | Convert BAND to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BAND to STD | |
| Saudi Riyal | 1.23 SAR | Convert BAND to SAR | |
| Serbian Dinar | 32.67 RSD | Convert BAND to RSD | |
| Seychellois Rupee | 4.74 SCR | Convert BAND to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BAND to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 2.67 SBD | Convert BAND to SBD | |
| Somali Shilling | 192.16 SOS | Convert BAND to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.23 XDR | Convert BAND to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 102.08 LKR | Convert BAND to LKR | |
| Sudanese Pound | 192.16 SDG | Convert BAND to SDG | |
| Surinamese Dollar | 12.61 SRD | Convert BAND to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 5.49 SZL | Convert BAND to SZL | |
| Syrian Pound | 3266.67 SYP | Convert BAND to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 3 TJS | Convert BAND to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 816.67 TZS | Convert BAND to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.79 TOP | Convert BAND to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 2.22 TTD | Convert BAND to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.95 TND | Convert BAND to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.14 TMT | Convert BAND to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1088.89 UGX | Convert BAND to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 13.78 UAH | Convert BAND to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.2 AED | Convert BAND to AED | |
| Uruguayan Peso | 12.81 UYU | Convert BAND to UYU | |
| Uzbekistan Som | 3266.67 UZS | Convert BAND to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 39.36 VUV | Convert BAND to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BAND to VND | |
| Yemeni Rial | 77.78 YER | Convert BAND to YER | |
| Zambian Kwacha | 7.56 ZMW | Convert BAND to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 3266.67 ZMK | Convert BAND to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 105.38 ZWL | Convert BAND to ZWL |
s