| Currency Name | From BBB to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert BBB to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert BBB to EUR | |
| Japanese Yen | 0.06 JPY | Convert BBB to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert BBB to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert BBB to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert BBB to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert BBB to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert BBB to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert BBB to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert BBB to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert BBB to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert BBB to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert BBB to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert BBB to NOK | |
| South Korean Won | 0.57 KRW | Convert BBB to KRW | |
| Turkish Lira | 0.02 TRY | Convert BBB to TRY | |
| Russian Ruble | 0.03 RUB | Convert BBB to RUB | |
| Indian Rupee | 0.04 INR | Convert BBB to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert BBB to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert BBB to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert BBB to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert BBB to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.01 TWD | Convert BBB to TWD | |
| Thai Baht | 0.01 THB | Convert BBB to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert BBB to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.03 AFN | Convert BBB to AFN | |
| Albanian Lek | 0.03 ALL | Convert BBB to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.05 DZD | Convert BBB to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.36 AOA | Convert BBB to AOA | |
| Argentine Peso | 0.57 ARS | Convert BBB to ARS | |
| Armenian Dram | 0.15 AMD | Convert BBB to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert BBB to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert BBB to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert BBB to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert BBB to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.05 BDT | Convert BBB to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert BBB to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert BBB to BYN | |
| Belarusian Ruble | 4 BYR | Convert BBB to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert BBB to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert BBB to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.04 BTN | Convert BBB to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert BBB to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert BBB to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert BBB to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert BBB to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert BBB to BGN | |
| Burundian Franc | 1.33 BIF | Convert BBB to BIF | |
| Cambodian Riel | 2 KHR | Convert BBB to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.04 CVE | Convert BBB to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert BBB to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.22 XOF | Convert BBB to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.22 XAF | Convert BBB to XAF | |
| CFP Franc | 0.04 XPF | Convert BBB to XPF | |
| Chilean Peso | 0.36 CLP | Convert BBB to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BBB to CLF | |
| Colombian Peso | 1.33 COP | Convert BBB to COP | |
| Comorian Franc | 0.17 KMF | Convert BBB to KMF | |
| Congolese Franc | 0.8 CDF | Convert BBB to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.2 CRC | Convert BBB to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert BBB to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert BBB to CUC | |
| Cuban Peso | 0.01 CUP | Convert BBB to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert BBB to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.07 DJF | Convert BBB to DJF | |
| Dominican Peso | 0.03 DOP | Convert BBB to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert BBB to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.02 EGP | Convert BBB to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert BBB to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.06 ETB | Convert BBB to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert BBB to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert BBB to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.03 GMD | Convert BBB to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert BBB to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert BBB to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert BBB to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert BBB to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert BBB to GGP | |
| Guinean Franc | 4 GNF | Convert BBB to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.08 GYD | Convert BBB to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.05 HTG | Convert BBB to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.01 HNL | Convert BBB to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.13 HUF | Convert BBB to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.05 ISK | Convert BBB to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 4 IDR | Convert BBB to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BBB to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.5 IQD | Convert BBB to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert BBB to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.06 JMD | Convert BBB to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert BBB to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert BBB to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.21 KZT | Convert BBB to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.05 KES | Convert BBB to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert BBB to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.04 KGS | Convert BBB to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BBB to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert BBB to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BBB to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert BBB to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.07 LRD | Convert BBB to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert BBB to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert BBB to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert BBB to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.02 MKD | Convert BBB to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2 MGA | Convert BBB to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.67 MWK | Convert BBB to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert BBB to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert BBB to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.02 MUR | Convert BBB to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert BBB to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1.33 MNT | Convert BBB to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert BBB to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.03 MZN | Convert BBB to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.8 MMK | Convert BBB to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert BBB to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.06 NPR | Convert BBB to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert BBB to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.01 NIO | Convert BBB to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.57 NGN | Convert BBB to NGN | |
| North Korean Won | 0.36 KPW | Convert BBB to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert BBB to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.11 PKR | Convert BBB to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert BBB to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert BBB to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4 PYG | Convert BBB to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert BBB to PEN | |
| Philippine Peso | 0.02 PHP | Convert BBB to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert BBB to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert BBB to RON | |
| Rwandan Franc | 0.57 RWF | Convert BBB to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert BBB to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert BBB to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert BBB to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BBB to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert BBB to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.04 RSD | Convert BBB to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert BBB to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BBB to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert BBB to SBD | |
| Somali Shilling | 0.22 SOS | Convert BBB to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert BBB to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.12 LKR | Convert BBB to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.24 SDG | Convert BBB to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.02 SRD | Convert BBB to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert BBB to SZL | |
| Syrian Pound | 4 SYP | Convert BBB to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert BBB to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1 TZS | Convert BBB to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert BBB to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert BBB to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert BBB to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert BBB to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1.33 UGX | Convert BBB to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.02 UAH | Convert BBB to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert BBB to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.02 UYU | Convert BBB to UYU | |
| Uzbekistan Som | 4 UZS | Convert BBB to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.05 VUV | Convert BBB to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BBB to VND | |
| Yemeni Rial | 0.1 YER | Convert BBB to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert BBB to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 4 ZMK | Convert BBB to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.13 ZWL | Convert BBB to ZWL |
s