| Currency Name | From BIST to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert BIST to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert BIST to EUR | |
| Japanese Yen | 0.8 JPY | Convert BIST to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert BIST to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert BIST to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert BIST to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert BIST to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.04 CNY | Convert BIST to CNY | |
| Swedish Krona | 0.05 SEK | Convert BIST to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert BIST to NZD | |
| Mexican Peso | 0.1 MXN | Convert BIST to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert BIST to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.04 HKD | Convert BIST to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.05 NOK | Convert BIST to NOK | |
| South Korean Won | 7.45 KRW | Convert BIST to KRW | |
| Turkish Lira | 0.22 TRY | Convert BIST to TRY | |
| Russian Ruble | 0.42 RUB | Convert BIST to RUB | |
| Indian Rupee | 0.46 INR | Convert BIST to INR | |
| Brazilian Real | 0.03 BRL | Convert BIST to BRL | |
| South African Rand | 0.09 ZAR | Convert BIST to ZAR | |
| Danish Krone | 0.03 DKK | Convert BIST to DKK | |
| Polish Zloty | 0.02 PLN | Convert BIST to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.16 TWD | Convert BIST to TWD | |
| Thai Baht | 0.17 THB | Convert BIST to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.02 MYR | Convert BIST to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.35 AFN | Convert BIST to AFN | |
| Albanian Lek | 0.43 ALL | Convert BIST to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.68 DZD | Convert BIST to DZD | |
| Angolan Kwanza | 4.74 AOA | Convert BIST to AOA | |
| Argentine Peso | 7.45 ARS | Convert BIST to ARS | |
| Armenian Dram | 2.01 AMD | Convert BIST to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert BIST to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert BIST to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert BIST to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert BIST to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.64 BDT | Convert BIST to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert BIST to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.02 BYN | Convert BIST to BYN | |
| Belarusian Ruble | 52.17 BYR | Convert BIST to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert BIST to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert BIST to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.46 BTN | Convert BIST to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.04 BOB | Convert BIST to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert BIST to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.07 BWP | Convert BIST to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert BIST to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert BIST to BGN | |
| Burundian Franc | 17.39 BIF | Convert BIST to BIF | |
| Cambodian Riel | 26.09 KHR | Convert BIST to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.5 CVE | Convert BIST to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert BIST to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.9 XOF | Convert BIST to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.9 XAF | Convert BIST to XAF | |
| CFP Franc | 0.54 XPF | Convert BIST to XPF | |
| Chilean Peso | 4.74 CLP | Convert BIST to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BIST to CLF | |
| Colombian Peso | 17.39 COP | Convert BIST to COP | |
| Comorian Franc | 2.17 KMF | Convert BIST to KMF | |
| Congolese Franc | 10.43 CDF | Convert BIST to CDF | |
| Costa Rican Colón | 2.61 CRC | Convert BIST to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.03 HRK | Convert BIST to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert BIST to CUC | |
| Cuban Peso | 0.14 CUP | Convert BIST to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.11 CZK | Convert BIST to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.93 DJF | Convert BIST to DJF | |
| Dominican Peso | 0.33 DOP | Convert BIST to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert BIST to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.24 EGP | Convert BIST to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.08 ERN | Convert BIST to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.8 ETB | Convert BIST to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert BIST to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert BIST to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.38 GMD | Convert BIST to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert BIST to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.06 GHS | Convert BIST to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert BIST to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.04 GTQ | Convert BIST to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert BIST to GGP | |
| Guinean Franc | 52.17 GNF | Convert BIST to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 1.09 GYD | Convert BIST to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.7 HTG | Convert BIST to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.14 HNL | Convert BIST to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.74 HUF | Convert BIST to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.66 ISK | Convert BIST to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 52.17 IDR | Convert BIST to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BIST to IRR | |
| Iraqi Dinar | 6.52 IQD | Convert BIST to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.02 ILS | Convert BIST to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.84 JMD | Convert BIST to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert BIST to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert BIST to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 2.75 KZT | Convert BIST to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.68 KES | Convert BIST to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert BIST to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.46 KGS | Convert BIST to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BIST to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert BIST to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BIST to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.09 LSL | Convert BIST to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.95 LRD | Convert BIST to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.03 LYD | Convert BIST to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.02 LTL | Convert BIST to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.04 MOP | Convert BIST to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.28 MKD | Convert BIST to MKD | |
| Malagasy Ariary | 26.09 MGA | Convert BIST to MGA | |
| Malawian Kwacha | 8.7 MWK | Convert BIST to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.08 MVR | Convert BIST to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert BIST to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.24 MUR | Convert BIST to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.09 MDL | Convert BIST to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 17.39 MNT | Convert BIST to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.05 MAD | Convert BIST to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.33 MZN | Convert BIST to MZN | |
| Myanma Kyat | 10.43 MMK | Convert BIST to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.09 NAD | Convert BIST to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.73 NPR | Convert BIST to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert BIST to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.19 NIO | Convert BIST to NIO | |
| Nigerian Naira | 7.45 NGN | Convert BIST to NGN | |
| North Korean Won | 4.74 KPW | Convert BIST to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert BIST to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.49 PKR | Convert BIST to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert BIST to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert BIST to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 52.17 PYG | Convert BIST to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.02 PEN | Convert BIST to PEN | |
| Philippine Peso | 0.31 PHP | Convert BIST to PHP | |
| Qatari Rial | 0.02 QAR | Convert BIST to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert BIST to RON | |
| Rwandan Franc | 7.45 RWF | Convert BIST to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert BIST to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.05 SVC | Convert BIST to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert BIST to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BIST to STD | |
| Saudi Riyal | 0.02 SAR | Convert BIST to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.53 RSD | Convert BIST to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.07 SCR | Convert BIST to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BIST to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.04 SBD | Convert BIST to SBD | |
| Somali Shilling | 2.9 SOS | Convert BIST to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert BIST to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.58 LKR | Convert BIST to LKR | |
| Sudanese Pound | 3.07 SDG | Convert BIST to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.2 SRD | Convert BIST to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.09 SZL | Convert BIST to SZL | |
| Syrian Pound | 52.17 SYP | Convert BIST to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.05 TJS | Convert BIST to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 13.04 TZS | Convert BIST to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert BIST to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.04 TTD | Convert BIST to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.02 TND | Convert BIST to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.02 TMT | Convert BIST to TMT | |
| Ugandan Shilling | 17.39 UGX | Convert BIST to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.22 UAH | Convert BIST to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.02 AED | Convert BIST to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.21 UYU | Convert BIST to UYU | |
| Uzbekistan Som | 52.17 UZS | Convert BIST to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.64 VUV | Convert BIST to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BIST to VND | |
| Yemeni Rial | 1.24 YER | Convert BIST to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.12 ZMW | Convert BIST to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 52.17 ZMK | Convert BIST to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.68 ZWL | Convert BIST to ZWL |
s