| Currency Name | From BCE to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.13 USD | Convert BCE to USD | |
| Euro | 0.12 EUR | Convert BCE to EUR | |
| Japanese Yen | 21.25 JPY | Convert BCE to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.1 GBP | Convert BCE to GBP | |
| Australian Dollar | 0.19 AUD | Convert BCE to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.18 CAD | Convert BCE to CAD | |
| Swiss Franc | 0.1 CHF | Convert BCE to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.92 CNY | Convert BCE to CNY | |
| Swedish Krona | 1.25 SEK | Convert BCE to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.23 NZD | Convert BCE to NZD | |
| Mexican Peso | 2.39 MXN | Convert BCE to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.17 SGD | Convert BCE to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 1.05 HKD | Convert BCE to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.3 NOK | Convert BCE to NOK | |
| South Korean Won | 191.26 KRW | Convert BCE to KRW | |
| Turkish Lira | 5.9 TRY | Convert BCE to TRY | |
| Russian Ruble | 10.63 RUB | Convert BCE to RUB | |
| Indian Rupee | 12.4 INR | Convert BCE to INR | |
| Brazilian Real | 0.7 BRL | Convert BCE to BRL | |
| South African Rand | 2.24 ZAR | Convert BCE to ZAR | |
| Danish Krone | 0.87 DKK | Convert BCE to DKK | |
| Polish Zloty | 0.5 PLN | Convert BCE to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 4.26 TWD | Convert BCE to TWD | |
| Thai Baht | 4.29 THB | Convert BCE to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.53 MYR | Convert BCE to MYR | |
| Afghan Afghani | 8.37 AFN | Convert BCE to AFN | |
| Albanian Lek | 11.16 ALL | Convert BCE to ALL | |
| Algerian Dinar | 17.62 DZD | Convert BCE to DZD | |
| Angolan Kwanza | 121.71 AOA | Convert BCE to AOA | |
| Argentine Peso | 191.26 ARS | Convert BCE to ARS | |
| Armenian Dram | 51.49 AMD | Convert BCE to AMD | |
| Aruban Florin | 0.24 AWG | Convert BCE to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.23 AZN | Convert BCE to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.13 BSD | Convert BCE to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.05 BHD | Convert BCE to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 16.53 BDT | Convert BCE to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.27 BBD | Convert BCE to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.4 BYN | Convert BCE to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1338.85 BYR | Convert BCE to BYR | |
| Belize Dollar | 0.27 BZD | Convert BCE to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.13 BMD | Convert BCE to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 12.4 BTN | Convert BCE to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.93 BOB | Convert BCE to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.23 BAM | Convert BCE to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.81 BWP | Convert BCE to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.17 BND | Convert BCE to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.22 BGN | Convert BCE to BGN | |
| Burundian Franc | 446.28 BIF | Convert BCE to BIF | |
| Cambodian Riel | 669.42 KHR | Convert BCE to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 12.75 CVE | Convert BCE to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.11 KYD | Convert BCE to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 74.38 XOF | Convert BCE to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 74.38 XAF | Convert BCE to XAF | |
| CFP Franc | 13.8 XPF | Convert BCE to XPF | |
| Chilean Peso | 121.71 CLP | Convert BCE to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BCE to CLF | |
| Colombian Peso | 446.28 COP | Convert BCE to COP | |
| Comorian Franc | 58.21 KMF | Convert BCE to KMF | |
| Congolese Franc | 267.77 CDF | Convert BCE to CDF | |
| Costa Rican Colón | 63.75 CRC | Convert BCE to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.88 HRK | Convert BCE to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.13 CUC | Convert BCE to CUC | |
| Cuban Peso | 3.55 CUP | Convert BCE to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 2.84 CZK | Convert BCE to CZK | |
| Djiboutian Franc | 23.91 DJF | Convert BCE to DJF | |
| Dominican Peso | 8.16 DOP | Convert BCE to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.36 XCD | Convert BCE to XCD | |
| Egyptian Pound | 7.01 EGP | Convert BCE to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 2.01 ERN | Convert BCE to ERN | |
| Ethiopian Birr | 20.92 ETB | Convert BCE to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.1 FKP | Convert BCE to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.3 FJD | Convert BCE to FJD | |
| Gambian Dalasi | 9.84 GMD | Convert BCE to GMD | |
| Georgian Lari | 0.36 GEL | Convert BCE to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.45 GHS | Convert BCE to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.1 GIP | Convert BCE to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 1.03 GTQ | Convert BCE to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.1 GGP | Convert BCE to GGP | |
| Guinean Franc | 1338.85 GNF | Convert BCE to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 27.89 GYD | Convert BCE to GYD | |
| Haitian Gourde | 17.62 HTG | Convert BCE to HTG | |
| Honduran Lempira | 3.55 HNL | Convert BCE to HNL | |
| Hungarian Forint | 44.63 HUF | Convert BCE to HUF | |
| Icelandic Króna | 16.74 ISK | Convert BCE to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1338.85 IDR | Convert BCE to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BCE to IRR | |
| Iraqi Dinar | 167.36 IQD | Convert BCE to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.42 ILS | Convert BCE to ILS | |
| Jamaican Dollar | 20.92 JMD | Convert BCE to JMD | |
| Jersey Pound | 0.1 JEP | Convert BCE to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.09 JOD | Convert BCE to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 66.94 KZT | Convert BCE to KZT | |
| Kenyan Shilling | 17.39 KES | Convert BCE to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.04 KWD | Convert BCE to KWD | |
| Kyrgystani Som | 11.74 KGS | Convert BCE to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BCE to LAK | |
| Latvian Lats | 0.08 LVL | Convert BCE to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BCE to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.21 LSL | Convert BCE to LSL | |
| Liberian Dollar | 24.34 LRD | Convert BCE to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.86 LYD | Convert BCE to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.4 LTL | Convert BCE to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.08 MOP | Convert BCE to MOP | |
| Macedonian Denar | 7.16 MKD | Convert BCE to MKD | |
| Malagasy Ariary | 669.42 MGA | Convert BCE to MGA | |
| Malawian Kwacha | 223.14 MWK | Convert BCE to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 2.07 MVR | Convert BCE to MVR | |
| Manx pound | 0.1 IMP | Convert BCE to IMP | |
| Mauritian Rupee | 6.14 MUR | Convert BCE to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.33 MDL | Convert BCE to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 446.28 MNT | Convert BCE to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.26 MAD | Convert BCE to MAD | |
| Mozambican Metical | 8.58 MZN | Convert BCE to MZN | |
| Myanma Kyat | 267.77 MMK | Convert BCE to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.21 NAD | Convert BCE to NAD | |
| Nepalese Rupee | 19.69 NPR | Convert BCE to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.24 ANG | Convert BCE to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 4.94 NIO | Convert BCE to NIO | |
| Nigerian Naira | 191.26 NGN | Convert BCE to NGN | |
| North Korean Won | 121.71 KPW | Convert BCE to KPW | |
| Omani Rial | 0.05 OMR | Convert BCE to OMR | |
| Pakistani Rupee | 37.19 PKR | Convert BCE to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.13 PAB | Convert BCE to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.58 PGK | Convert BCE to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 669.42 PYG | Convert BCE to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.46 PEN | Convert BCE to PEN | |
| Philippine Peso | 7.97 PHP | Convert BCE to PHP | |
| Qatari Rial | 0.49 QAR | Convert BCE to QAR | |
| Romanian Leu | 0.59 RON | Convert BCE to RON | |
| Rwandan Franc | 191.26 RWF | Convert BCE to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.1 SHP | Convert BCE to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.17 SVC | Convert BCE to SVC | |
| Samoan Tala | 0.36 WST | Convert BCE to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BCE to STD | |
| Saudi Riyal | 0.5 SAR | Convert BCE to SAR | |
| Serbian Dinar | 13.66 RSD | Convert BCE to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.77 SCR | Convert BCE to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BCE to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.08 SBD | Convert BCE to SBD | |
| Somali Shilling | 74.38 SOS | Convert BCE to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.09 XDR | Convert BCE to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 41.84 LKR | Convert BCE to LKR | |
| Sudanese Pound | 78.76 SDG | Convert BCE to SDG | |
| Surinamese Dollar | 5 SRD | Convert BCE to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.21 SZL | Convert BCE to SZL | |
| Syrian Pound | 14.88 SYP | Convert BCE to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.28 TJS | Convert BCE to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 334.71 TZS | Convert BCE to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.32 TOP | Convert BCE to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.91 TTD | Convert BCE to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.39 TND | Convert BCE to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.47 TMT | Convert BCE to TMT | |
| Ugandan Shilling | 446.28 UGX | Convert BCE to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 5.92 UAH | Convert BCE to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.49 AED | Convert BCE to AED | |
| Uruguayan Peso | 5.36 UYU | Convert BCE to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1338.85 UZS | Convert BCE to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 15.94 VUV | Convert BCE to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BCE to VND | |
| Yemeni Rial | 31.88 YER | Convert BCE to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.6 ZMW | Convert BCE to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1338.85 ZMK | Convert BCE to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 43.19 ZWL | Convert BCE to ZWL |
s