| Currency Name | From BOOT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert BOOT to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert BOOT to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert BOOT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert BOOT to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert BOOT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert BOOT to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert BOOT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert BOOT to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert BOOT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert BOOT to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert BOOT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert BOOT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert BOOT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert BOOT to NOK | |
| South Korean Won | 0 KRW | Convert BOOT to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert BOOT to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert BOOT to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert BOOT to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert BOOT to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert BOOT to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert BOOT to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert BOOT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert BOOT to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert BOOT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert BOOT to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert BOOT to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert BOOT to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert BOOT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0 AOA | Convert BOOT to AOA | |
| Argentine Peso | 0 ARS | Convert BOOT to ARS | |
| Armenian Dram | 0 AMD | Convert BOOT to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert BOOT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert BOOT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert BOOT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert BOOT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert BOOT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert BOOT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert BOOT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0 BYR | Convert BOOT to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert BOOT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert BOOT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert BOOT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert BOOT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert BOOT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert BOOT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert BOOT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert BOOT to BGN | |
| Burundian Franc | 0 BIF | Convert BOOT to BIF | |
| Cambodian Riel | 0 KHR | Convert BOOT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert BOOT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert BOOT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0 XOF | Convert BOOT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0 XAF | Convert BOOT to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert BOOT to XPF | |
| Chilean Peso | 0 CLP | Convert BOOT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BOOT to CLF | |
| Colombian Peso | 0 COP | Convert BOOT to COP | |
| Comorian Franc | 0 KMF | Convert BOOT to KMF | |
| Congolese Franc | 0 CDF | Convert BOOT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0 CRC | Convert BOOT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert BOOT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert BOOT to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert BOOT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert BOOT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert BOOT to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert BOOT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert BOOT to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert BOOT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert BOOT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert BOOT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert BOOT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert BOOT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert BOOT to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert BOOT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert BOOT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert BOOT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert BOOT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert BOOT to GGP | |
| Guinean Franc | 0 GNF | Convert BOOT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert BOOT to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert BOOT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert BOOT to HNL | |
| Hungarian Forint | 0 HUF | Convert BOOT to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert BOOT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0 IDR | Convert BOOT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BOOT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0 IQD | Convert BOOT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert BOOT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert BOOT to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert BOOT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert BOOT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0 KZT | Convert BOOT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert BOOT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert BOOT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert BOOT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BOOT to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert BOOT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BOOT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert BOOT to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert BOOT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert BOOT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert BOOT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert BOOT to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert BOOT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0 MGA | Convert BOOT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0 MWK | Convert BOOT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert BOOT to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert BOOT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert BOOT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert BOOT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0 MNT | Convert BOOT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert BOOT to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert BOOT to MZN | |
| Myanma Kyat | 0 MMK | Convert BOOT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert BOOT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert BOOT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert BOOT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert BOOT to NIO | |
| Nigerian Naira | 0 NGN | Convert BOOT to NGN | |
| North Korean Won | 0 KPW | Convert BOOT to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert BOOT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert BOOT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert BOOT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert BOOT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0 PYG | Convert BOOT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert BOOT to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert BOOT to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert BOOT to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert BOOT to RON | |
| Rwandan Franc | 0 RWF | Convert BOOT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert BOOT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert BOOT to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert BOOT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BOOT to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert BOOT to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert BOOT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert BOOT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BOOT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert BOOT to SBD | |
| Somali Shilling | 0 SOS | Convert BOOT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert BOOT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0 LKR | Convert BOOT to LKR | |
| Sudanese Pound | 0 SDG | Convert BOOT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert BOOT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert BOOT to SZL | |
| Syrian Pound | 0 SYP | Convert BOOT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert BOOT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0 TZS | Convert BOOT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert BOOT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert BOOT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert BOOT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert BOOT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0 UGX | Convert BOOT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert BOOT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert BOOT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert BOOT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0 UZS | Convert BOOT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert BOOT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BOOT to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert BOOT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert BOOT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0 ZMK | Convert BOOT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0 ZWL | Convert BOOT to ZWL |
s