| Currency Name | From BB to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.06 USD | Convert BB to USD | |
| Euro | 0.05 EUR | Convert BB to EUR | |
| Japanese Yen | 10.07 JPY | Convert BB to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.05 GBP | Convert BB to GBP | |
| Australian Dollar | 0.09 AUD | Convert BB to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.09 CAD | Convert BB to CAD | |
| Swiss Franc | 0.05 CHF | Convert BB to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.44 CNY | Convert BB to CNY | |
| Swedish Krona | 0.58 SEK | Convert BB to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.11 NZD | Convert BB to NZD | |
| Mexican Peso | 1.14 MXN | Convert BB to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.08 SGD | Convert BB to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.49 HKD | Convert BB to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.64 NOK | Convert BB to NOK | |
| South Korean Won | 90.59 KRW | Convert BB to KRW | |
| Turkish Lira | 2.73 TRY | Convert BB to TRY | |
| Russian Ruble | 5.03 RUB | Convert BB to RUB | |
| Indian Rupee | 5.71 INR | Convert BB to INR | |
| Brazilian Real | 0.34 BRL | Convert BB to BRL | |
| South African Rand | 1.05 ZAR | Convert BB to ZAR | |
| Danish Krone | 0.41 DKK | Convert BB to DKK | |
| Polish Zloty | 0.23 PLN | Convert BB to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 2.01 TWD | Convert BB to TWD | |
| Thai Baht | 1.99 THB | Convert BB to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.26 MYR | Convert BB to MYR | |
| Afghan Afghani | 4.17 AFN | Convert BB to AFN | |
| Albanian Lek | 5.24 ALL | Convert BB to ALL | |
| Algerian Dinar | 8.24 DZD | Convert BB to DZD | |
| Angolan Kwanza | 57.65 AOA | Convert BB to AOA | |
| Argentine Peso | 90.59 ARS | Convert BB to ARS | |
| Armenian Dram | 24.39 AMD | Convert BB to AMD | |
| Aruban Florin | 0.11 AWG | Convert BB to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.11 AZN | Convert BB to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.06 BSD | Convert BB to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.02 BHD | Convert BB to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 7.73 BDT | Convert BB to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.13 BBD | Convert BB to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.19 BYN | Convert BB to BYN | |
| Belarusian Ruble | 634.13 BYR | Convert BB to BYR | |
| Belize Dollar | 0.13 BZD | Convert BB to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.06 BMD | Convert BB to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 5.71 BTN | Convert BB to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.44 BOB | Convert BB to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.11 BAM | Convert BB to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.85 BWP | Convert BB to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.08 BND | Convert BB to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.11 BGN | Convert BB to BGN | |
| Burundian Franc | 211.38 BIF | Convert BB to BIF | |
| Cambodian Riel | 317.06 KHR | Convert BB to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 5.98 CVE | Convert BB to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.05 KYD | Convert BB to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 35.23 XOF | Convert BB to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 35.23 XAF | Convert BB to XAF | |
| CFP Franc | 6.47 XPF | Convert BB to XPF | |
| Chilean Peso | 57.65 CLP | Convert BB to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BB to CLF | |
| Colombian Peso | 211.38 COP | Convert BB to COP | |
| Comorian Franc | 26.42 KMF | Convert BB to KMF | |
| Congolese Franc | 158.53 CDF | Convert BB to CDF | |
| Costa Rican Colón | 31.71 CRC | Convert BB to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.41 HRK | Convert BB to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.06 CUC | Convert BB to CUC | |
| Cuban Peso | 1.68 CUP | Convert BB to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 1.32 CZK | Convert BB to CZK | |
| Djiboutian Franc | 11.32 DJF | Convert BB to DJF | |
| Dominican Peso | 4.04 DOP | Convert BB to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.17 XCD | Convert BB to XCD | |
| Egyptian Pound | 2.99 EGP | Convert BB to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.95 ERN | Convert BB to ERN | |
| Ethiopian Birr | 9.91 ETB | Convert BB to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.05 FKP | Convert BB to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.14 FJD | Convert BB to FJD | |
| Gambian Dalasi | 4.66 GMD | Convert BB to GMD | |
| Georgian Lari | 0.17 GEL | Convert BB to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.68 GHS | Convert BB to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.05 GIP | Convert BB to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.49 GTQ | Convert BB to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.05 GGP | Convert BB to GGP | |
| Guinean Franc | 634.13 GNF | Convert BB to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 13.21 GYD | Convert BB to GYD | |
| Haitian Gourde | 8.34 HTG | Convert BB to HTG | |
| Honduran Lempira | 1.68 HNL | Convert BB to HNL | |
| Hungarian Forint | 21.14 HUF | Convert BB to HUF | |
| Icelandic Króna | 8.03 ISK | Convert BB to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 634.13 IDR | Convert BB to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BB to IRR | |
| Iraqi Dinar | 79.27 IQD | Convert BB to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.2 ILS | Convert BB to ILS | |
| Jamaican Dollar | 10.07 JMD | Convert BB to JMD | |
| Jersey Pound | 0.05 JEP | Convert BB to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.04 JOD | Convert BB to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 31.71 KZT | Convert BB to KZT | |
| Kenyan Shilling | 8.13 KES | Convert BB to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.02 KWD | Convert BB to KWD | |
| Kyrgystani Som | 5.56 KGS | Convert BB to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BB to LAK | |
| Latvian Lats | 0.04 LVL | Convert BB to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BB to LBP | |
| Lesotho Loti | 1.05 LSL | Convert BB to LSL | |
| Liberian Dollar | 11.32 LRD | Convert BB to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.34 LYD | Convert BB to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.19 LTL | Convert BB to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.51 MOP | Convert BB to MOP | |
| Macedonian Denar | 3.36 MKD | Convert BB to MKD | |
| Malagasy Ariary | 317.06 MGA | Convert BB to MGA | |
| Malawian Kwacha | 105.69 MWK | Convert BB to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.98 MVR | Convert BB to MVR | |
| Manx pound | 0.05 IMP | Convert BB to IMP | |
| Mauritian Rupee | 2.96 MUR | Convert BB to MUR | |
| Moldovan Leu | 1.06 MDL | Convert BB to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 211.38 MNT | Convert BB to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.59 MAD | Convert BB to MAD | |
| Mozambican Metical | 4.06 MZN | Convert BB to MZN | |
| Myanma Kyat | 126.83 MMK | Convert BB to MMK | |
| Namibian Dollar | 1.05 NAD | Convert BB to NAD | |
| Nepalese Rupee | 9.19 NPR | Convert BB to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.11 ANG | Convert BB to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 2.34 NIO | Convert BB to NIO | |
| Nigerian Naira | 90.59 NGN | Convert BB to NGN | |
| North Korean Won | 57.65 KPW | Convert BB to KPW | |
| Omani Rial | 0.02 OMR | Convert BB to OMR | |
| Pakistani Rupee | 18.12 PKR | Convert BB to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.06 PAB | Convert BB to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.27 PGK | Convert BB to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 634.13 PYG | Convert BB to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.21 PEN | Convert BB to PEN | |
| Philippine Peso | 3.75 PHP | Convert BB to PHP | |
| Qatari Rial | 0.23 QAR | Convert BB to QAR | |
| Romanian Leu | 0.28 RON | Convert BB to RON | |
| Rwandan Franc | 90.59 RWF | Convert BB to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.05 SHP | Convert BB to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.56 SVC | Convert BB to SVC | |
| Samoan Tala | 0.18 WST | Convert BB to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BB to STD | |
| Saudi Riyal | 0.24 SAR | Convert BB to SAR | |
| Serbian Dinar | 6.41 RSD | Convert BB to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.95 SCR | Convert BB to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BB to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.52 SBD | Convert BB to SBD | |
| Somali Shilling | 37.3 SOS | Convert BB to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.04 XDR | Convert BB to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 19.82 LKR | Convert BB to LKR | |
| Sudanese Pound | 37.3 SDG | Convert BB to SDG | |
| Surinamese Dollar | 2.43 SRD | Convert BB to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 1.05 SZL | Convert BB to SZL | |
| Syrian Pound | 634.13 SYP | Convert BB to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.59 TJS | Convert BB to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 158.53 TZS | Convert BB to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.15 TOP | Convert BB to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.43 TTD | Convert BB to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.19 TND | Convert BB to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.22 TMT | Convert BB to TMT | |
| Ugandan Shilling | 211.38 UGX | Convert BB to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 2.73 UAH | Convert BB to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.23 AED | Convert BB to AED | |
| Uruguayan Peso | 2.48 UYU | Convert BB to UYU | |
| Uzbekistan Som | 634.13 UZS | Convert BB to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 7.64 VUV | Convert BB to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BB to VND | |
| Yemeni Rial | 15.1 YER | Convert BB to YER | |
| Zambian Kwacha | 1.26 ZMW | Convert BB to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 634.13 ZMK | Convert BB to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 20.46 ZWL | Convert BB to ZWL |
s