| Currency Name | From BROCCOLI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert BROCCOLI to USD | |
| Euro | 0.03 EUR | Convert BROCCOLI to EUR | |
| Japanese Yen | 4.65 JPY | Convert BROCCOLI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert BROCCOLI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert BROCCOLI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert BROCCOLI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert BROCCOLI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.21 CNY | Convert BROCCOLI to CNY | |
| Swedish Krona | 0.27 SEK | Convert BROCCOLI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert BROCCOLI to NZD | |
| Mexican Peso | 0.53 MXN | Convert BROCCOLI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.04 SGD | Convert BROCCOLI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.23 HKD | Convert BROCCOLI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.3 NOK | Convert BROCCOLI to NOK | |
| South Korean Won | 42.48 KRW | Convert BROCCOLI to KRW | |
| Turkish Lira | 1.28 TRY | Convert BROCCOLI to TRY | |
| Russian Ruble | 2.4 RUB | Convert BROCCOLI to RUB | |
| Indian Rupee | 2.68 INR | Convert BROCCOLI to INR | |
| Brazilian Real | 0.16 BRL | Convert BROCCOLI to BRL | |
| South African Rand | 0.49 ZAR | Convert BROCCOLI to ZAR | |
| Danish Krone | 0.19 DKK | Convert BROCCOLI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.11 PLN | Convert BROCCOLI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.94 TWD | Convert BROCCOLI to TWD | |
| Thai Baht | 0.93 THB | Convert BROCCOLI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.12 MYR | Convert BROCCOLI to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.97 AFN | Convert BROCCOLI to AFN | |
| Albanian Lek | 2.46 ALL | Convert BROCCOLI to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.86 DZD | Convert BROCCOLI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 27.03 AOA | Convert BROCCOLI to AOA | |
| Argentine Peso | 42.48 ARS | Convert BROCCOLI to ARS | |
| Armenian Dram | 11.44 AMD | Convert BROCCOLI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert BROCCOLI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.05 AZN | Convert BROCCOLI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert BROCCOLI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert BROCCOLI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.63 BDT | Convert BROCCOLI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.06 BBD | Convert BROCCOLI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.09 BYN | Convert BROCCOLI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 297.36 BYR | Convert BROCCOLI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.06 BZD | Convert BROCCOLI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert BROCCOLI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.68 BTN | Convert BROCCOLI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.21 BOB | Convert BROCCOLI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.05 BAM | Convert BROCCOLI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.42 BWP | Convert BROCCOLI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.04 BND | Convert BROCCOLI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.05 BGN | Convert BROCCOLI to BGN | |
| Burundian Franc | 99.12 BIF | Convert BROCCOLI to BIF | |
| Cambodian Riel | 148.68 KHR | Convert BROCCOLI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.81 CVE | Convert BROCCOLI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert BROCCOLI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 16.52 XOF | Convert BROCCOLI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 16.52 XAF | Convert BROCCOLI to XAF | |
| CFP Franc | 3.03 XPF | Convert BROCCOLI to XPF | |
| Chilean Peso | 27.03 CLP | Convert BROCCOLI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert BROCCOLI to CLF | |
| Colombian Peso | 99.12 COP | Convert BROCCOLI to COP | |
| Comorian Franc | 12.39 KMF | Convert BROCCOLI to KMF | |
| Congolese Franc | 59.47 CDF | Convert BROCCOLI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 14.87 CRC | Convert BROCCOLI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.19 HRK | Convert BROCCOLI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert BROCCOLI to CUC | |
| Cuban Peso | 0.79 CUP | Convert BROCCOLI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.61 CZK | Convert BROCCOLI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 5.31 DJF | Convert BROCCOLI to DJF | |
| Dominican Peso | 1.88 DOP | Convert BROCCOLI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.08 XCD | Convert BROCCOLI to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.41 EGP | Convert BROCCOLI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.45 ERN | Convert BROCCOLI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.65 ETB | Convert BROCCOLI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert BROCCOLI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.07 FJD | Convert BROCCOLI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.2 GMD | Convert BROCCOLI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.08 GEL | Convert BROCCOLI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.31 GHS | Convert BROCCOLI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert BROCCOLI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.23 GTQ | Convert BROCCOLI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert BROCCOLI to GGP | |
| Guinean Franc | 297.36 GNF | Convert BROCCOLI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 6.19 GYD | Convert BROCCOLI to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.91 HTG | Convert BROCCOLI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.79 HNL | Convert BROCCOLI to HNL | |
| Hungarian Forint | 9.91 HUF | Convert BROCCOLI to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.76 ISK | Convert BROCCOLI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 297.36 IDR | Convert BROCCOLI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert BROCCOLI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 37.17 IQD | Convert BROCCOLI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.09 ILS | Convert BROCCOLI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.72 JMD | Convert BROCCOLI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert BROCCOLI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert BROCCOLI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 14.87 KZT | Convert BROCCOLI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.81 KES | Convert BROCCOLI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert BROCCOLI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.61 KGS | Convert BROCCOLI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert BROCCOLI to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert BROCCOLI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert BROCCOLI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.49 LSL | Convert BROCCOLI to LSL | |
| Liberian Dollar | 5.31 LRD | Convert BROCCOLI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.16 LYD | Convert BROCCOLI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.09 LTL | Convert BROCCOLI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.24 MOP | Convert BROCCOLI to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.57 MKD | Convert BROCCOLI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 148.68 MGA | Convert BROCCOLI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 49.56 MWK | Convert BROCCOLI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.46 MVR | Convert BROCCOLI to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert BROCCOLI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.38 MUR | Convert BROCCOLI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.5 MDL | Convert BROCCOLI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 99.12 MNT | Convert BROCCOLI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.27 MAD | Convert BROCCOLI to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.91 MZN | Convert BROCCOLI to MZN | |
| Myanma Kyat | 59.47 MMK | Convert BROCCOLI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.49 NAD | Convert BROCCOLI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 4.31 NPR | Convert BROCCOLI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert BROCCOLI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.1 NIO | Convert BROCCOLI to NIO | |
| Nigerian Naira | 42.48 NGN | Convert BROCCOLI to NGN | |
| North Korean Won | 27.03 KPW | Convert BROCCOLI to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert BROCCOLI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 8.26 PKR | Convert BROCCOLI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert BROCCOLI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.13 PGK | Convert BROCCOLI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 148.68 PYG | Convert BROCCOLI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.1 PEN | Convert BROCCOLI to PEN | |
| Philippine Peso | 1.76 PHP | Convert BROCCOLI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.11 QAR | Convert BROCCOLI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.13 RON | Convert BROCCOLI to RON | |
| Rwandan Franc | 42.48 RWF | Convert BROCCOLI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert BROCCOLI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.26 SVC | Convert BROCCOLI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.08 WST | Convert BROCCOLI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert BROCCOLI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.11 SAR | Convert BROCCOLI to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.97 RSD | Convert BROCCOLI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.42 SCR | Convert BROCCOLI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert BROCCOLI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.24 SBD | Convert BROCCOLI to SBD | |
| Somali Shilling | 17.49 SOS | Convert BROCCOLI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert BROCCOLI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 9.29 LKR | Convert BROCCOLI to LKR | |
| Sudanese Pound | 17.49 SDG | Convert BROCCOLI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.13 SRD | Convert BROCCOLI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.49 SZL | Convert BROCCOLI to SZL | |
| Syrian Pound | 297.36 SYP | Convert BROCCOLI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.28 TJS | Convert BROCCOLI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 74.34 TZS | Convert BROCCOLI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.07 TOP | Convert BROCCOLI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.2 TTD | Convert BROCCOLI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.09 TND | Convert BROCCOLI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.1 TMT | Convert BROCCOLI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 99.12 UGX | Convert BROCCOLI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.26 UAH | Convert BROCCOLI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.11 AED | Convert BROCCOLI to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.16 UYU | Convert BROCCOLI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 297.36 UZS | Convert BROCCOLI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.58 VUV | Convert BROCCOLI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert BROCCOLI to VND | |
| Yemeni Rial | 7.08 YER | Convert BROCCOLI to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.66 ZMW | Convert BROCCOLI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 297.36 ZMK | Convert BROCCOLI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 9.59 ZWL | Convert BROCCOLI to ZWL |
s