| Currency Name | From B2 to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.55 USD | Convert B2 to USD | |
| Euro | 0.48 EUR | Convert B2 to EUR | |
| Japanese Yen | 89 JPY | Convert B2 to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.42 GBP | Convert B2 to GBP | |
| Australian Dollar | 0.79 AUD | Convert B2 to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.78 CAD | Convert B2 to CAD | |
| Swiss Franc | 0.45 CHF | Convert B2 to CHF | |
| Chinese Yuan | 3.74 CNY | Convert B2 to CNY | |
| Swedish Krona | 5.29 SEK | Convert B2 to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.96 NZD | Convert B2 to NZD | |
| Mexican Peso | 9.56 MXN | Convert B2 to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.71 SGD | Convert B2 to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 4.32 HKD | Convert B2 to HKD | |
| Norwegian Krone | 5.34 NOK | Convert B2 to NOK | |
| South Korean Won | 788.28 KRW | Convert B2 to KRW | |
| Turkish Lira | 25.66 TRY | Convert B2 to TRY | |
| Russian Ruble | 40.28 RUB | Convert B2 to RUB | |
| Indian Rupee | 52.06 INR | Convert B2 to INR | |
| Brazilian Real | 2.84 BRL | Convert B2 to BRL | |
| South African Rand | 9.09 ZAR | Convert B2 to ZAR | |
| Danish Krone | 3.59 DKK | Convert B2 to DKK | |
| Polish Zloty | 2.05 PLN | Convert B2 to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 17.52 TWD | Convert B2 to TWD | |
| Thai Baht | 18.15 THB | Convert B2 to THB | |
| Malaysian Ringgit | 2.28 MYR | Convert B2 to MYR | |
| Afghan Afghani | 35.15 AFN | Convert B2 to AFN | |
| Albanian Lek | 45.6 ALL | Convert B2 to ALL | |
| Algerian Dinar | 73.57 DZD | Convert B2 to DZD | |
| Angolan Kwanza | 501.63 AOA | Convert B2 to AOA | |
| Argentine Peso | 788.28 ARS | Convert B2 to ARS | |
| Armenian Dram | 204.37 AMD | Convert B2 to AMD | |
| Aruban Florin | 0.99 AWG | Convert B2 to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.94 AZN | Convert B2 to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.55 BSD | Convert B2 to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.21 BHD | Convert B2 to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 68.12 BDT | Convert B2 to BDT | |
| Barbadian Dollar | 1.11 BBD | Convert B2 to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.53 BYN | Convert B2 to BYN | |
| Belarusian Ruble | 5517.97 BYR | Convert B2 to BYR | |
| Belize Dollar | 1.11 BZD | Convert B2 to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.55 BMD | Convert B2 to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 52.06 BTN | Convert B2 to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 3.81 BOB | Convert B2 to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.94 BAM | Convert B2 to BAM | |
| Botswanan Pula | 7.5 BWP | Convert B2 to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.71 BND | Convert B2 to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.93 BGN | Convert B2 to BGN | |
| Burundian Franc | 1839.32 BIF | Convert B2 to BIF | |
| Cambodian Riel | 2758.98 KHR | Convert B2 to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 53.06 CVE | Convert B2 to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.46 KYD | Convert B2 to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 306.55 XOF | Convert B2 to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 324.59 XAF | Convert B2 to XAF | |
| CFP Franc | 57.48 XPF | Convert B2 to XPF | |
| Chilean Peso | 501.63 CLP | Convert B2 to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert B2 to CLF | |
| Colombian Peso | 1839.32 COP | Convert B2 to COP | |
| Comorian Franc | 239.91 KMF | Convert B2 to KMF | |
| Congolese Franc | 1379.49 CDF | Convert B2 to CDF | |
| Costa Rican Colón | 250.82 CRC | Convert B2 to CRC | |
| Croatian Kuna | 3.63 HRK | Convert B2 to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.55 CUC | Convert B2 to CUC | |
| Cuban Peso | 14.64 CUP | Convert B2 to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 11.64 CZK | Convert B2 to CZK | |
| Djiboutian Franc | 98.54 DJF | Convert B2 to DJF | |
| Dominican Peso | 32.27 DOP | Convert B2 to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 1.49 XCD | Convert B2 to XCD | |
| Egyptian Pound | 27.59 EGP | Convert B2 to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 8.27 ERN | Convert B2 to ERN | |
| Ethiopian Birr | 87.59 ETB | Convert B2 to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.42 FKP | Convert B2 to FKP | |
| Fijian Dollar | 1.23 FJD | Convert B2 to FJD | |
| Gambian Dalasi | 40.57 GMD | Convert B2 to GMD | |
| Georgian Lari | 1.46 GEL | Convert B2 to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 6.19 GHS | Convert B2 to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.42 GIP | Convert B2 to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 4.21 GTQ | Convert B2 to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.42 GGP | Convert B2 to GGP | |
| Guinean Franc | 5517.97 GNF | Convert B2 to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 114.96 GYD | Convert B2 to GYD | |
| Haitian Gourde | 71.66 HTG | Convert B2 to HTG | |
| Honduran Lempira | 14.71 HNL | Convert B2 to HNL | |
| Hungarian Forint | 167.21 HUF | Convert B2 to HUF | |
| Icelandic Króna | 68.97 ISK | Convert B2 to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 5517.97 IDR | Convert B2 to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert B2 to IRR | |
| Iraqi Dinar | 689.75 IQD | Convert B2 to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.63 ILS | Convert B2 to ILS | |
| Jamaican Dollar | 87.59 JMD | Convert B2 to JMD | |
| Jersey Pound | 0.42 JEP | Convert B2 to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.39 JOD | Convert B2 to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 275.9 KZT | Convert B2 to KZT | |
| Kenyan Shilling | 71.66 KES | Convert B2 to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.17 KWD | Convert B2 to KWD | |
| Kyrgystani Som | 48.4 KGS | Convert B2 to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert B2 to LAK | |
| Latvian Lats | 0.33 LVL | Convert B2 to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert B2 to LBP | |
| Lesotho Loti | 9.05 LSL | Convert B2 to LSL | |
| Liberian Dollar | 100.33 LRD | Convert B2 to LRD | |
| Libyan Dinar | 3.52 LYD | Convert B2 to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.63 LTL | Convert B2 to LTL | |
| Macanese Pataca | 4.45 MOP | Convert B2 to MOP | |
| Macedonian Denar | 29.67 MKD | Convert B2 to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2758.98 MGA | Convert B2 to MGA | |
| Malawian Kwacha | 919.66 MWK | Convert B2 to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 8.53 MVR | Convert B2 to MVR | |
| Manx pound | 0.42 IMP | Convert B2 to IMP | |
| Mauritian Rupee | 26.4 MUR | Convert B2 to MUR | |
| Moldovan Leu | 9.75 MDL | Convert B2 to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1839.32 MNT | Convert B2 to MNT | |
| Moroccan Dirham | 5.09 MAD | Convert B2 to MAD | |
| Mozambican Metical | 35.37 MZN | Convert B2 to MZN | |
| Myanma Kyat | 1103.59 MMK | Convert B2 to MMK | |
| Namibian Dollar | 9.05 NAD | Convert B2 to NAD | |
| Nepalese Rupee | 83.61 NPR | Convert B2 to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.99 ANG | Convert B2 to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 20.21 NIO | Convert B2 to NIO | |
| Nigerian Naira | 788.28 NGN | Convert B2 to NGN | |
| North Korean Won | 501.63 KPW | Convert B2 to KPW | |
| Omani Rial | 0.21 OMR | Convert B2 to OMR | |
| Pakistani Rupee | 153.28 PKR | Convert B2 to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.55 PAB | Convert B2 to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 2.42 PGK | Convert B2 to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 2758.98 PYG | Convert B2 to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.87 PEN | Convert B2 to PEN | |
| Philippine Peso | 33.44 PHP | Convert B2 to PHP | |
| Qatari Rial | 2.01 QAR | Convert B2 to QAR | |
| Romanian Leu | 2.52 RON | Convert B2 to RON | |
| Rwandan Franc | 788.28 RWF | Convert B2 to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.41 SHP | Convert B2 to SHP | |
| Salvadoran Colon | 4.83 SVC | Convert B2 to SVC | |
| Samoan Tala | 1.52 WST | Convert B2 to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert B2 to STD | |
| Saudi Riyal | 2.07 SAR | Convert B2 to SAR | |
| Serbian Dinar | 56.31 RSD | Convert B2 to RSD | |
| Seychellois Rupee | 7.55 SCR | Convert B2 to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert B2 to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 4.45 SBD | Convert B2 to SBD | |
| Somali Shilling | 324.59 SOS | Convert B2 to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.39 XDR | Convert B2 to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 183.93 LKR | Convert B2 to LKR | |
| Sudanese Pound | 324.59 SDG | Convert B2 to SDG | |
| Surinamese Dollar | 20.67 SRD | Convert B2 to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 9.05 SZL | Convert B2 to SZL | |
| Syrian Pound | 61.31 SYP | Convert B2 to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 5.11 TJS | Convert B2 to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1379.49 TZS | Convert B2 to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 1.33 TOP | Convert B2 to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.74 TTD | Convert B2 to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.61 TND | Convert B2 to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.93 TMT | Convert B2 to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1839.32 UGX | Convert B2 to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 24.74 UAH | Convert B2 to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 2.03 AED | Convert B2 to AED | |
| Uruguayan Peso | 22.07 UYU | Convert B2 to UYU | |
| Uzbekistan Som | 5517.97 UZS | Convert B2 to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 64.92 VUV | Convert B2 to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert B2 to VND | |
| Yemeni Rial | 131.38 YER | Convert B2 to YER | |
| Zambian Kwacha | 9.89 ZMW | Convert B2 to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 5517.97 ZMK | Convert B2 to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 178 ZWL | Convert B2 to ZWL |
s