| Currency Name | From C20 to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert C20 to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert C20 to EUR | |
| Japanese Yen | 0.7 JPY | Convert C20 to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert C20 to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert C20 to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert C20 to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert C20 to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.03 CNY | Convert C20 to CNY | |
| Swedish Krona | 0.04 SEK | Convert C20 to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert C20 to NZD | |
| Mexican Peso | 0.08 MXN | Convert C20 to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert C20 to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert C20 to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.05 NOK | Convert C20 to NOK | |
| South Korean Won | 6.4 KRW | Convert C20 to KRW | |
| Turkish Lira | 0.19 TRY | Convert C20 to TRY | |
| Russian Ruble | 0.36 RUB | Convert C20 to RUB | |
| Indian Rupee | 0.41 INR | Convert C20 to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert C20 to BRL | |
| South African Rand | 0.08 ZAR | Convert C20 to ZAR | |
| Danish Krone | 0.03 DKK | Convert C20 to DKK | |
| Polish Zloty | 0.02 PLN | Convert C20 to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.14 TWD | Convert C20 to TWD | |
| Thai Baht | 0.14 THB | Convert C20 to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.02 MYR | Convert C20 to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.3 AFN | Convert C20 to AFN | |
| Albanian Lek | 0.37 ALL | Convert C20 to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.58 DZD | Convert C20 to DZD | |
| Angolan Kwanza | 4.08 AOA | Convert C20 to AOA | |
| Argentine Peso | 6.4 ARS | Convert C20 to ARS | |
| Armenian Dram | 1.72 AMD | Convert C20 to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert C20 to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert C20 to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert C20 to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert C20 to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.55 BDT | Convert C20 to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert C20 to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert C20 to BYN | |
| Belarusian Ruble | 44.83 BYR | Convert C20 to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert C20 to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert C20 to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.4 BTN | Convert C20 to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.03 BOB | Convert C20 to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert C20 to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.06 BWP | Convert C20 to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert C20 to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert C20 to BGN | |
| Burundian Franc | 14.94 BIF | Convert C20 to BIF | |
| Cambodian Riel | 14.94 KHR | Convert C20 to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.42 CVE | Convert C20 to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert C20 to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.49 XOF | Convert C20 to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.49 XAF | Convert C20 to XAF | |
| CFP Franc | 0.46 XPF | Convert C20 to XPF | |
| Chilean Peso | 4.08 CLP | Convert C20 to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert C20 to CLF | |
| Colombian Peso | 14.94 COP | Convert C20 to COP | |
| Comorian Franc | 1.87 KMF | Convert C20 to KMF | |
| Congolese Franc | 11.21 CDF | Convert C20 to CDF | |
| Costa Rican Colón | 2.24 CRC | Convert C20 to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.03 HRK | Convert C20 to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert C20 to CUC | |
| Cuban Peso | 0.12 CUP | Convert C20 to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.09 CZK | Convert C20 to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.8 DJF | Convert C20 to DJF | |
| Dominican Peso | 0.28 DOP | Convert C20 to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert C20 to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.21 EGP | Convert C20 to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.07 ERN | Convert C20 to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.7 ETB | Convert C20 to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert C20 to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert C20 to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.33 GMD | Convert C20 to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert C20 to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.05 GHS | Convert C20 to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert C20 to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert C20 to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert C20 to GGP | |
| Guinean Franc | 44.83 GNF | Convert C20 to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.93 GYD | Convert C20 to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.59 HTG | Convert C20 to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.12 HNL | Convert C20 to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.49 HUF | Convert C20 to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.57 ISK | Convert C20 to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 44.83 IDR | Convert C20 to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert C20 to IRR | |
| Iraqi Dinar | 5.6 IQD | Convert C20 to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert C20 to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.71 JMD | Convert C20 to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert C20 to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert C20 to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 2.36 KZT | Convert C20 to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.57 KES | Convert C20 to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert C20 to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.39 KGS | Convert C20 to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert C20 to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert C20 to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert C20 to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.08 LSL | Convert C20 to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.79 LRD | Convert C20 to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert C20 to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert C20 to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.04 MOP | Convert C20 to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.23 MKD | Convert C20 to MKD | |
| Malagasy Ariary | 22.41 MGA | Convert C20 to MGA | |
| Malawian Kwacha | 7.47 MWK | Convert C20 to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.07 MVR | Convert C20 to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert C20 to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.21 MUR | Convert C20 to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.08 MDL | Convert C20 to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 14.94 MNT | Convert C20 to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.04 MAD | Convert C20 to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.29 MZN | Convert C20 to MZN | |
| Myanma Kyat | 8.97 MMK | Convert C20 to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.08 NAD | Convert C20 to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.65 NPR | Convert C20 to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert C20 to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.16 NIO | Convert C20 to NIO | |
| Nigerian Naira | 6.4 NGN | Convert C20 to NGN | |
| North Korean Won | 4.08 KPW | Convert C20 to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert C20 to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.25 PKR | Convert C20 to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert C20 to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert C20 to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 44.83 PYG | Convert C20 to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.02 PEN | Convert C20 to PEN | |
| Philippine Peso | 0.27 PHP | Convert C20 to PHP | |
| Qatari Rial | 0.02 QAR | Convert C20 to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert C20 to RON | |
| Rwandan Franc | 6.4 RWF | Convert C20 to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert C20 to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.04 SVC | Convert C20 to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert C20 to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert C20 to STD | |
| Saudi Riyal | 0.02 SAR | Convert C20 to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.45 RSD | Convert C20 to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.07 SCR | Convert C20 to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert C20 to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.04 SBD | Convert C20 to SBD | |
| Somali Shilling | 2.49 SOS | Convert C20 to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert C20 to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.4 LKR | Convert C20 to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.64 SDG | Convert C20 to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.17 SRD | Convert C20 to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.08 SZL | Convert C20 to SZL | |
| Syrian Pound | 44.83 SYP | Convert C20 to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.04 TJS | Convert C20 to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 11.21 TZS | Convert C20 to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert C20 to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.03 TTD | Convert C20 to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert C20 to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.02 TMT | Convert C20 to TMT | |
| Ugandan Shilling | 14.94 UGX | Convert C20 to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.19 UAH | Convert C20 to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.02 AED | Convert C20 to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.18 UYU | Convert C20 to UYU | |
| Uzbekistan Som | 44.83 UZS | Convert C20 to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.55 VUV | Convert C20 to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert C20 to VND | |
| Yemeni Rial | 1.07 YER | Convert C20 to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.1 ZMW | Convert C20 to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 44.83 ZMK | Convert C20 to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.45 ZWL | Convert C20 to ZWL |
s