| Currency Name | From CAS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert CAS to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert CAS to EUR | |
| Japanese Yen | 0.06 JPY | Convert CAS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert CAS to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert CAS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert CAS to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert CAS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert CAS to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert CAS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert CAS to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert CAS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert CAS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert CAS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert CAS to NOK | |
| South Korean Won | 0.56 KRW | Convert CAS to KRW | |
| Turkish Lira | 0.02 TRY | Convert CAS to TRY | |
| Russian Ruble | 0.03 RUB | Convert CAS to RUB | |
| Indian Rupee | 0.04 INR | Convert CAS to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert CAS to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert CAS to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert CAS to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert CAS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.01 TWD | Convert CAS to TWD | |
| Thai Baht | 0.01 THB | Convert CAS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert CAS to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.03 AFN | Convert CAS to AFN | |
| Albanian Lek | 0.03 ALL | Convert CAS to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.05 DZD | Convert CAS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.36 AOA | Convert CAS to AOA | |
| Argentine Peso | 0.56 ARS | Convert CAS to ARS | |
| Armenian Dram | 0.15 AMD | Convert CAS to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert CAS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert CAS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert CAS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert CAS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.05 BDT | Convert CAS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert CAS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert CAS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 3.92 BYR | Convert CAS to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert CAS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert CAS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.04 BTN | Convert CAS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert CAS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert CAS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert CAS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert CAS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert CAS to BGN | |
| Burundian Franc | 1.31 BIF | Convert CAS to BIF | |
| Cambodian Riel | 1.96 KHR | Convert CAS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.04 CVE | Convert CAS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert CAS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.22 XOF | Convert CAS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.22 XAF | Convert CAS to XAF | |
| CFP Franc | 0.04 XPF | Convert CAS to XPF | |
| Chilean Peso | 0.36 CLP | Convert CAS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert CAS to CLF | |
| Colombian Peso | 1.31 COP | Convert CAS to COP | |
| Comorian Franc | 0.16 KMF | Convert CAS to KMF | |
| Congolese Franc | 0.78 CDF | Convert CAS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.2 CRC | Convert CAS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert CAS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert CAS to CUC | |
| Cuban Peso | 0.01 CUP | Convert CAS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert CAS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.07 DJF | Convert CAS to DJF | |
| Dominican Peso | 0.02 DOP | Convert CAS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert CAS to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.02 EGP | Convert CAS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert CAS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.06 ETB | Convert CAS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert CAS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert CAS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.03 GMD | Convert CAS to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert CAS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert CAS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert CAS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert CAS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert CAS to GGP | |
| Guinean Franc | 3.92 GNF | Convert CAS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.08 GYD | Convert CAS to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.05 HTG | Convert CAS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.01 HNL | Convert CAS to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.13 HUF | Convert CAS to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.05 ISK | Convert CAS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 3.92 IDR | Convert CAS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CAS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.49 IQD | Convert CAS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert CAS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.06 JMD | Convert CAS to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert CAS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert CAS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.2 KZT | Convert CAS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.05 KES | Convert CAS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert CAS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.03 KGS | Convert CAS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CAS to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert CAS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CAS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert CAS to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.07 LRD | Convert CAS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert CAS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert CAS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert CAS to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.02 MKD | Convert CAS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1.96 MGA | Convert CAS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.65 MWK | Convert CAS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert CAS to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert CAS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.02 MUR | Convert CAS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert CAS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1.31 MNT | Convert CAS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert CAS to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.03 MZN | Convert CAS to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.78 MMK | Convert CAS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert CAS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.06 NPR | Convert CAS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert CAS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.01 NIO | Convert CAS to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.56 NGN | Convert CAS to NGN | |
| North Korean Won | 0.36 KPW | Convert CAS to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert CAS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.11 PKR | Convert CAS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert CAS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert CAS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1.96 PYG | Convert CAS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert CAS to PEN | |
| Philippine Peso | 0.02 PHP | Convert CAS to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert CAS to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert CAS to RON | |
| Rwandan Franc | 0.56 RWF | Convert CAS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert CAS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert CAS to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert CAS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CAS to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert CAS to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.04 RSD | Convert CAS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert CAS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CAS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert CAS to SBD | |
| Somali Shilling | 0.22 SOS | Convert CAS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert CAS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.12 LKR | Convert CAS to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.23 SDG | Convert CAS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.01 SRD | Convert CAS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert CAS to SZL | |
| Syrian Pound | 3.92 SYP | Convert CAS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert CAS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.98 TZS | Convert CAS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert CAS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert CAS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert CAS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert CAS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1.31 UGX | Convert CAS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.02 UAH | Convert CAS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert CAS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.02 UYU | Convert CAS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 3.92 UZS | Convert CAS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.05 VUV | Convert CAS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CAS to VND | |
| Yemeni Rial | 0.09 YER | Convert CAS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert CAS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 3.92 ZMK | Convert CAS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.13 ZWL | Convert CAS to ZWL |
s