| Currency Name | From MASK to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert MASK to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert MASK to EUR | |
| Japanese Yen | 0.3 JPY | Convert MASK to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert MASK to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert MASK to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert MASK to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert MASK to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert MASK to CNY | |
| Swedish Krona | 0.02 SEK | Convert MASK to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert MASK to NZD | |
| Mexican Peso | 0.04 MXN | Convert MASK to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert MASK to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert MASK to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.02 NOK | Convert MASK to NOK | |
| South Korean Won | 2.75 KRW | Convert MASK to KRW | |
| Turkish Lira | 0.08 TRY | Convert MASK to TRY | |
| Russian Ruble | 0.16 RUB | Convert MASK to RUB | |
| Indian Rupee | 0.17 INR | Convert MASK to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert MASK to BRL | |
| South African Rand | 0.03 ZAR | Convert MASK to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert MASK to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert MASK to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.06 TWD | Convert MASK to TWD | |
| Thai Baht | 0.06 THB | Convert MASK to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert MASK to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.13 AFN | Convert MASK to AFN | |
| Albanian Lek | 0.16 ALL | Convert MASK to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.25 DZD | Convert MASK to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.75 AOA | Convert MASK to AOA | |
| Argentine Peso | 2.75 ARS | Convert MASK to ARS | |
| Armenian Dram | 0.74 AMD | Convert MASK to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert MASK to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert MASK to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert MASK to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert MASK to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.23 BDT | Convert MASK to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert MASK to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert MASK to BYN | |
| Belarusian Ruble | 19.23 BYR | Convert MASK to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert MASK to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert MASK to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.17 BTN | Convert MASK to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert MASK to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert MASK to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.03 BWP | Convert MASK to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert MASK to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert MASK to BGN | |
| Burundian Franc | 6.41 BIF | Convert MASK to BIF | |
| Cambodian Riel | 9.61 KHR | Convert MASK to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.18 CVE | Convert MASK to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert MASK to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.07 XOF | Convert MASK to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.07 XAF | Convert MASK to XAF | |
| CFP Franc | 0.2 XPF | Convert MASK to XPF | |
| Chilean Peso | 1.75 CLP | Convert MASK to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MASK to CLF | |
| Colombian Peso | 6.41 COP | Convert MASK to COP | |
| Comorian Franc | 0.8 KMF | Convert MASK to KMF | |
| Congolese Franc | 3.85 CDF | Convert MASK to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.96 CRC | Convert MASK to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert MASK to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert MASK to CUC | |
| Cuban Peso | 0.05 CUP | Convert MASK to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.04 CZK | Convert MASK to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.34 DJF | Convert MASK to DJF | |
| Dominican Peso | 0.12 DOP | Convert MASK to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert MASK to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.09 EGP | Convert MASK to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.03 ERN | Convert MASK to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.3 ETB | Convert MASK to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert MASK to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert MASK to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.14 GMD | Convert MASK to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert MASK to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.02 GHS | Convert MASK to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert MASK to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert MASK to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert MASK to GGP | |
| Guinean Franc | 19.23 GNF | Convert MASK to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.4 GYD | Convert MASK to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.25 HTG | Convert MASK to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.05 HNL | Convert MASK to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.64 HUF | Convert MASK to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.24 ISK | Convert MASK to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 19.23 IDR | Convert MASK to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MASK to IRR | |
| Iraqi Dinar | 2.4 IQD | Convert MASK to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert MASK to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.31 JMD | Convert MASK to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert MASK to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert MASK to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.01 KZT | Convert MASK to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.25 KES | Convert MASK to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert MASK to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.17 KGS | Convert MASK to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MASK to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert MASK to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MASK to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.03 LSL | Convert MASK to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.35 LRD | Convert MASK to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert MASK to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert MASK to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.02 MOP | Convert MASK to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.1 MKD | Convert MASK to MKD | |
| Malagasy Ariary | 9.61 MGA | Convert MASK to MGA | |
| Malawian Kwacha | 3.2 MWK | Convert MASK to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.03 MVR | Convert MASK to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert MASK to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.09 MUR | Convert MASK to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.03 MDL | Convert MASK to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 6.41 MNT | Convert MASK to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.02 MAD | Convert MASK to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.12 MZN | Convert MASK to MZN | |
| Myanma Kyat | 3.85 MMK | Convert MASK to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.03 NAD | Convert MASK to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.27 NPR | Convert MASK to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert MASK to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.07 NIO | Convert MASK to NIO | |
| Nigerian Naira | 2.75 NGN | Convert MASK to NGN | |
| North Korean Won | 1.75 KPW | Convert MASK to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert MASK to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.55 PKR | Convert MASK to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert MASK to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert MASK to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 19.23 PYG | Convert MASK to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert MASK to PEN | |
| Philippine Peso | 0.11 PHP | Convert MASK to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert MASK to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert MASK to RON | |
| Rwandan Franc | 2.75 RWF | Convert MASK to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert MASK to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.02 SVC | Convert MASK to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert MASK to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MASK to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert MASK to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.19 RSD | Convert MASK to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.03 SCR | Convert MASK to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MASK to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.02 SBD | Convert MASK to SBD | |
| Somali Shilling | 1.07 SOS | Convert MASK to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert MASK to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.58 LKR | Convert MASK to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.13 SDG | Convert MASK to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.07 SRD | Convert MASK to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.03 SZL | Convert MASK to SZL | |
| Syrian Pound | 19.23 SYP | Convert MASK to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.02 TJS | Convert MASK to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 4.81 TZS | Convert MASK to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert MASK to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert MASK to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert MASK to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert MASK to TMT | |
| Ugandan Shilling | 6.41 UGX | Convert MASK to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.08 UAH | Convert MASK to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert MASK to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.08 UYU | Convert MASK to UYU | |
| Uzbekistan Som | 19.23 UZS | Convert MASK to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.23 VUV | Convert MASK to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MASK to VND | |
| Yemeni Rial | 0.46 YER | Convert MASK to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.04 ZMW | Convert MASK to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 19.23 ZMK | Convert MASK to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.62 ZWL | Convert MASK to ZWL |
s