| Currency Name | From STOCK to Currency | ||
|---|---|---|---|
| Euro | 2.46 EUR | Convert STOCK to EUR | |
| Japanese Yen | 445.22 JPY | Convert STOCK to JPY | |
| British Pound Sterling | 2.15 GBP | Convert STOCK to GBP | |
| Australian Dollar | 4.35 AUD | Convert STOCK to AUD | |
| Canadian Dollar | 3.98 CAD | Convert STOCK to CAD | |
| Swiss Franc | 2.3 CHF | Convert STOCK to CHF | |
| Chinese Yuan | 20.39 CNY | Convert STOCK to CNY | |
| Swedish Krona | 26.85 SEK | Convert STOCK to SEK | |
| New Zealand Dollar | 4.99 NZD | Convert STOCK to NZD | |
| Mexican Peso | 51.96 MXN | Convert STOCK to MXN | |
| Singapore Dollar | 3.73 SGD | Convert STOCK to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 22.52 HKD | Convert STOCK to HKD | |
| Norwegian Krone | 29.38 NOK | Convert STOCK to NOK | |
| South Korean Won | 4134.19 KRW | Convert STOCK to KRW | |
| Turkish Lira | 123.67 TRY | Convert STOCK to TRY | |
| Russian Ruble | 229.68 RUB | Convert STOCK to RUB | |
| Indian Rupee | 263.08 INR | Convert STOCK to INR | |
| Brazilian Real | 15.76 BRL | Convert STOCK to BRL | |
| Danish Krone | 18.35 DKK | Convert STOCK to DKK | |
| Polish Zloty | 10.37 PLN | Convert STOCK to PLN | |
| Thai Baht | 91 THB | Convert STOCK to THB | |
| Malaysian Ringgit | 11.82 MYR | Convert STOCK to MYR | |
| Afghan Afghani | 191.65 AFN | Convert STOCK to AFN | |
| Albanian Lek | 237.21 ALL | Convert STOCK to ALL | |
| Algerian Dinar | 375.84 DZD | Convert STOCK to DZD | |
| Angolan Kwanza | 2630.85 AOA | Convert STOCK to AOA | |
| Argentine Peso | 4134.19 ARS | Convert STOCK to ARS | |
| Armenian Dram | 1113.05 AMD | Convert STOCK to AMD | |
| Aruban Florin | 5.22 AWG | Convert STOCK to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 4.92 AZN | Convert STOCK to AZN | |
| Bahamian Dollar | 2.89 BSD | Convert STOCK to BSD | |
| Bahraini Dinar | 1.09 BHD | Convert STOCK to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 352.92 BDT | Convert STOCK to BDT | |
| Barbadian Dollar | 5.83 BBD | Convert STOCK to BBD | |
| Belarusian Ruble | 8.48 BYN | Convert STOCK to BYN | |
| Belarusian Ruble | 28939.32 BYR | Convert STOCK to BYR | |
| Belize Dollar | 5.82 BZD | Convert STOCK to BZD | |
| Bermudan Dollar | 2.89 BMD | Convert STOCK to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 263.08 BTN | Convert STOCK to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 20 BOB | Convert STOCK to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 4.81 BAM | Convert STOCK to BAM | |
| Botswanan Pula | 38.23 BWP | Convert STOCK to BWP | |
| Brunei Dollar | 3.73 BND | Convert STOCK to BND | |
| Bulgarian Lev | 4.81 BGN | Convert STOCK to BGN | |
| Burundian Franc | 9646.44 BIF | Convert STOCK to BIF | |
| Cambodian Riel | 14469.66 KHR | Convert STOCK to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 270.46 CVE | Convert STOCK to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 2.41 KYD | Convert STOCK to KYD | |
| Chilean Peso | 2630.85 CLP | Convert STOCK to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.07 CLF | Convert STOCK to CLF | |
| Colombian Peso | 9646.44 COP | Convert STOCK to COP | |
| Comorian Franc | 1205.8 KMF | Convert STOCK to KMF | |
| Congolese Franc | 7234.83 CDF | Convert STOCK to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1446.97 CRC | Convert STOCK to CRC | |
| Croatian Kuna | 18.52 HRK | Convert STOCK to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 2.89 CUC | Convert STOCK to CUC | |
| Cuban Peso | 76.76 CUP | Convert STOCK to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 59.79 CZK | Convert STOCK to CZK | |
| Djiboutian Franc | 516.77 DJF | Convert STOCK to DJF | |
| Dominican Peso | 185.51 DOP | Convert STOCK to DOP | |
| Egyptian Pound | 137.15 EGP | Convert STOCK to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 43.39 ERN | Convert STOCK to ERN | |
| Ethiopian Birr | 452.18 ETB | Convert STOCK to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 2.16 FKP | Convert STOCK to FKP | |
| Fijian Dollar | 6.67 FJD | Convert STOCK to FJD | |
| Gambian Dalasi | 212.79 GMD | Convert STOCK to GMD | |
| Georgian Lari | 7.8 GEL | Convert STOCK to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 33.26 GHS | Convert STOCK to GHS | |
| Gibraltar Pound | 2.16 GIP | Convert STOCK to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 22.16 GTQ | Convert STOCK to GTQ | |
| Guernsey Pound | 2.16 GGP | Convert STOCK to GGP | |
| Guinean Franc | 28939.32 GNF | Convert STOCK to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 602.9 GYD | Convert STOCK to GYD | |
| Haitian Gourde | 380.78 HTG | Convert STOCK to HTG | |
| Honduran Lempira | 76.16 HNL | Convert STOCK to HNL | |
| Hungarian Forint | 933.53 HUF | Convert STOCK to HUF | |
| Icelandic Króna | 361.74 ISK | Convert STOCK to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 28939.32 IDR | Convert STOCK to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert STOCK to IRR | |
| Iraqi Dinar | 3617.41 IQD | Convert STOCK to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 9.33 ILS | Convert STOCK to ILS | |
| Jamaican Dollar | 466.76 JMD | Convert STOCK to JMD | |
| Jersey Pound | 2.16 JEP | Convert STOCK to JEP | |
| Jordanian Dinar | 2.05 JOD | Convert STOCK to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1523.12 KZT | Convert STOCK to KZT | |
| Kenyan Shilling | 371.02 KES | Convert STOCK to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.89 KWD | Convert STOCK to KWD | |
| Kyrgystani Som | 253.85 KGS | Convert STOCK to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert STOCK to LAK | |
| Latvian Lats | 1.75 LVL | Convert STOCK to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert STOCK to LBP | |
| Lesotho Loti | 48.56 LSL | Convert STOCK to LSL | |
| Liberian Dollar | 507.71 LRD | Convert STOCK to LRD | |
| Libyan Dinar | 15.68 LYD | Convert STOCK to LYD | |
| Lithuanian Litas | 8.54 LTL | Convert STOCK to LTL | |
| Macanese Pataca | 23.19 MOP | Convert STOCK to MOP | |
| Macedonian Denar | 151.51 MKD | Convert STOCK to MKD | |
| Malagasy Ariary | 14469.66 MGA | Convert STOCK to MGA | |
| Malawian Kwacha | 4823.22 MWK | Convert STOCK to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 44.52 MVR | Convert STOCK to MVR | |
| Manx pound | 2.16 IMP | Convert STOCK to IMP | |
| Mauritian Rupee | 132.75 MUR | Convert STOCK to MUR | |
| Moldovan Leu | 48.72 MDL | Convert STOCK to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 9646.44 MNT | Convert STOCK to MNT | |
| Moroccan Dirham | 26.48 MAD | Convert STOCK to MAD | |
| Mozambican Metical | 185.51 MZN | Convert STOCK to MZN | |
| Myanma Kyat | 5787.86 MMK | Convert STOCK to MMK | |
| Namibian Dollar | 48.56 NAD | Convert STOCK to NAD | |
| Nepalese Rupee | 419.41 NPR | Convert STOCK to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 5.18 ANG | Convert STOCK to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 106.39 NIO | Convert STOCK to NIO | |
| Nigerian Naira | 4134.19 NGN | Convert STOCK to NGN | |
| North Korean Won | 2630.85 KPW | Convert STOCK to KPW | |
| Omani Rial | 1.11 OMR | Convert STOCK to OMR | |
| Pakistani Rupee | 803.87 PKR | Convert STOCK to PKR | |
| Panamanian Balboa | 2.89 PAB | Convert STOCK to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 12.3 PGK | Convert STOCK to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 28939.32 PYG | Convert STOCK to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 9.75 PEN | Convert STOCK to PEN | |
| Philippine Peso | 169.24 PHP | Convert STOCK to PHP | |
| Qatari Rial | 10.55 QAR | Convert STOCK to QAR | |
| Romanian Leu | 12.51 RON | Convert STOCK to RON | |
| Rwandan Franc | 4134.19 RWF | Convert STOCK to RWF | |
| Saint Helena Pound | 2.17 SHP | Convert STOCK to SHP | |
| Salvadoran Colon | 25.32 SVC | Convert STOCK to SVC | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert STOCK to STD | |
| Saudi Riyal | 10.85 SAR | Convert STOCK to SAR | |
| Serbian Dinar | 289.39 RSD | Convert STOCK to RSD | |
| Seychellois Rupee | 39.32 SCR | Convert STOCK to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert STOCK to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 23.62 SBD | Convert STOCK to SBD | |
| Somali Shilling | 1702.31 SOS | Convert STOCK to SOS | |
| Sri Lankan Rupee | 904.35 LKR | Convert STOCK to LKR | |
| Sudanese Pound | 1702.31 SDG | Convert STOCK to SDG | |
| Surinamese Dollar | 111.73 SRD | Convert STOCK to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 48.56 SZL | Convert STOCK to SZL | |
| Syrian Pound | 28939.32 SYP | Convert STOCK to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 26.6 TJS | Convert STOCK to TJS | |
| Tongan Pa'Anga | 6.97 TOP | Convert STOCK to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 19.63 TTD | Convert STOCK to TTD | |
| Tunisian Dinar | 8.45 TND | Convert STOCK to TND | |
| Turkmenistani Manat | 10.13 TMT | Convert STOCK to TMT | |
| United Arab Emirates Dirham | 10.63 AED | Convert STOCK to AED |
s