| Currency Name | From CRF to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert CRF to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert CRF to EUR | |
| Japanese Yen | 0.03 JPY | Convert CRF to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert CRF to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert CRF to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert CRF to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert CRF to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert CRF to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert CRF to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert CRF to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert CRF to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert CRF to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert CRF to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert CRF to NOK | |
| South Korean Won | 0.29 KRW | Convert CRF to KRW | |
| Turkish Lira | 0.01 TRY | Convert CRF to TRY | |
| Russian Ruble | 0.02 RUB | Convert CRF to RUB | |
| Indian Rupee | 0.02 INR | Convert CRF to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert CRF to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert CRF to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert CRF to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert CRF to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.01 TWD | Convert CRF to TWD | |
| Thai Baht | 0.01 THB | Convert CRF to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert CRF to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.01 AFN | Convert CRF to AFN | |
| Albanian Lek | 0.02 ALL | Convert CRF to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.03 DZD | Convert CRF to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.18 AOA | Convert CRF to AOA | |
| Argentine Peso | 0.29 ARS | Convert CRF to ARS | |
| Armenian Dram | 0.08 AMD | Convert CRF to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert CRF to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert CRF to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert CRF to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert CRF to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.02 BDT | Convert CRF to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert CRF to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert CRF to BYN | |
| Belarusian Ruble | 2.02 BYR | Convert CRF to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert CRF to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert CRF to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.02 BTN | Convert CRF to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert CRF to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert CRF to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert CRF to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert CRF to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert CRF to BGN | |
| Burundian Franc | 0.67 BIF | Convert CRF to BIF | |
| Cambodian Riel | 1.01 KHR | Convert CRF to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.02 CVE | Convert CRF to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert CRF to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.11 XOF | Convert CRF to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.11 XAF | Convert CRF to XAF | |
| CFP Franc | 0.02 XPF | Convert CRF to XPF | |
| Chilean Peso | 0.18 CLP | Convert CRF to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert CRF to CLF | |
| Colombian Peso | 0.67 COP | Convert CRF to COP | |
| Comorian Franc | 0.08 KMF | Convert CRF to KMF | |
| Congolese Franc | 0.4 CDF | Convert CRF to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.1 CRC | Convert CRF to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert CRF to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert CRF to CUC | |
| Cuban Peso | 0.01 CUP | Convert CRF to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert CRF to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.04 DJF | Convert CRF to DJF | |
| Dominican Peso | 0.01 DOP | Convert CRF to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert CRF to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.01 EGP | Convert CRF to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert CRF to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.03 ETB | Convert CRF to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert CRF to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert CRF to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.01 GMD | Convert CRF to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert CRF to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert CRF to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert CRF to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert CRF to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert CRF to GGP | |
| Guinean Franc | 2.02 GNF | Convert CRF to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.04 GYD | Convert CRF to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.03 HTG | Convert CRF to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.01 HNL | Convert CRF to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.07 HUF | Convert CRF to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.03 ISK | Convert CRF to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 2.02 IDR | Convert CRF to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CRF to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.25 IQD | Convert CRF to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert CRF to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.03 JMD | Convert CRF to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert CRF to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert CRF to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.1 KZT | Convert CRF to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.03 KES | Convert CRF to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert CRF to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.02 KGS | Convert CRF to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CRF to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert CRF to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CRF to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert CRF to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.04 LRD | Convert CRF to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert CRF to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert CRF to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert CRF to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.01 MKD | Convert CRF to MKD | |
| Malagasy Ariary | 1.01 MGA | Convert CRF to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.34 MWK | Convert CRF to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert CRF to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert CRF to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.01 MUR | Convert CRF to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert CRF to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.67 MNT | Convert CRF to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert CRF to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.01 MZN | Convert CRF to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.4 MMK | Convert CRF to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert CRF to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.03 NPR | Convert CRF to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert CRF to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.01 NIO | Convert CRF to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.29 NGN | Convert CRF to NGN | |
| North Korean Won | 0.18 KPW | Convert CRF to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert CRF to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.06 PKR | Convert CRF to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert CRF to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert CRF to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1.01 PYG | Convert CRF to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert CRF to PEN | |
| Philippine Peso | 0.01 PHP | Convert CRF to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert CRF to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert CRF to RON | |
| Rwandan Franc | 0.29 RWF | Convert CRF to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert CRF to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert CRF to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert CRF to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CRF to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert CRF to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.02 RSD | Convert CRF to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert CRF to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CRF to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert CRF to SBD | |
| Somali Shilling | 0.11 SOS | Convert CRF to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert CRF to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.06 LKR | Convert CRF to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.12 SDG | Convert CRF to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.01 SRD | Convert CRF to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert CRF to SZL | |
| Syrian Pound | 2.02 SYP | Convert CRF to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert CRF to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.5 TZS | Convert CRF to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert CRF to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert CRF to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert CRF to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert CRF to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.67 UGX | Convert CRF to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.01 UAH | Convert CRF to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert CRF to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.01 UYU | Convert CRF to UYU | |
| Uzbekistan Som | 2.02 UZS | Convert CRF to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.02 VUV | Convert CRF to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CRF to VND | |
| Yemeni Rial | 0.05 YER | Convert CRF to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert CRF to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 2.02 ZMK | Convert CRF to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.07 ZWL | Convert CRF to ZWL |
s