| Currency Name | From CRE8 to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert CRE8 to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert CRE8 to EUR | |
| Japanese Yen | 0.07 JPY | Convert CRE8 to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert CRE8 to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert CRE8 to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert CRE8 to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert CRE8 to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert CRE8 to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert CRE8 to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert CRE8 to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert CRE8 to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert CRE8 to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert CRE8 to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert CRE8 to NOK | |
| South Korean Won | 0.65 KRW | Convert CRE8 to KRW | |
| Turkish Lira | 0.02 TRY | Convert CRE8 to TRY | |
| Russian Ruble | 0.04 RUB | Convert CRE8 to RUB | |
| Indian Rupee | 0.04 INR | Convert CRE8 to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert CRE8 to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert CRE8 to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert CRE8 to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert CRE8 to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.01 TWD | Convert CRE8 to TWD | |
| Thai Baht | 0.01 THB | Convert CRE8 to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert CRE8 to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.03 AFN | Convert CRE8 to AFN | |
| Albanian Lek | 0.04 ALL | Convert CRE8 to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.06 DZD | Convert CRE8 to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.42 AOA | Convert CRE8 to AOA | |
| Argentine Peso | 0.65 ARS | Convert CRE8 to ARS | |
| Armenian Dram | 0.18 AMD | Convert CRE8 to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert CRE8 to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert CRE8 to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert CRE8 to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert CRE8 to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.06 BDT | Convert CRE8 to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert CRE8 to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert CRE8 to BYN | |
| Belarusian Ruble | 4.57 BYR | Convert CRE8 to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert CRE8 to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert CRE8 to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.04 BTN | Convert CRE8 to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert CRE8 to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert CRE8 to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert CRE8 to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert CRE8 to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert CRE8 to BGN | |
| Burundian Franc | 1.52 BIF | Convert CRE8 to BIF | |
| Cambodian Riel | 2.29 KHR | Convert CRE8 to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.04 CVE | Convert CRE8 to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert CRE8 to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.25 XOF | Convert CRE8 to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.25 XAF | Convert CRE8 to XAF | |
| CFP Franc | 0.05 XPF | Convert CRE8 to XPF | |
| Chilean Peso | 0.42 CLP | Convert CRE8 to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert CRE8 to CLF | |
| Colombian Peso | 1.52 COP | Convert CRE8 to COP | |
| Comorian Franc | 0.19 KMF | Convert CRE8 to KMF | |
| Congolese Franc | 1.14 CDF | Convert CRE8 to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.23 CRC | Convert CRE8 to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert CRE8 to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert CRE8 to CUC | |
| Cuban Peso | 0.01 CUP | Convert CRE8 to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert CRE8 to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.08 DJF | Convert CRE8 to DJF | |
| Dominican Peso | 0.03 DOP | Convert CRE8 to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert CRE8 to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.02 EGP | Convert CRE8 to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert CRE8 to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.07 ETB | Convert CRE8 to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert CRE8 to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert CRE8 to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.03 GMD | Convert CRE8 to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert CRE8 to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert CRE8 to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert CRE8 to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert CRE8 to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert CRE8 to GGP | |
| Guinean Franc | 4.57 GNF | Convert CRE8 to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.1 GYD | Convert CRE8 to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.06 HTG | Convert CRE8 to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.01 HNL | Convert CRE8 to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.15 HUF | Convert CRE8 to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.06 ISK | Convert CRE8 to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 4.57 IDR | Convert CRE8 to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CRE8 to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.57 IQD | Convert CRE8 to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert CRE8 to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.07 JMD | Convert CRE8 to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert CRE8 to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert CRE8 to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.24 KZT | Convert CRE8 to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.06 KES | Convert CRE8 to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert CRE8 to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.04 KGS | Convert CRE8 to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CRE8 to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert CRE8 to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CRE8 to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert CRE8 to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.08 LRD | Convert CRE8 to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert CRE8 to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert CRE8 to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert CRE8 to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.02 MKD | Convert CRE8 to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2.29 MGA | Convert CRE8 to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.76 MWK | Convert CRE8 to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert CRE8 to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert CRE8 to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.02 MUR | Convert CRE8 to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert CRE8 to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1.52 MNT | Convert CRE8 to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert CRE8 to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.03 MZN | Convert CRE8 to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.91 MMK | Convert CRE8 to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert CRE8 to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.07 NPR | Convert CRE8 to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert CRE8 to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.02 NIO | Convert CRE8 to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.65 NGN | Convert CRE8 to NGN | |
| North Korean Won | 0.42 KPW | Convert CRE8 to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert CRE8 to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.13 PKR | Convert CRE8 to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert CRE8 to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert CRE8 to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4.57 PYG | Convert CRE8 to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert CRE8 to PEN | |
| Philippine Peso | 0.03 PHP | Convert CRE8 to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert CRE8 to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert CRE8 to RON | |
| Rwandan Franc | 0.65 RWF | Convert CRE8 to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert CRE8 to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert CRE8 to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert CRE8 to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CRE8 to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert CRE8 to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.05 RSD | Convert CRE8 to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert CRE8 to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CRE8 to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert CRE8 to SBD | |
| Somali Shilling | 0.27 SOS | Convert CRE8 to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert CRE8 to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.14 LKR | Convert CRE8 to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.27 SDG | Convert CRE8 to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.02 SRD | Convert CRE8 to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert CRE8 to SZL | |
| Syrian Pound | 4.57 SYP | Convert CRE8 to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert CRE8 to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.14 TZS | Convert CRE8 to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert CRE8 to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert CRE8 to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert CRE8 to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert CRE8 to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1.52 UGX | Convert CRE8 to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.02 UAH | Convert CRE8 to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert CRE8 to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.02 UYU | Convert CRE8 to UYU | |
| Uzbekistan Som | 4.57 UZS | Convert CRE8 to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.06 VUV | Convert CRE8 to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CRE8 to VND | |
| Yemeni Rial | 0.11 YER | Convert CRE8 to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert CRE8 to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 4.57 ZMK | Convert CRE8 to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.15 ZWL | Convert CRE8 to ZWL |
s