| Currency Name | From CROSS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.12 USD | Convert CROSS to USD | |
| Euro | 0.1 EUR | Convert CROSS to EUR | |
| Japanese Yen | 17.91 JPY | Convert CROSS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.09 GBP | Convert CROSS to GBP | |
| Australian Dollar | 0.18 AUD | Convert CROSS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.16 CAD | Convert CROSS to CAD | |
| Swiss Franc | 0.09 CHF | Convert CROSS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.82 CNY | Convert CROSS to CNY | |
| Swedish Krona | 1.1 SEK | Convert CROSS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.2 NZD | Convert CROSS to NZD | |
| Mexican Peso | 2.12 MXN | Convert CROSS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.15 SGD | Convert CROSS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.91 HKD | Convert CROSS to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.18 NOK | Convert CROSS to NOK | |
| South Korean Won | 166.3 KRW | Convert CROSS to KRW | |
| Turkish Lira | 4.93 TRY | Convert CROSS to TRY | |
| Russian Ruble | 8.82 RUB | Convert CROSS to RUB | |
| Indian Rupee | 10.49 INR | Convert CROSS to INR | |
| Brazilian Real | 0.62 BRL | Convert CROSS to BRL | |
| South African Rand | 1.98 ZAR | Convert CROSS to ZAR | |
| Danish Krone | 0.75 DKK | Convert CROSS to DKK | |
| Polish Zloty | 0.42 PLN | Convert CROSS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 3.65 TWD | Convert CROSS to TWD | |
| Thai Baht | 3.72 THB | Convert CROSS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.48 MYR | Convert CROSS to MYR | |
| Afghan Afghani | 7.56 AFN | Convert CROSS to AFN | |
| Albanian Lek | 9.62 ALL | Convert CROSS to ALL | |
| Algerian Dinar | 15.12 DZD | Convert CROSS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 105.83 AOA | Convert CROSS to AOA | |
| Argentine Peso | 166.3 ARS | Convert CROSS to ARS | |
| Armenian Dram | 44.77 AMD | Convert CROSS to AMD | |
| Aruban Florin | 0.21 AWG | Convert CROSS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.2 AZN | Convert CROSS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.12 BSD | Convert CROSS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.04 BHD | Convert CROSS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 14.2 BDT | Convert CROSS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.23 BBD | Convert CROSS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.34 BYN | Convert CROSS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1164.08 BYR | Convert CROSS to BYR | |
| Belize Dollar | 0.23 BZD | Convert CROSS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.12 BMD | Convert CROSS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 10.49 BTN | Convert CROSS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.8 BOB | Convert CROSS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.19 BAM | Convert CROSS to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.55 BWP | Convert CROSS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.15 BND | Convert CROSS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.2 BGN | Convert CROSS to BGN | |
| Burundian Franc | 388.03 BIF | Convert CROSS to BIF | |
| Cambodian Riel | 582.04 KHR | Convert CROSS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 11.09 CVE | Convert CROSS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.1 KYD | Convert CROSS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 64.67 XOF | Convert CROSS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 64.67 XAF | Convert CROSS to XAF | |
| CFP Franc | 12 XPF | Convert CROSS to XPF | |
| Chilean Peso | 105.83 CLP | Convert CROSS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert CROSS to CLF | |
| Colombian Peso | 388.03 COP | Convert CROSS to COP | |
| Comorian Franc | 48.5 KMF | Convert CROSS to KMF | |
| Congolese Franc | 291.02 CDF | Convert CROSS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 58.2 CRC | Convert CROSS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.75 HRK | Convert CROSS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.12 CUC | Convert CROSS to CUC | |
| Cuban Peso | 3.09 CUP | Convert CROSS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 2.42 CZK | Convert CROSS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 20.79 DJF | Convert CROSS to DJF | |
| Dominican Peso | 7.37 DOP | Convert CROSS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.31 XCD | Convert CROSS to XCD | |
| Egyptian Pound | 5.54 EGP | Convert CROSS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 1.75 ERN | Convert CROSS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 18.19 ETB | Convert CROSS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.09 FKP | Convert CROSS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.26 FJD | Convert CROSS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 8.5 GMD | Convert CROSS to GMD | |
| Georgian Lari | 0.31 GEL | Convert CROSS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.33 GHS | Convert CROSS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.09 GIP | Convert CROSS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.89 GTQ | Convert CROSS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.09 GGP | Convert CROSS to GGP | |
| Guinean Franc | 1164.08 GNF | Convert CROSS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 24.25 GYD | Convert CROSS to GYD | |
| Haitian Gourde | 15.32 HTG | Convert CROSS to HTG | |
| Honduran Lempira | 3.06 HNL | Convert CROSS to HNL | |
| Hungarian Forint | 38.8 HUF | Convert CROSS to HUF | |
| Icelandic Króna | 14.92 ISK | Convert CROSS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1164.08 IDR | Convert CROSS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CROSS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 145.51 IQD | Convert CROSS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.38 ILS | Convert CROSS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 18.78 JMD | Convert CROSS to JMD | |
| Jersey Pound | 0.09 JEP | Convert CROSS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.08 JOD | Convert CROSS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 58.2 KZT | Convert CROSS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 15.12 KES | Convert CROSS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.04 KWD | Convert CROSS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 10.21 KGS | Convert CROSS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CROSS to LAK | |
| Latvian Lats | 0.07 LVL | Convert CROSS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CROSS to LBP | |
| Lesotho Loti | 1.98 LSL | Convert CROSS to LSL | |
| Liberian Dollar | 20.79 LRD | Convert CROSS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.63 LYD | Convert CROSS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.34 LTL | Convert CROSS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.93 MOP | Convert CROSS to MOP | |
| Macedonian Denar | 6.16 MKD | Convert CROSS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 582.04 MGA | Convert CROSS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 194.01 MWK | Convert CROSS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 1.79 MVR | Convert CROSS to MVR | |
| Manx pound | 0.09 IMP | Convert CROSS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 5.36 MUR | Convert CROSS to MUR | |
| Moldovan Leu | 1.98 MDL | Convert CROSS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 388.03 MNT | Convert CROSS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.07 MAD | Convert CROSS to MAD | |
| Mozambican Metical | 7.41 MZN | Convert CROSS to MZN | |
| Myanma Kyat | 232.82 MMK | Convert CROSS to MMK | |
| Namibian Dollar | 1.98 NAD | Convert CROSS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 16.63 NPR | Convert CROSS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.21 ANG | Convert CROSS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 4.28 NIO | Convert CROSS to NIO | |
| Nigerian Naira | 166.3 NGN | Convert CROSS to NGN | |
| North Korean Won | 105.83 KPW | Convert CROSS to KPW | |
| Omani Rial | 0.04 OMR | Convert CROSS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 32.34 PKR | Convert CROSS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.12 PAB | Convert CROSS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.49 PGK | Convert CROSS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 1164.08 PYG | Convert CROSS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.39 PEN | Convert CROSS to PEN | |
| Philippine Peso | 6.89 PHP | Convert CROSS to PHP | |
| Qatari Rial | 0.42 QAR | Convert CROSS to QAR | |
| Romanian Leu | 0.51 RON | Convert CROSS to RON | |
| Rwandan Franc | 166.3 RWF | Convert CROSS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.09 SHP | Convert CROSS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.02 SVC | Convert CROSS to SVC | |
| Samoan Tala | 0.33 WST | Convert CROSS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CROSS to STD | |
| Saudi Riyal | 0.44 SAR | Convert CROSS to SAR | |
| Serbian Dinar | 11.76 RSD | Convert CROSS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.57 SCR | Convert CROSS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CROSS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.96 SBD | Convert CROSS to SBD | |
| Somali Shilling | 68.48 SOS | Convert CROSS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.08 XDR | Convert CROSS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 36.38 LKR | Convert CROSS to LKR | |
| Sudanese Pound | 68.48 SDG | Convert CROSS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 4.49 SRD | Convert CROSS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 1.98 SZL | Convert CROSS to SZL | |
| Syrian Pound | 1164.08 SYP | Convert CROSS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.07 TJS | Convert CROSS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 291.02 TZS | Convert CROSS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.28 TOP | Convert CROSS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.79 TTD | Convert CROSS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.34 TND | Convert CROSS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.41 TMT | Convert CROSS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 388.03 UGX | Convert CROSS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 4.91 UAH | Convert CROSS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.43 AED | Convert CROSS to AED | |
| Uruguayan Peso | 4.57 UYU | Convert CROSS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1164.08 UZS | Convert CROSS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 14.2 VUV | Convert CROSS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CROSS to VND | |
| Yemeni Rial | 27.72 YER | Convert CROSS to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.68 ZMW | Convert CROSS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1164.08 ZMK | Convert CROSS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 37.55 ZWL | Convert CROSS to ZWL |
s