| Currency Name | From DGRAM to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert DGRAM to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert DGRAM to EUR | |
| Japanese Yen | 0.86 JPY | Convert DGRAM to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert DGRAM to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert DGRAM to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert DGRAM to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert DGRAM to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.04 CNY | Convert DGRAM to CNY | |
| Swedish Krona | 0.05 SEK | Convert DGRAM to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert DGRAM to NZD | |
| Mexican Peso | 0.1 MXN | Convert DGRAM to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert DGRAM to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.04 HKD | Convert DGRAM to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.06 NOK | Convert DGRAM to NOK | |
| South Korean Won | 7.84 KRW | Convert DGRAM to KRW | |
| Turkish Lira | 0.23 TRY | Convert DGRAM to TRY | |
| Russian Ruble | 0.43 RUB | Convert DGRAM to RUB | |
| Indian Rupee | 0.49 INR | Convert DGRAM to INR | |
| Brazilian Real | 0.03 BRL | Convert DGRAM to BRL | |
| South African Rand | 0.09 ZAR | Convert DGRAM to ZAR | |
| Danish Krone | 0.04 DKK | Convert DGRAM to DKK | |
| Polish Zloty | 0.02 PLN | Convert DGRAM to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.17 TWD | Convert DGRAM to TWD | |
| Thai Baht | 0.18 THB | Convert DGRAM to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.02 MYR | Convert DGRAM to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.36 AFN | Convert DGRAM to AFN | |
| Albanian Lek | 0.46 ALL | Convert DGRAM to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.71 DZD | Convert DGRAM to DZD | |
| Angolan Kwanza | 4.99 AOA | Convert DGRAM to AOA | |
| Argentine Peso | 7.84 ARS | Convert DGRAM to ARS | |
| Armenian Dram | 2.11 AMD | Convert DGRAM to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert DGRAM to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert DGRAM to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert DGRAM to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert DGRAM to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.67 BDT | Convert DGRAM to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert DGRAM to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.02 BYN | Convert DGRAM to BYN | |
| Belarusian Ruble | 54.85 BYR | Convert DGRAM to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert DGRAM to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert DGRAM to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.49 BTN | Convert DGRAM to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.04 BOB | Convert DGRAM to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert DGRAM to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.07 BWP | Convert DGRAM to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert DGRAM to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert DGRAM to BGN | |
| Burundian Franc | 18.28 BIF | Convert DGRAM to BIF | |
| Cambodian Riel | 27.42 KHR | Convert DGRAM to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.52 CVE | Convert DGRAM to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert DGRAM to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 3.05 XOF | Convert DGRAM to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 3.05 XAF | Convert DGRAM to XAF | |
| CFP Franc | 0.57 XPF | Convert DGRAM to XPF | |
| Chilean Peso | 4.99 CLP | Convert DGRAM to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert DGRAM to CLF | |
| Colombian Peso | 18.28 COP | Convert DGRAM to COP | |
| Comorian Franc | 2.29 KMF | Convert DGRAM to KMF | |
| Congolese Franc | 10.97 CDF | Convert DGRAM to CDF | |
| Costa Rican Colón | 2.74 CRC | Convert DGRAM to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.04 HRK | Convert DGRAM to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert DGRAM to CUC | |
| Cuban Peso | 0.15 CUP | Convert DGRAM to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.11 CZK | Convert DGRAM to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.98 DJF | Convert DGRAM to DJF | |
| Dominican Peso | 0.35 DOP | Convert DGRAM to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert DGRAM to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.26 EGP | Convert DGRAM to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.08 ERN | Convert DGRAM to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.84 ETB | Convert DGRAM to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert DGRAM to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert DGRAM to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.4 GMD | Convert DGRAM to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert DGRAM to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.06 GHS | Convert DGRAM to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert DGRAM to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.04 GTQ | Convert DGRAM to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert DGRAM to GGP | |
| Guinean Franc | 54.85 GNF | Convert DGRAM to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 1.14 GYD | Convert DGRAM to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.72 HTG | Convert DGRAM to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.14 HNL | Convert DGRAM to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.77 HUF | Convert DGRAM to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.7 ISK | Convert DGRAM to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 54.85 IDR | Convert DGRAM to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert DGRAM to IRR | |
| Iraqi Dinar | 6.86 IQD | Convert DGRAM to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.02 ILS | Convert DGRAM to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.88 JMD | Convert DGRAM to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert DGRAM to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert DGRAM to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 2.74 KZT | Convert DGRAM to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.71 KES | Convert DGRAM to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert DGRAM to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.48 KGS | Convert DGRAM to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert DGRAM to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert DGRAM to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert DGRAM to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.09 LSL | Convert DGRAM to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.98 LRD | Convert DGRAM to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.03 LYD | Convert DGRAM to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.02 LTL | Convert DGRAM to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.04 MOP | Convert DGRAM to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.29 MKD | Convert DGRAM to MKD | |
| Malagasy Ariary | 27.42 MGA | Convert DGRAM to MGA | |
| Malawian Kwacha | 9.14 MWK | Convert DGRAM to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.08 MVR | Convert DGRAM to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert DGRAM to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.25 MUR | Convert DGRAM to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.09 MDL | Convert DGRAM to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 18.28 MNT | Convert DGRAM to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.05 MAD | Convert DGRAM to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.35 MZN | Convert DGRAM to MZN | |
| Myanma Kyat | 10.97 MMK | Convert DGRAM to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.09 NAD | Convert DGRAM to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.79 NPR | Convert DGRAM to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert DGRAM to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.2 NIO | Convert DGRAM to NIO | |
| Nigerian Naira | 7.84 NGN | Convert DGRAM to NGN | |
| North Korean Won | 4.99 KPW | Convert DGRAM to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert DGRAM to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.52 PKR | Convert DGRAM to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert DGRAM to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert DGRAM to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 54.85 PYG | Convert DGRAM to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.02 PEN | Convert DGRAM to PEN | |
| Philippine Peso | 0.32 PHP | Convert DGRAM to PHP | |
| Qatari Rial | 0.02 QAR | Convert DGRAM to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert DGRAM to RON | |
| Rwandan Franc | 7.84 RWF | Convert DGRAM to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert DGRAM to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.05 SVC | Convert DGRAM to SVC | |
| Samoan Tala | 0.02 WST | Convert DGRAM to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert DGRAM to STD | |
| Saudi Riyal | 0.02 SAR | Convert DGRAM to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.55 RSD | Convert DGRAM to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.08 SCR | Convert DGRAM to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert DGRAM to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.05 SBD | Convert DGRAM to SBD | |
| Somali Shilling | 3.23 SOS | Convert DGRAM to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert DGRAM to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.71 LKR | Convert DGRAM to LKR | |
| Sudanese Pound | 3.23 SDG | Convert DGRAM to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.21 SRD | Convert DGRAM to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.09 SZL | Convert DGRAM to SZL | |
| Syrian Pound | 54.85 SYP | Convert DGRAM to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.05 TJS | Convert DGRAM to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 13.71 TZS | Convert DGRAM to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert DGRAM to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.04 TTD | Convert DGRAM to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.02 TND | Convert DGRAM to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.02 TMT | Convert DGRAM to TMT | |
| Ugandan Shilling | 18.28 UGX | Convert DGRAM to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.23 UAH | Convert DGRAM to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.02 AED | Convert DGRAM to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.22 UYU | Convert DGRAM to UYU | |
| Uzbekistan Som | 54.85 UZS | Convert DGRAM to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.67 VUV | Convert DGRAM to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert DGRAM to VND | |
| Yemeni Rial | 1.31 YER | Convert DGRAM to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.13 ZMW | Convert DGRAM to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 54.85 ZMK | Convert DGRAM to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.77 ZWL | Convert DGRAM to ZWL |
s