| Currency Name | From DAC to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert DAC to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert DAC to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert DAC to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert DAC to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert DAC to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert DAC to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert DAC to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert DAC to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert DAC to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert DAC to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert DAC to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert DAC to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert DAC to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert DAC to NOK | |
| South Korean Won | 0 KRW | Convert DAC to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert DAC to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert DAC to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert DAC to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert DAC to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert DAC to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert DAC to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert DAC to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert DAC to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert DAC to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert DAC to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert DAC to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert DAC to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert DAC to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0 AOA | Convert DAC to AOA | |
| Argentine Peso | 0 ARS | Convert DAC to ARS | |
| Armenian Dram | 0 AMD | Convert DAC to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert DAC to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert DAC to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert DAC to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert DAC to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert DAC to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert DAC to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert DAC to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0 BYR | Convert DAC to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert DAC to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert DAC to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert DAC to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert DAC to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert DAC to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert DAC to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert DAC to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert DAC to BGN | |
| Burundian Franc | 0 BIF | Convert DAC to BIF | |
| Cambodian Riel | 0 KHR | Convert DAC to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert DAC to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert DAC to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0 XOF | Convert DAC to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0 XAF | Convert DAC to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert DAC to XPF | |
| Chilean Peso | 0 CLP | Convert DAC to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert DAC to CLF | |
| Colombian Peso | 0 COP | Convert DAC to COP | |
| Comorian Franc | 0 KMF | Convert DAC to KMF | |
| Congolese Franc | 0 CDF | Convert DAC to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0 CRC | Convert DAC to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert DAC to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert DAC to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert DAC to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert DAC to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert DAC to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert DAC to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert DAC to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert DAC to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert DAC to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert DAC to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert DAC to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert DAC to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert DAC to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert DAC to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert DAC to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert DAC to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert DAC to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert DAC to GGP | |
| Guinean Franc | 0 GNF | Convert DAC to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert DAC to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert DAC to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert DAC to HNL | |
| Hungarian Forint | 0 HUF | Convert DAC to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert DAC to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0 IDR | Convert DAC to IDR | |
| Iranian Rial | NAN IRR | Convert DAC to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0 IQD | Convert DAC to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert DAC to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert DAC to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert DAC to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert DAC to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0 KZT | Convert DAC to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert DAC to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert DAC to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert DAC to KGS | |
| Laotian Kip | NAN LAK | Convert DAC to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert DAC to LVL | |
| Lebanese Pound | NAN LBP | Convert DAC to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert DAC to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert DAC to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert DAC to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert DAC to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert DAC to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert DAC to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0 MGA | Convert DAC to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0 MWK | Convert DAC to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert DAC to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert DAC to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert DAC to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert DAC to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0 MNT | Convert DAC to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert DAC to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert DAC to MZN | |
| Myanma Kyat | 0 MMK | Convert DAC to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert DAC to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert DAC to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert DAC to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert DAC to NIO | |
| Nigerian Naira | 0 NGN | Convert DAC to NGN | |
| North Korean Won | 0 KPW | Convert DAC to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert DAC to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert DAC to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert DAC to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert DAC to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0 PYG | Convert DAC to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert DAC to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert DAC to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert DAC to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert DAC to RON | |
| Rwandan Franc | 0 RWF | Convert DAC to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert DAC to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert DAC to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert DAC to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | NAN STD | Convert DAC to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert DAC to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert DAC to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert DAC to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | NAN SLL | Convert DAC to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert DAC to SBD | |
| Somali Shilling | 0 SOS | Convert DAC to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert DAC to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0 LKR | Convert DAC to LKR | |
| Sudanese Pound | 0 SDG | Convert DAC to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert DAC to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert DAC to SZL | |
| Syrian Pound | 0 SYP | Convert DAC to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert DAC to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0 TZS | Convert DAC to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert DAC to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert DAC to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert DAC to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert DAC to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0 UGX | Convert DAC to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert DAC to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert DAC to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert DAC to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0 UZS | Convert DAC to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert DAC to VUV | |
| Vietnamese Dong | NAN VND | Convert DAC to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert DAC to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert DAC to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0 ZMK | Convert DAC to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0 ZWL | Convert DAC to ZWL |
s