| Currency Name | From AIA to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.5 USD | Convert AIA to USD | |
| Euro | 0.43 EUR | Convert AIA to EUR | |
| Japanese Yen | 78.67 JPY | Convert AIA to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.38 GBP | Convert AIA to GBP | |
| Australian Dollar | 0.78 AUD | Convert AIA to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.71 CAD | Convert AIA to CAD | |
| Swiss Franc | 0.41 CHF | Convert AIA to CHF | |
| Chinese Yuan | 3.57 CNY | Convert AIA to CNY | |
| Swedish Krona | 4.8 SEK | Convert AIA to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.89 NZD | Convert AIA to NZD | |
| Mexican Peso | 9.26 MXN | Convert AIA to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.66 SGD | Convert AIA to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 3.92 HKD | Convert AIA to HKD | |
| Norwegian Krone | 5.14 NOK | Convert AIA to NOK | |
| South Korean Won | 719.28 KRW | Convert AIA to KRW | |
| Turkish Lira | 21.43 TRY | Convert AIA to TRY | |
| Russian Ruble | 39.65 RUB | Convert AIA to RUB | |
| Indian Rupee | 44.95 INR | Convert AIA to INR | |
| Brazilian Real | 2.71 BRL | Convert AIA to BRL | |
| South African Rand | 8.65 ZAR | Convert AIA to ZAR | |
| Danish Krone | 3.25 DKK | Convert AIA to DKK | |
| Polish Zloty | 1.84 PLN | Convert AIA to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 15.78 TWD | Convert AIA to TWD | |
| Thai Baht | 16.24 THB | Convert AIA to THB | |
| Malaysian Ringgit | 2.08 MYR | Convert AIA to MYR | |
| Afghan Afghani | 33.34 AFN | Convert AIA to AFN | |
| Albanian Lek | 41.96 ALL | Convert AIA to ALL | |
| Algerian Dinar | 65.39 DZD | Convert AIA to DZD | |
| Angolan Kwanza | 457.72 AOA | Convert AIA to AOA | |
| Argentine Peso | 719.28 ARS | Convert AIA to ARS | |
| Armenian Dram | 193.65 AMD | Convert AIA to AMD | |
| Aruban Florin | 0.91 AWG | Convert AIA to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.85 AZN | Convert AIA to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.5 BSD | Convert AIA to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.19 BHD | Convert AIA to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 61.4 BDT | Convert AIA to BDT | |
| Barbadian Dollar | 1.01 BBD | Convert AIA to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.71 BYN | Convert AIA to BYN | |
| Belarusian Ruble | 5034.93 BYR | Convert AIA to BYR | |
| Belize Dollar | 1.01 BZD | Convert AIA to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.5 BMD | Convert AIA to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 44.56 BTN | Convert AIA to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 3.48 BOB | Convert AIA to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.85 BAM | Convert AIA to BAM | |
| Botswanan Pula | 6.74 BWP | Convert AIA to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.65 BND | Convert AIA to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.85 BGN | Convert AIA to BGN | |
| Burundian Franc | 1678.31 BIF | Convert AIA to BIF | |
| Cambodian Riel | 1678.31 KHR | Convert AIA to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 47.95 CVE | Convert AIA to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.42 KYD | Convert AIA to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 279.72 XOF | Convert AIA to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 279.72 XAF | Convert AIA to XAF | |
| CFP Franc | 51.91 XPF | Convert AIA to XPF | |
| Chilean Peso | 457.72 CLP | Convert AIA to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert AIA to CLF | |
| Colombian Peso | 1678.31 COP | Convert AIA to COP | |
| Comorian Franc | 218.91 KMF | Convert AIA to KMF | |
| Congolese Franc | 1006.99 CDF | Convert AIA to CDF | |
| Costa Rican Colón | 251.75 CRC | Convert AIA to CRC | |
| Croatian Kuna | 3.28 HRK | Convert AIA to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.5 CUC | Convert AIA to CUC | |
| Cuban Peso | 13.36 CUP | Convert AIA to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 10.51 CZK | Convert AIA to CZK | |
| Djiboutian Franc | 89.91 DJF | Convert AIA to DJF | |
| Dominican Peso | 31.67 DOP | Convert AIA to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 1.36 XCD | Convert AIA to XCD | |
| Egyptian Pound | 24.09 EGP | Convert AIA to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 7.55 ERN | Convert AIA to ERN | |
| Ethiopian Birr | 77.46 ETB | Convert AIA to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.38 FKP | Convert AIA to FKP | |
| Fijian Dollar | 1.15 FJD | Convert AIA to FJD | |
| Gambian Dalasi | 36.75 GMD | Convert AIA to GMD | |
| Georgian Lari | 1.36 GEL | Convert AIA to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 5.59 GHS | Convert AIA to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.38 GIP | Convert AIA to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 3.84 GTQ | Convert AIA to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.38 GGP | Convert AIA to GGP | |
| Guinean Franc | 5034.93 GNF | Convert AIA to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 104.89 GYD | Convert AIA to GYD | |
| Haitian Gourde | 65.39 HTG | Convert AIA to HTG | |
| Honduran Lempira | 13.22 HNL | Convert AIA to HNL | |
| Hungarian Forint | 167.83 HUF | Convert AIA to HUF | |
| Icelandic Króna | 63.73 ISK | Convert AIA to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 5034.93 IDR | Convert AIA to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AIA to IRR | |
| Iraqi Dinar | 629.37 IQD | Convert AIA to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.65 ILS | Convert AIA to ILS | |
| Jamaican Dollar | 79.92 JMD | Convert AIA to JMD | |
| Jersey Pound | 0.38 JEP | Convert AIA to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.36 JOD | Convert AIA to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 265 KZT | Convert AIA to KZT | |
| Kenyan Shilling | 65.39 KES | Convert AIA to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.15 KWD | Convert AIA to KWD | |
| Kyrgystani Som | 44.17 KGS | Convert AIA to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AIA to LAK | |
| Latvian Lats | 0.3 LVL | Convert AIA to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AIA to LBP | |
| Lesotho Loti | 8.65 LSL | Convert AIA to LSL | |
| Liberian Dollar | 89.91 LRD | Convert AIA to LRD | |
| Libyan Dinar | 2.74 LYD | Convert AIA to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.49 LTL | Convert AIA to LTL | |
| Macanese Pataca | 4.02 MOP | Convert AIA to MOP | |
| Macedonian Denar | 26.78 MKD | Convert AIA to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2517.47 MGA | Convert AIA to MGA | |
| Malawian Kwacha | 839.16 MWK | Convert AIA to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 7.76 MVR | Convert AIA to MVR | |
| Manx pound | 0.38 IMP | Convert AIA to IMP | |
| Mauritian Rupee | 23.31 MUR | Convert AIA to MUR | |
| Moldovan Leu | 8.61 MDL | Convert AIA to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1678.31 MNT | Convert AIA to MNT | |
| Moroccan Dirham | 4.65 MAD | Convert AIA to MAD | |
| Mozambican Metical | 32.28 MZN | Convert AIA to MZN | |
| Myanma Kyat | 1006.99 MMK | Convert AIA to MMK | |
| Namibian Dollar | 8.65 NAD | Convert AIA to NAD | |
| Nepalese Rupee | 71.93 NPR | Convert AIA to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.9 ANG | Convert AIA to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 18.44 NIO | Convert AIA to NIO | |
| Nigerian Naira | 719.28 NGN | Convert AIA to NGN | |
| North Korean Won | 457.72 KPW | Convert AIA to KPW | |
| Omani Rial | 0.19 OMR | Convert AIA to OMR | |
| Pakistani Rupee | 139.86 PKR | Convert AIA to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.5 PAB | Convert AIA to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 2.12 PGK | Convert AIA to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 5034.93 PYG | Convert AIA to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.7 PEN | Convert AIA to PEN | |
| Philippine Peso | 29.62 PHP | Convert AIA to PHP | |
| Qatari Rial | 1.82 QAR | Convert AIA to QAR | |
| Romanian Leu | 2.21 RON | Convert AIA to RON | |
| Rwandan Franc | 719.28 RWF | Convert AIA to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.38 SHP | Convert AIA to SHP | |
| Salvadoran Colon | 4.39 SVC | Convert AIA to SVC | |
| Samoan Tala | 1.42 WST | Convert AIA to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AIA to STD | |
| Saudi Riyal | 1.89 SAR | Convert AIA to SAR | |
| Serbian Dinar | 50.86 RSD | Convert AIA to RSD | |
| Seychellois Rupee | 6.96 SCR | Convert AIA to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AIA to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 4.15 SBD | Convert AIA to SBD | |
| Somali Shilling | 279.72 SOS | Convert AIA to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.36 XDR | Convert AIA to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 152.57 LKR | Convert AIA to LKR | |
| Sudanese Pound | 296.17 SDG | Convert AIA to SDG | |
| Surinamese Dollar | 19.37 SRD | Convert AIA to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 8.65 SZL | Convert AIA to SZL | |
| Syrian Pound | 5034.93 SYP | Convert AIA to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 4.65 TJS | Convert AIA to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1258.73 TZS | Convert AIA to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 1.21 TOP | Convert AIA to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.41 TTD | Convert AIA to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.49 TND | Convert AIA to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.76 TMT | Convert AIA to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1678.31 UGX | Convert AIA to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 21.24 UAH | Convert AIA to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.85 AED | Convert AIA to AED | |
| Uruguayan Peso | 19.9 UYU | Convert AIA to UYU | |
| Uzbekistan Som | 5034.93 UZS | Convert AIA to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 62.16 VUV | Convert AIA to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AIA to VND | |
| Yemeni Rial | 119.88 YER | Convert AIA to YER | |
| Zambian Kwacha | 11.39 ZMW | Convert AIA to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 5034.93 ZMK | Convert AIA to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 162.42 ZWL | Convert AIA to ZWL |
s