| Currency Name | From DEEP to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert DEEP to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert DEEP to EUR | |
| Japanese Yen | 4.31 JPY | Convert DEEP to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert DEEP to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert DEEP to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert DEEP to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert DEEP to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.19 CNY | Convert DEEP to CNY | |
| Swedish Krona | 0.25 SEK | Convert DEEP to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert DEEP to NZD | |
| Mexican Peso | 0.49 MXN | Convert DEEP to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.04 SGD | Convert DEEP to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.22 HKD | Convert DEEP to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.27 NOK | Convert DEEP to NOK | |
| South Korean Won | 40 KRW | Convert DEEP to KRW | |
| Turkish Lira | 1.21 TRY | Convert DEEP to TRY | |
| Russian Ruble | 2.14 RUB | Convert DEEP to RUB | |
| Indian Rupee | 2.57 INR | Convert DEEP to INR | |
| Brazilian Real | 0.15 BRL | Convert DEEP to BRL | |
| South African Rand | 0.45 ZAR | Convert DEEP to ZAR | |
| Danish Krone | 0.18 DKK | Convert DEEP to DKK | |
| Polish Zloty | 0.1 PLN | Convert DEEP to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.89 TWD | Convert DEEP to TWD | |
| Thai Baht | 0.88 THB | Convert DEEP to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.11 MYR | Convert DEEP to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.82 AFN | Convert DEEP to AFN | |
| Albanian Lek | 2.28 ALL | Convert DEEP to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.64 DZD | Convert DEEP to DZD | |
| Angolan Kwanza | 25.45 AOA | Convert DEEP to AOA | |
| Argentine Peso | 40 ARS | Convert DEEP to ARS | |
| Armenian Dram | 10.77 AMD | Convert DEEP to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert DEEP to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.05 AZN | Convert DEEP to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert DEEP to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert DEEP to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.46 BDT | Convert DEEP to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.06 BBD | Convert DEEP to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.08 BYN | Convert DEEP to BYN | |
| Belarusian Ruble | 279.98 BYR | Convert DEEP to BYR | |
| Belize Dollar | 0.06 BZD | Convert DEEP to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert DEEP to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.59 BTN | Convert DEEP to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.19 BOB | Convert DEEP to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.05 BAM | Convert DEEP to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.37 BWP | Convert DEEP to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.04 BND | Convert DEEP to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.05 BGN | Convert DEEP to BGN | |
| Burundian Franc | 93.33 BIF | Convert DEEP to BIF | |
| Cambodian Riel | 139.99 KHR | Convert DEEP to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.59 CVE | Convert DEEP to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert DEEP to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 15.55 XOF | Convert DEEP to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 15.55 XAF | Convert DEEP to XAF | |
| CFP Franc | 2.83 XPF | Convert DEEP to XPF | |
| Chilean Peso | 23.33 CLP | Convert DEEP to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert DEEP to CLF | |
| Colombian Peso | 93.33 COP | Convert DEEP to COP | |
| Comorian Franc | 11.67 KMF | Convert DEEP to KMF | |
| Congolese Franc | 70 CDF | Convert DEEP to CDF | |
| Costa Rican Colón | 14 CRC | Convert DEEP to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.18 HRK | Convert DEEP to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert DEEP to CUC | |
| Cuban Peso | 0.74 CUP | Convert DEEP to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.57 CZK | Convert DEEP to CZK | |
| Djiboutian Franc | 5 DJF | Convert DEEP to DJF | |
| Dominican Peso | 1.77 DOP | Convert DEEP to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.08 XCD | Convert DEEP to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.32 EGP | Convert DEEP to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.42 ERN | Convert DEEP to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.37 ETB | Convert DEEP to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert DEEP to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert DEEP to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.04 GMD | Convert DEEP to GMD | |
| Georgian Lari | 0.08 GEL | Convert DEEP to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.31 GHS | Convert DEEP to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert DEEP to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.22 GTQ | Convert DEEP to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert DEEP to GGP | |
| Guinean Franc | 279.98 GNF | Convert DEEP to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.96 GYD | Convert DEEP to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.68 HTG | Convert DEEP to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.74 HNL | Convert DEEP to HNL | |
| Hungarian Forint | 9.03 HUF | Convert DEEP to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.41 ISK | Convert DEEP to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 279.98 IDR | Convert DEEP to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert DEEP to IRR | |
| Iraqi Dinar | 35 IQD | Convert DEEP to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.09 ILS | Convert DEEP to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.44 JMD | Convert DEEP to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert DEEP to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert DEEP to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 14 KZT | Convert DEEP to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.64 KES | Convert DEEP to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert DEEP to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.46 KGS | Convert DEEP to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert DEEP to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert DEEP to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert DEEP to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.45 LSL | Convert DEEP to LSL | |
| Liberian Dollar | 5.09 LRD | Convert DEEP to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.18 LYD | Convert DEEP to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.08 LTL | Convert DEEP to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.23 MOP | Convert DEEP to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.46 MKD | Convert DEEP to MKD | |
| Malagasy Ariary | 139.99 MGA | Convert DEEP to MGA | |
| Malawian Kwacha | 46.66 MWK | Convert DEEP to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.43 MVR | Convert DEEP to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert DEEP to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.27 MUR | Convert DEEP to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.47 MDL | Convert DEEP to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 93.33 MNT | Convert DEEP to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.26 MAD | Convert DEEP to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.78 MZN | Convert DEEP to MZN | |
| Myanma Kyat | 56 MMK | Convert DEEP to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.45 NAD | Convert DEEP to NAD | |
| Nepalese Rupee | 4.12 NPR | Convert DEEP to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert DEEP to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.04 NIO | Convert DEEP to NIO | |
| Nigerian Naira | 40 NGN | Convert DEEP to NGN | |
| North Korean Won | 25.45 KPW | Convert DEEP to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert DEEP to OMR | |
| Pakistani Rupee | 8 PKR | Convert DEEP to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert DEEP to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.12 PGK | Convert DEEP to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 279.98 PYG | Convert DEEP to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.09 PEN | Convert DEEP to PEN | |
| Philippine Peso | 1.65 PHP | Convert DEEP to PHP | |
| Qatari Rial | 0.1 QAR | Convert DEEP to QAR | |
| Romanian Leu | 0.12 RON | Convert DEEP to RON | |
| Rwandan Franc | 40 RWF | Convert DEEP to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert DEEP to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.25 SVC | Convert DEEP to SVC | |
| Samoan Tala | 0.08 WST | Convert DEEP to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert DEEP to STD | |
| Saudi Riyal | 0.11 SAR | Convert DEEP to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.77 RSD | Convert DEEP to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.41 SCR | Convert DEEP to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert DEEP to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.23 SBD | Convert DEEP to SBD | |
| Somali Shilling | 16.47 SOS | Convert DEEP to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert DEEP to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 8.75 LKR | Convert DEEP to LKR | |
| Sudanese Pound | 16.47 SDG | Convert DEEP to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.06 SRD | Convert DEEP to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.45 SZL | Convert DEEP to SZL | |
| Syrian Pound | 279.98 SYP | Convert DEEP to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.26 TJS | Convert DEEP to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 70 TZS | Convert DEEP to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.07 TOP | Convert DEEP to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.19 TTD | Convert DEEP to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.08 TND | Convert DEEP to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.1 TMT | Convert DEEP to TMT | |
| Ugandan Shilling | 93.33 UGX | Convert DEEP to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.21 UAH | Convert DEEP to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.1 AED | Convert DEEP to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.09 UYU | Convert DEEP to UYU | |
| Uzbekistan Som | 279.98 UZS | Convert DEEP to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.33 VUV | Convert DEEP to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert DEEP to VND | |
| Yemeni Rial | 6.67 YER | Convert DEEP to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.55 ZMW | Convert DEEP to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 279.98 ZMK | Convert DEEP to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 9.03 ZWL | Convert DEEP to ZWL |
s