| Currency Name | From AGI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert AGI to USD | |
| Euro | 0.01 EUR | Convert AGI to EUR | |
| Japanese Yen | 1.09 JPY | Convert AGI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert AGI to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert AGI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert AGI to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert AGI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.05 CNY | Convert AGI to CNY | |
| Swedish Krona | 0.06 SEK | Convert AGI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert AGI to NZD | |
| Mexican Peso | 0.12 MXN | Convert AGI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert AGI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.05 HKD | Convert AGI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.06 NOK | Convert AGI to NOK | |
| South Korean Won | 9.83 KRW | Convert AGI to KRW | |
| Turkish Lira | 0.32 TRY | Convert AGI to TRY | |
| Russian Ruble | 0.5 RUB | Convert AGI to RUB | |
| Indian Rupee | 0.66 INR | Convert AGI to INR | |
| Brazilian Real | 0.03 BRL | Convert AGI to BRL | |
| South African Rand | 0.11 ZAR | Convert AGI to ZAR | |
| Danish Krone | 0.04 DKK | Convert AGI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.03 PLN | Convert AGI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.22 TWD | Convert AGI to TWD | |
| Thai Baht | 0.22 THB | Convert AGI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.03 MYR | Convert AGI to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.43 AFN | Convert AGI to AFN | |
| Albanian Lek | 0.56 ALL | Convert AGI to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.92 DZD | Convert AGI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 6.25 AOA | Convert AGI to AOA | |
| Argentine Peso | 9.83 ARS | Convert AGI to ARS | |
| Armenian Dram | 2.55 AMD | Convert AGI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert AGI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert AGI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert AGI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert AGI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.85 BDT | Convert AGI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert AGI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.02 BYN | Convert AGI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 68.79 BYR | Convert AGI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert AGI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert AGI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.66 BTN | Convert AGI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.05 BOB | Convert AGI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert AGI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.09 BWP | Convert AGI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert AGI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert AGI to BGN | |
| Burundian Franc | 22.93 BIF | Convert AGI to BIF | |
| Cambodian Riel | 34.39 KHR | Convert AGI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.66 CVE | Convert AGI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert AGI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 3.82 XOF | Convert AGI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 3.82 XAF | Convert AGI to XAF | |
| CFP Franc | 0.71 XPF | Convert AGI to XPF | |
| Chilean Peso | 6.25 CLP | Convert AGI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert AGI to CLF | |
| Colombian Peso | 22.93 COP | Convert AGI to COP | |
| Comorian Franc | 2.87 KMF | Convert AGI to KMF | |
| Congolese Franc | 17.2 CDF | Convert AGI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 3.13 CRC | Convert AGI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.04 HRK | Convert AGI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert AGI to CUC | |
| Cuban Peso | 0.18 CUP | Convert AGI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.14 CZK | Convert AGI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 1.23 DJF | Convert AGI to DJF | |
| Dominican Peso | 0.4 DOP | Convert AGI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.02 XCD | Convert AGI to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.36 EGP | Convert AGI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.1 ERN | Convert AGI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 1.09 ETB | Convert AGI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert AGI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.02 FJD | Convert AGI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.5 GMD | Convert AGI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.02 GEL | Convert AGI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.08 GHS | Convert AGI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert AGI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.05 GTQ | Convert AGI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert AGI to GGP | |
| Guinean Franc | 68.79 GNF | Convert AGI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 1.43 GYD | Convert AGI to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.91 HTG | Convert AGI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.18 HNL | Convert AGI to HNL | |
| Hungarian Forint | 2.08 HUF | Convert AGI to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.85 ISK | Convert AGI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 68.79 IDR | Convert AGI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert AGI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 8.6 IQD | Convert AGI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.02 ILS | Convert AGI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 1.07 JMD | Convert AGI to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert AGI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert AGI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 3.44 KZT | Convert AGI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.89 KES | Convert AGI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert AGI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.6 KGS | Convert AGI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert AGI to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert AGI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert AGI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.11 LSL | Convert AGI to LSL | |
| Liberian Dollar | 1.25 LRD | Convert AGI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.04 LYD | Convert AGI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.02 LTL | Convert AGI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.06 MOP | Convert AGI to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.36 MKD | Convert AGI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 34.39 MGA | Convert AGI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 11.46 MWK | Convert AGI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.11 MVR | Convert AGI to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert AGI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.33 MUR | Convert AGI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.12 MDL | Convert AGI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 22.93 MNT | Convert AGI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.06 MAD | Convert AGI to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.44 MZN | Convert AGI to MZN | |
| Myanma Kyat | 13.76 MMK | Convert AGI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.11 NAD | Convert AGI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 1.04 NPR | Convert AGI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert AGI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.25 NIO | Convert AGI to NIO | |
| Nigerian Naira | 9.83 NGN | Convert AGI to NGN | |
| North Korean Won | 6.25 KPW | Convert AGI to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert AGI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.91 PKR | Convert AGI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert AGI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.03 PGK | Convert AGI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 34.39 PYG | Convert AGI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.02 PEN | Convert AGI to PEN | |
| Philippine Peso | 0.42 PHP | Convert AGI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.03 QAR | Convert AGI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.03 RON | Convert AGI to RON | |
| Rwandan Franc | 9.83 RWF | Convert AGI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert AGI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.06 SVC | Convert AGI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.02 WST | Convert AGI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert AGI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.03 SAR | Convert AGI to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.69 RSD | Convert AGI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.09 SCR | Convert AGI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert AGI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.06 SBD | Convert AGI to SBD | |
| Somali Shilling | 4.05 SOS | Convert AGI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert AGI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 2.29 LKR | Convert AGI to LKR | |
| Sudanese Pound | 4.05 SDG | Convert AGI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.26 SRD | Convert AGI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.11 SZL | Convert AGI to SZL | |
| Syrian Pound | 0.76 SYP | Convert AGI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.06 TJS | Convert AGI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 17.2 TZS | Convert AGI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.02 TOP | Convert AGI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.05 TTD | Convert AGI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.02 TND | Convert AGI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.02 TMT | Convert AGI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 22.93 UGX | Convert AGI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.3 UAH | Convert AGI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.03 AED | Convert AGI to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.28 UYU | Convert AGI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 68.79 UZS | Convert AGI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.81 VUV | Convert AGI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert AGI to VND | |
| Yemeni Rial | 1.64 YER | Convert AGI to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.12 ZMW | Convert AGI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 68.79 ZMK | Convert AGI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 2.22 ZWL | Convert AGI to ZWL |
s