| Currency Name | From DUST to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert DUST to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert DUST to EUR | |
| Japanese Yen | 0.2 JPY | Convert DUST to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert DUST to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert DUST to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert DUST to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert DUST to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert DUST to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert DUST to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert DUST to NZD | |
| Mexican Peso | 0.02 MXN | Convert DUST to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert DUST to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert DUST to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert DUST to NOK | |
| South Korean Won | 1.88 KRW | Convert DUST to KRW | |
| Turkish Lira | 0.06 TRY | Convert DUST to TRY | |
| Russian Ruble | 0.11 RUB | Convert DUST to RUB | |
| Indian Rupee | 0.12 INR | Convert DUST to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert DUST to BRL | |
| South African Rand | 0.02 ZAR | Convert DUST to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert DUST to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert DUST to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.04 TWD | Convert DUST to TWD | |
| Thai Baht | 0.04 THB | Convert DUST to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert DUST to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.09 AFN | Convert DUST to AFN | |
| Albanian Lek | 0.11 ALL | Convert DUST to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.17 DZD | Convert DUST to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.19 AOA | Convert DUST to AOA | |
| Argentine Peso | 1.88 ARS | Convert DUST to ARS | |
| Armenian Dram | 0.51 AMD | Convert DUST to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert DUST to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert DUST to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert DUST to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert DUST to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.16 BDT | Convert DUST to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert DUST to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert DUST to BYN | |
| Belarusian Ruble | 13.13 BYR | Convert DUST to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert DUST to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert DUST to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.12 BTN | Convert DUST to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert DUST to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert DUST to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.02 BWP | Convert DUST to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert DUST to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert DUST to BGN | |
| Burundian Franc | 4.38 BIF | Convert DUST to BIF | |
| Cambodian Riel | 6.57 KHR | Convert DUST to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.13 CVE | Convert DUST to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert DUST to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.73 XOF | Convert DUST to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.73 XAF | Convert DUST to XAF | |
| CFP Franc | 0.14 XPF | Convert DUST to XPF | |
| Chilean Peso | 1.19 CLP | Convert DUST to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert DUST to CLF | |
| Colombian Peso | 4.38 COP | Convert DUST to COP | |
| Comorian Franc | 0.55 KMF | Convert DUST to KMF | |
| Congolese Franc | 2.63 CDF | Convert DUST to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.66 CRC | Convert DUST to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert DUST to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert DUST to CUC | |
| Cuban Peso | 0.03 CUP | Convert DUST to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.03 CZK | Convert DUST to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.23 DJF | Convert DUST to DJF | |
| Dominican Peso | 0.08 DOP | Convert DUST to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert DUST to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.06 EGP | Convert DUST to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.02 ERN | Convert DUST to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.2 ETB | Convert DUST to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert DUST to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert DUST to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.1 GMD | Convert DUST to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert DUST to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert DUST to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert DUST to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert DUST to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert DUST to GGP | |
| Guinean Franc | 13.13 GNF | Convert DUST to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.27 GYD | Convert DUST to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.17 HTG | Convert DUST to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.03 HNL | Convert DUST to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.44 HUF | Convert DUST to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.17 ISK | Convert DUST to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 13.13 IDR | Convert DUST to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert DUST to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.64 IQD | Convert DUST to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert DUST to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.21 JMD | Convert DUST to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert DUST to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert DUST to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.69 KZT | Convert DUST to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.17 KES | Convert DUST to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert DUST to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.12 KGS | Convert DUST to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert DUST to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert DUST to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert DUST to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.02 LSL | Convert DUST to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.24 LRD | Convert DUST to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert DUST to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert DUST to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert DUST to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.07 MKD | Convert DUST to MKD | |
| Malagasy Ariary | 6.57 MGA | Convert DUST to MGA | |
| Malawian Kwacha | 2.19 MWK | Convert DUST to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.02 MVR | Convert DUST to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert DUST to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.06 MUR | Convert DUST to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.02 MDL | Convert DUST to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 4.38 MNT | Convert DUST to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert DUST to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.08 MZN | Convert DUST to MZN | |
| Myanma Kyat | 2.63 MMK | Convert DUST to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.02 NAD | Convert DUST to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.18 NPR | Convert DUST to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert DUST to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.05 NIO | Convert DUST to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.88 NGN | Convert DUST to NGN | |
| North Korean Won | 1.19 KPW | Convert DUST to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert DUST to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.38 PKR | Convert DUST to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert DUST to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert DUST to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 13.13 PYG | Convert DUST to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert DUST to PEN | |
| Philippine Peso | 0.08 PHP | Convert DUST to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert DUST to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert DUST to RON | |
| Rwandan Franc | 1.88 RWF | Convert DUST to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert DUST to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert DUST to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert DUST to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert DUST to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert DUST to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.13 RSD | Convert DUST to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.02 SCR | Convert DUST to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert DUST to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert DUST to SBD | |
| Somali Shilling | 0.73 SOS | Convert DUST to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert DUST to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.4 LKR | Convert DUST to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.77 SDG | Convert DUST to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.05 SRD | Convert DUST to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.02 SZL | Convert DUST to SZL | |
| Syrian Pound | 13.13 SYP | Convert DUST to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert DUST to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 3.28 TZS | Convert DUST to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert DUST to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert DUST to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert DUST to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert DUST to TMT | |
| Ugandan Shilling | 4.38 UGX | Convert DUST to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.06 UAH | Convert DUST to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert DUST to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.05 UYU | Convert DUST to UYU | |
| Uzbekistan Som | 13.13 UZS | Convert DUST to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.16 VUV | Convert DUST to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert DUST to VND | |
| Yemeni Rial | 0.31 YER | Convert DUST to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.03 ZMW | Convert DUST to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 13.13 ZMK | Convert DUST to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.42 ZWL | Convert DUST to ZWL |
s