| Currency Name | From EPS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert EPS to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert EPS to EUR | |
| Japanese Yen | 3.84 JPY | Convert EPS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert EPS to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert EPS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert EPS to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert EPS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.18 CNY | Convert EPS to CNY | |
| Swedish Krona | 0.24 SEK | Convert EPS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.04 NZD | Convert EPS to NZD | |
| Mexican Peso | 0.46 MXN | Convert EPS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert EPS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.19 HKD | Convert EPS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.25 NOK | Convert EPS to NOK | |
| South Korean Won | 35.65 KRW | Convert EPS to KRW | |
| Turkish Lira | 1.05 TRY | Convert EPS to TRY | |
| Russian Ruble | 2.01 RUB | Convert EPS to RUB | |
| Indian Rupee | 2.21 INR | Convert EPS to INR | |
| Brazilian Real | 0.13 BRL | Convert EPS to BRL | |
| South African Rand | 0.43 ZAR | Convert EPS to ZAR | |
| Danish Krone | 0.16 DKK | Convert EPS to DKK | |
| Polish Zloty | 0.09 PLN | Convert EPS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.77 TWD | Convert EPS to TWD | |
| Thai Baht | 0.81 THB | Convert EPS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.1 MYR | Convert EPS to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.65 AFN | Convert EPS to AFN | |
| Albanian Lek | 2.08 ALL | Convert EPS to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.24 DZD | Convert EPS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 22.68 AOA | Convert EPS to AOA | |
| Argentine Peso | 35.65 ARS | Convert EPS to ARS | |
| Armenian Dram | 9.6 AMD | Convert EPS to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert EPS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert EPS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert EPS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert EPS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.04 BDT | Convert EPS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.05 BBD | Convert EPS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.09 BYN | Convert EPS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 249.53 BYR | Convert EPS to BYR | |
| Belize Dollar | 0.05 BZD | Convert EPS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert EPS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.21 BTN | Convert EPS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.17 BOB | Convert EPS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert EPS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.33 BWP | Convert EPS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert EPS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert EPS to BGN | |
| Burundian Franc | 83.18 BIF | Convert EPS to BIF | |
| Cambodian Riel | 124.77 KHR | Convert EPS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.38 CVE | Convert EPS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert EPS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 13.86 XOF | Convert EPS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 13.86 XAF | Convert EPS to XAF | |
| CFP Franc | 2.57 XPF | Convert EPS to XPF | |
| Chilean Peso | 22.68 CLP | Convert EPS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert EPS to CLF | |
| Colombian Peso | 83.18 COP | Convert EPS to COP | |
| Comorian Franc | 10.4 KMF | Convert EPS to KMF | |
| Congolese Franc | 49.91 CDF | Convert EPS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 12.48 CRC | Convert EPS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.16 HRK | Convert EPS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert EPS to CUC | |
| Cuban Peso | 0.66 CUP | Convert EPS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.52 CZK | Convert EPS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.46 DJF | Convert EPS to DJF | |
| Dominican Peso | 1.6 DOP | Convert EPS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert EPS to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.17 EGP | Convert EPS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.37 ERN | Convert EPS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.84 ETB | Convert EPS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert EPS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert EPS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.82 GMD | Convert EPS to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert EPS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.27 GHS | Convert EPS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert EPS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.19 GTQ | Convert EPS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert EPS to GGP | |
| Guinean Franc | 249.53 GNF | Convert EPS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.2 GYD | Convert EPS to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.33 HTG | Convert EPS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.66 HNL | Convert EPS to HNL | |
| Hungarian Forint | 8.32 HUF | Convert EPS to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.16 ISK | Convert EPS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 249.53 IDR | Convert EPS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert EPS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 31.19 IQD | Convert EPS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.08 ILS | Convert EPS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.02 JMD | Convert EPS to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert EPS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert EPS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 13.13 KZT | Convert EPS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.24 KES | Convert EPS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert EPS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.19 KGS | Convert EPS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert EPS to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert EPS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert EPS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.43 LSL | Convert EPS to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.54 LRD | Convert EPS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.14 LYD | Convert EPS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.07 LTL | Convert EPS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.2 MOP | Convert EPS to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.33 MKD | Convert EPS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 124.77 MGA | Convert EPS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 41.59 MWK | Convert EPS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.38 MVR | Convert EPS to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert EPS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.14 MUR | Convert EPS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.43 MDL | Convert EPS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 83.18 MNT | Convert EPS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.23 MAD | Convert EPS to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.6 MZN | Convert EPS to MZN | |
| Myanma Kyat | 49.91 MMK | Convert EPS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.43 NAD | Convert EPS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.51 NPR | Convert EPS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.04 ANG | Convert EPS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.92 NIO | Convert EPS to NIO | |
| Nigerian Naira | 35.65 NGN | Convert EPS to NGN | |
| North Korean Won | 22.68 KPW | Convert EPS to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert EPS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 7.13 PKR | Convert EPS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert EPS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.11 PGK | Convert EPS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 249.53 PYG | Convert EPS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.08 PEN | Convert EPS to PEN | |
| Philippine Peso | 1.47 PHP | Convert EPS to PHP | |
| Qatari Rial | 0.09 QAR | Convert EPS to QAR | |
| Romanian Leu | 0.11 RON | Convert EPS to RON | |
| Rwandan Franc | 35.65 RWF | Convert EPS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert EPS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.22 SVC | Convert EPS to SVC | |
| Samoan Tala | 0.07 WST | Convert EPS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert EPS to STD | |
| Saudi Riyal | 0.09 SAR | Convert EPS to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.55 RSD | Convert EPS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.34 SCR | Convert EPS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert EPS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.21 SBD | Convert EPS to SBD | |
| Somali Shilling | 13.86 SOS | Convert EPS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert EPS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 7.56 LKR | Convert EPS to LKR | |
| Sudanese Pound | 14.68 SDG | Convert EPS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.96 SRD | Convert EPS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.43 SZL | Convert EPS to SZL | |
| Syrian Pound | 249.53 SYP | Convert EPS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.23 TJS | Convert EPS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 62.38 TZS | Convert EPS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.06 TOP | Convert EPS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.17 TTD | Convert EPS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.07 TND | Convert EPS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.09 TMT | Convert EPS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 83.18 UGX | Convert EPS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.04 UAH | Convert EPS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.09 AED | Convert EPS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.99 UYU | Convert EPS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 249.53 UZS | Convert EPS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.04 VUV | Convert EPS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert EPS to VND | |
| Yemeni Rial | 5.94 YER | Convert EPS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.56 ZMW | Convert EPS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 249.53 ZMK | Convert EPS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.05 ZWL | Convert EPS to ZWL |
s