| Currency Name | From EFT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert EFT to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert EFT to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert EFT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert EFT to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert EFT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert EFT to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert EFT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert EFT to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert EFT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert EFT to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert EFT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert EFT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert EFT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert EFT to NOK | |
| South Korean Won | 0 KRW | Convert EFT to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert EFT to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert EFT to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert EFT to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert EFT to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert EFT to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert EFT to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert EFT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert EFT to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert EFT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert EFT to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert EFT to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert EFT to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert EFT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0 AOA | Convert EFT to AOA | |
| Argentine Peso | 0 ARS | Convert EFT to ARS | |
| Armenian Dram | 0 AMD | Convert EFT to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert EFT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert EFT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert EFT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert EFT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert EFT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert EFT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert EFT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0 BYR | Convert EFT to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert EFT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert EFT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert EFT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert EFT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert EFT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert EFT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert EFT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert EFT to BGN | |
| Burundian Franc | 0 BIF | Convert EFT to BIF | |
| Cambodian Riel | 0 KHR | Convert EFT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert EFT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert EFT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0 XOF | Convert EFT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0 XAF | Convert EFT to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert EFT to XPF | |
| Chilean Peso | 0 CLP | Convert EFT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert EFT to CLF | |
| Colombian Peso | 0 COP | Convert EFT to COP | |
| Comorian Franc | 0 KMF | Convert EFT to KMF | |
| Congolese Franc | 0 CDF | Convert EFT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0 CRC | Convert EFT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert EFT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert EFT to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert EFT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert EFT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert EFT to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert EFT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert EFT to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert EFT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert EFT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert EFT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert EFT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert EFT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert EFT to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert EFT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert EFT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert EFT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert EFT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert EFT to GGP | |
| Guinean Franc | 0 GNF | Convert EFT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert EFT to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert EFT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert EFT to HNL | |
| Hungarian Forint | 0 HUF | Convert EFT to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert EFT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0 IDR | Convert EFT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert EFT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0 IQD | Convert EFT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert EFT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert EFT to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert EFT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert EFT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0 KZT | Convert EFT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert EFT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert EFT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert EFT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert EFT to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert EFT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert EFT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert EFT to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert EFT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert EFT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert EFT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert EFT to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert EFT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0 MGA | Convert EFT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0 MWK | Convert EFT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert EFT to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert EFT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert EFT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert EFT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0 MNT | Convert EFT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert EFT to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert EFT to MZN | |
| Myanma Kyat | 0 MMK | Convert EFT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert EFT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert EFT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert EFT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert EFT to NIO | |
| Nigerian Naira | 0 NGN | Convert EFT to NGN | |
| North Korean Won | 0 KPW | Convert EFT to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert EFT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0 PKR | Convert EFT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert EFT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert EFT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0 PYG | Convert EFT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert EFT to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert EFT to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert EFT to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert EFT to RON | |
| Rwandan Franc | 0 RWF | Convert EFT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert EFT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert EFT to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert EFT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert EFT to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert EFT to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert EFT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert EFT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert EFT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert EFT to SBD | |
| Somali Shilling | 0 SOS | Convert EFT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert EFT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0 LKR | Convert EFT to LKR | |
| Sudanese Pound | 0 SDG | Convert EFT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert EFT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert EFT to SZL | |
| Syrian Pound | 0 SYP | Convert EFT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert EFT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0 TZS | Convert EFT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert EFT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert EFT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert EFT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert EFT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0 UGX | Convert EFT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert EFT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert EFT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert EFT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0 UZS | Convert EFT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert EFT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert EFT to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert EFT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert EFT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0 ZMK | Convert EFT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0 ZWL | Convert EFT to ZWL |
s