| Currency Name | From EV to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert EV to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert EV to EUR | |
| Japanese Yen | 0.11 JPY | Convert EV to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert EV to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert EV to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert EV to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert EV to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert EV to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert EV to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert EV to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert EV to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert EV to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert EV to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert EV to NOK | |
| South Korean Won | 1.02 KRW | Convert EV to KRW | |
| Turkish Lira | 0.03 TRY | Convert EV to TRY | |
| Russian Ruble | 0.05 RUB | Convert EV to RUB | |
| Indian Rupee | 0.07 INR | Convert EV to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert EV to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert EV to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert EV to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert EV to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.02 TWD | Convert EV to TWD | |
| Thai Baht | 0.02 THB | Convert EV to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert EV to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.04 AFN | Convert EV to AFN | |
| Albanian Lek | 0.06 ALL | Convert EV to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.09 DZD | Convert EV to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.65 AOA | Convert EV to AOA | |
| Argentine Peso | 1.02 ARS | Convert EV to ARS | |
| Armenian Dram | 0.26 AMD | Convert EV to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert EV to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert EV to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert EV to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert EV to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.09 BDT | Convert EV to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert EV to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert EV to BYN | |
| Belarusian Ruble | 7.12 BYR | Convert EV to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert EV to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert EV to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.07 BTN | Convert EV to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert EV to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert EV to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert EV to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert EV to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert EV to BGN | |
| Burundian Franc | 2.37 BIF | Convert EV to BIF | |
| Cambodian Riel | 3.56 KHR | Convert EV to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.07 CVE | Convert EV to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert EV to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.4 XOF | Convert EV to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.4 XAF | Convert EV to XAF | |
| CFP Franc | 0.07 XPF | Convert EV to XPF | |
| Chilean Peso | 0.65 CLP | Convert EV to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert EV to CLF | |
| Colombian Peso | 2.37 COP | Convert EV to COP | |
| Comorian Franc | 0.3 KMF | Convert EV to KMF | |
| Congolese Franc | 1.78 CDF | Convert EV to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.32 CRC | Convert EV to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert EV to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert EV to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert EV to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert EV to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.13 DJF | Convert EV to DJF | |
| Dominican Peso | 0.04 DOP | Convert EV to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert EV to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.04 EGP | Convert EV to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert EV to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.11 ETB | Convert EV to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert EV to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert EV to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.05 GMD | Convert EV to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert EV to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert EV to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert EV to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert EV to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert EV to GGP | |
| Guinean Franc | 7.12 GNF | Convert EV to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.15 GYD | Convert EV to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.09 HTG | Convert EV to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert EV to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.22 HUF | Convert EV to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.09 ISK | Convert EV to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 7.12 IDR | Convert EV to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert EV to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.89 IQD | Convert EV to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert EV to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.11 JMD | Convert EV to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert EV to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert EV to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.34 KZT | Convert EV to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.09 KES | Convert EV to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert EV to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.06 KGS | Convert EV to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert EV to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert EV to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert EV to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert EV to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.13 LRD | Convert EV to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert EV to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert EV to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert EV to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.04 MKD | Convert EV to MKD | |
| Malagasy Ariary | 3.56 MGA | Convert EV to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.19 MWK | Convert EV to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert EV to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert EV to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.03 MUR | Convert EV to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert EV to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.37 MNT | Convert EV to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert EV to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert EV to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.42 MMK | Convert EV to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert EV to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.11 NPR | Convert EV to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert EV to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert EV to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.02 NGN | Convert EV to NGN | |
| North Korean Won | 0.65 KPW | Convert EV to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert EV to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.2 PKR | Convert EV to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert EV to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert EV to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 3.56 PYG | Convert EV to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert EV to PEN | |
| Philippine Peso | 0.04 PHP | Convert EV to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert EV to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert EV to RON | |
| Rwandan Franc | 1.02 RWF | Convert EV to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert EV to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert EV to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert EV to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert EV to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert EV to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.07 RSD | Convert EV to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert EV to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert EV to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert EV to SBD | |
| Somali Shilling | 0.4 SOS | Convert EV to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert EV to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.25 LKR | Convert EV to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.42 SDG | Convert EV to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert EV to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert EV to SZL | |
| Syrian Pound | 0.08 SYP | Convert EV to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert EV to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.78 TZS | Convert EV to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert EV to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert EV to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert EV to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert EV to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.37 UGX | Convert EV to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.03 UAH | Convert EV to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert EV to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert EV to UYU | |
| Uzbekistan Som | 7.12 UZS | Convert EV to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.08 VUV | Convert EV to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert EV to VND | |
| Yemeni Rial | 0.17 YER | Convert EV to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.01 ZMW | Convert EV to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 7.12 ZMK | Convert EV to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.23 ZWL | Convert EV to ZWL |
s