| Currency Name | From $FARTBOY to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert $FARTBOY to USD | |
| Euro | 0.01 EUR | Convert $FARTBOY to EUR | |
| Japanese Yen | 1.68 JPY | Convert $FARTBOY to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert $FARTBOY to GBP | |
| Australian Dollar | 0.02 AUD | Convert $FARTBOY to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert $FARTBOY to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert $FARTBOY to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.07 CNY | Convert $FARTBOY to CNY | |
| Swedish Krona | 0.1 SEK | Convert $FARTBOY to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.02 NZD | Convert $FARTBOY to NZD | |
| Mexican Peso | 0.19 MXN | Convert $FARTBOY to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert $FARTBOY to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.08 HKD | Convert $FARTBOY to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.11 NOK | Convert $FARTBOY to NOK | |
| South Korean Won | 15.15 KRW | Convert $FARTBOY to KRW | |
| Turkish Lira | 0.46 TRY | Convert $FARTBOY to TRY | |
| Russian Ruble | 0.83 RUB | Convert $FARTBOY to RUB | |
| Indian Rupee | 0.96 INR | Convert $FARTBOY to INR | |
| Brazilian Real | 0.06 BRL | Convert $FARTBOY to BRL | |
| South African Rand | 0.17 ZAR | Convert $FARTBOY to ZAR | |
| Danish Krone | 0.07 DKK | Convert $FARTBOY to DKK | |
| Polish Zloty | 0.04 PLN | Convert $FARTBOY to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.33 TWD | Convert $FARTBOY to TWD | |
| Thai Baht | 0.33 THB | Convert $FARTBOY to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.04 MYR | Convert $FARTBOY to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.69 AFN | Convert $FARTBOY to AFN | |
| Albanian Lek | 0.88 ALL | Convert $FARTBOY to ALL | |
| Algerian Dinar | 1.38 DZD | Convert $FARTBOY to DZD | |
| Angolan Kwanza | 9.64 AOA | Convert $FARTBOY to AOA | |
| Argentine Peso | 15.15 ARS | Convert $FARTBOY to ARS | |
| Armenian Dram | 4.08 AMD | Convert $FARTBOY to AMD | |
| Aruban Florin | 0.02 AWG | Convert $FARTBOY to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.02 AZN | Convert $FARTBOY to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert $FARTBOY to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert $FARTBOY to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 1.29 BDT | Convert $FARTBOY to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.02 BBD | Convert $FARTBOY to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.03 BYN | Convert $FARTBOY to BYN | |
| Belarusian Ruble | 106.06 BYR | Convert $FARTBOY to BYR | |
| Belize Dollar | 0.02 BZD | Convert $FARTBOY to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert $FARTBOY to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.96 BTN | Convert $FARTBOY to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.07 BOB | Convert $FARTBOY to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.02 BAM | Convert $FARTBOY to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.14 BWP | Convert $FARTBOY to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert $FARTBOY to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.02 BGN | Convert $FARTBOY to BGN | |
| Burundian Franc | 35.35 BIF | Convert $FARTBOY to BIF | |
| Cambodian Riel | 53.03 KHR | Convert $FARTBOY to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 1.01 CVE | Convert $FARTBOY to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert $FARTBOY to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 5.89 XOF | Convert $FARTBOY to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 5.89 XAF | Convert $FARTBOY to XAF | |
| CFP Franc | 1.09 XPF | Convert $FARTBOY to XPF | |
| Chilean Peso | 9.64 CLP | Convert $FARTBOY to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert $FARTBOY to CLF | |
| Colombian Peso | 35.35 COP | Convert $FARTBOY to COP | |
| Comorian Franc | 4.42 KMF | Convert $FARTBOY to KMF | |
| Congolese Franc | 21.21 CDF | Convert $FARTBOY to CDF | |
| Costa Rican Colón | 5.3 CRC | Convert $FARTBOY to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.07 HRK | Convert $FARTBOY to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert $FARTBOY to CUC | |
| Cuban Peso | 0.28 CUP | Convert $FARTBOY to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.22 CZK | Convert $FARTBOY to CZK | |
| Djiboutian Franc | 1.89 DJF | Convert $FARTBOY to DJF | |
| Dominican Peso | 0.68 DOP | Convert $FARTBOY to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.03 XCD | Convert $FARTBOY to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.5 EGP | Convert $FARTBOY to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.16 ERN | Convert $FARTBOY to ERN | |
| Ethiopian Birr | 1.66 ETB | Convert $FARTBOY to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert $FARTBOY to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.02 FJD | Convert $FARTBOY to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.78 GMD | Convert $FARTBOY to GMD | |
| Georgian Lari | 0.03 GEL | Convert $FARTBOY to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.11 GHS | Convert $FARTBOY to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert $FARTBOY to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.08 GTQ | Convert $FARTBOY to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert $FARTBOY to GGP | |
| Guinean Franc | 106.06 GNF | Convert $FARTBOY to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 2.21 GYD | Convert $FARTBOY to GYD | |
| Haitian Gourde | 1.4 HTG | Convert $FARTBOY to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.28 HNL | Convert $FARTBOY to HNL | |
| Hungarian Forint | 3.54 HUF | Convert $FARTBOY to HUF | |
| Icelandic Króna | 1.34 ISK | Convert $FARTBOY to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 106.06 IDR | Convert $FARTBOY to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert $FARTBOY to IRR | |
| Iraqi Dinar | 13.26 IQD | Convert $FARTBOY to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.03 ILS | Convert $FARTBOY to ILS | |
| Jamaican Dollar | 1.68 JMD | Convert $FARTBOY to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert $FARTBOY to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert $FARTBOY to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 5.3 KZT | Convert $FARTBOY to KZT | |
| Kenyan Shilling | 1.36 KES | Convert $FARTBOY to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert $FARTBOY to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.93 KGS | Convert $FARTBOY to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert $FARTBOY to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert $FARTBOY to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert $FARTBOY to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.17 LSL | Convert $FARTBOY to LSL | |
| Liberian Dollar | 1.93 LRD | Convert $FARTBOY to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.06 LYD | Convert $FARTBOY to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.03 LTL | Convert $FARTBOY to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.09 MOP | Convert $FARTBOY to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.56 MKD | Convert $FARTBOY to MKD | |
| Malagasy Ariary | 53.03 MGA | Convert $FARTBOY to MGA | |
| Malawian Kwacha | 17.68 MWK | Convert $FARTBOY to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.16 MVR | Convert $FARTBOY to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert $FARTBOY to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.49 MUR | Convert $FARTBOY to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.18 MDL | Convert $FARTBOY to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 35.35 MNT | Convert $FARTBOY to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.1 MAD | Convert $FARTBOY to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.68 MZN | Convert $FARTBOY to MZN | |
| Myanma Kyat | 21.21 MMK | Convert $FARTBOY to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.17 NAD | Convert $FARTBOY to NAD | |
| Nepalese Rupee | 1.54 NPR | Convert $FARTBOY to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.02 ANG | Convert $FARTBOY to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.39 NIO | Convert $FARTBOY to NIO | |
| Nigerian Naira | 15.15 NGN | Convert $FARTBOY to NGN | |
| North Korean Won | 9.64 KPW | Convert $FARTBOY to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert $FARTBOY to OMR | |
| Pakistani Rupee | 2.95 PKR | Convert $FARTBOY to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert $FARTBOY to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.05 PGK | Convert $FARTBOY to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 106.06 PYG | Convert $FARTBOY to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.04 PEN | Convert $FARTBOY to PEN | |
| Philippine Peso | 0.63 PHP | Convert $FARTBOY to PHP | |
| Qatari Rial | 0.04 QAR | Convert $FARTBOY to QAR | |
| Romanian Leu | 0.05 RON | Convert $FARTBOY to RON | |
| Rwandan Franc | 15.15 RWF | Convert $FARTBOY to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert $FARTBOY to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.09 SVC | Convert $FARTBOY to SVC | |
| Samoan Tala | 0.03 WST | Convert $FARTBOY to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert $FARTBOY to STD | |
| Saudi Riyal | 0.04 SAR | Convert $FARTBOY to SAR | |
| Serbian Dinar | 1.07 RSD | Convert $FARTBOY to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.15 SCR | Convert $FARTBOY to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert $FARTBOY to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.09 SBD | Convert $FARTBOY to SBD | |
| Somali Shilling | 5.89 SOS | Convert $FARTBOY to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert $FARTBOY to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 3.31 LKR | Convert $FARTBOY to LKR | |
| Sudanese Pound | 6.24 SDG | Convert $FARTBOY to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.41 SRD | Convert $FARTBOY to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.17 SZL | Convert $FARTBOY to SZL | |
| Syrian Pound | 106.06 SYP | Convert $FARTBOY to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.1 TJS | Convert $FARTBOY to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 26.51 TZS | Convert $FARTBOY to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.03 TOP | Convert $FARTBOY to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.07 TTD | Convert $FARTBOY to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.03 TND | Convert $FARTBOY to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.04 TMT | Convert $FARTBOY to TMT | |
| Ugandan Shilling | 35.35 UGX | Convert $FARTBOY to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.46 UAH | Convert $FARTBOY to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.04 AED | Convert $FARTBOY to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.41 UYU | Convert $FARTBOY to UYU | |
| Uzbekistan Som | 106.06 UZS | Convert $FARTBOY to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 1.28 VUV | Convert $FARTBOY to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert $FARTBOY to VND | |
| Yemeni Rial | 2.53 YER | Convert $FARTBOY to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.21 ZMW | Convert $FARTBOY to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 106.06 ZMK | Convert $FARTBOY to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 3.42 ZWL | Convert $FARTBOY to ZWL |
s