| Currency Name | From FLT to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert FLT to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert FLT to EUR | |
| Japanese Yen | 3.31 JPY | Convert FLT to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert FLT to GBP | |
| Australian Dollar | 0.03 AUD | Convert FLT to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.03 CAD | Convert FLT to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert FLT to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.15 CNY | Convert FLT to CNY | |
| Swedish Krona | 0.2 SEK | Convert FLT to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.04 NZD | Convert FLT to NZD | |
| Mexican Peso | 0.4 MXN | Convert FLT to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.03 SGD | Convert FLT to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.17 HKD | Convert FLT to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.22 NOK | Convert FLT to NOK | |
| South Korean Won | 30.72 KRW | Convert FLT to KRW | |
| Turkish Lira | 0.9 TRY | Convert FLT to TRY | |
| Russian Ruble | 1.71 RUB | Convert FLT to RUB | |
| Indian Rupee | 1.89 INR | Convert FLT to INR | |
| Brazilian Real | 0.12 BRL | Convert FLT to BRL | |
| South African Rand | 0.37 ZAR | Convert FLT to ZAR | |
| Danish Krone | 0.14 DKK | Convert FLT to DKK | |
| Polish Zloty | 0.08 PLN | Convert FLT to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.66 TWD | Convert FLT to TWD | |
| Thai Baht | 0.7 THB | Convert FLT to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.09 MYR | Convert FLT to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.41 AFN | Convert FLT to AFN | |
| Albanian Lek | 1.79 ALL | Convert FLT to ALL | |
| Algerian Dinar | 2.79 DZD | Convert FLT to DZD | |
| Angolan Kwanza | 19.55 AOA | Convert FLT to AOA | |
| Argentine Peso | 30.72 ARS | Convert FLT to ARS | |
| Armenian Dram | 8.27 AMD | Convert FLT to AMD | |
| Aruban Florin | 0.04 AWG | Convert FLT to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.04 AZN | Convert FLT to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert FLT to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert FLT to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 2.62 BDT | Convert FLT to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.04 BBD | Convert FLT to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.07 BYN | Convert FLT to BYN | |
| Belarusian Ruble | 215.06 BYR | Convert FLT to BYR | |
| Belize Dollar | 0.04 BZD | Convert FLT to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert FLT to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 1.89 BTN | Convert FLT to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.15 BOB | Convert FLT to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.04 BAM | Convert FLT to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.31 BWP | Convert FLT to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.03 BND | Convert FLT to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.04 BGN | Convert FLT to BGN | |
| Burundian Franc | 71.69 BIF | Convert FLT to BIF | |
| Cambodian Riel | 107.53 KHR | Convert FLT to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.05 CVE | Convert FLT to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert FLT to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 11.95 XOF | Convert FLT to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 11.95 XAF | Convert FLT to XAF | |
| CFP Franc | 2.22 XPF | Convert FLT to XPF | |
| Chilean Peso | 19.55 CLP | Convert FLT to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FLT to CLF | |
| Colombian Peso | 71.69 COP | Convert FLT to COP | |
| Comorian Franc | 8.96 KMF | Convert FLT to KMF | |
| Congolese Franc | 43.01 CDF | Convert FLT to CDF | |
| Costa Rican Colón | 10.75 CRC | Convert FLT to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.14 HRK | Convert FLT to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert FLT to CUC | |
| Cuban Peso | 0.57 CUP | Convert FLT to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.45 CZK | Convert FLT to CZK | |
| Djiboutian Franc | 3.84 DJF | Convert FLT to DJF | |
| Dominican Peso | 1.38 DOP | Convert FLT to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.06 XCD | Convert FLT to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.02 EGP | Convert FLT to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.32 ERN | Convert FLT to ERN | |
| Ethiopian Birr | 3.26 ETB | Convert FLT to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert FLT to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.05 FJD | Convert FLT to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.58 GMD | Convert FLT to GMD | |
| Georgian Lari | 0.06 GEL | Convert FLT to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.23 GHS | Convert FLT to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert FLT to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.16 GTQ | Convert FLT to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert FLT to GGP | |
| Guinean Franc | 215.06 GNF | Convert FLT to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 4.48 GYD | Convert FLT to GYD | |
| Haitian Gourde | 2.83 HTG | Convert FLT to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.56 HNL | Convert FLT to HNL | |
| Hungarian Forint | 7.17 HUF | Convert FLT to HUF | |
| Icelandic Króna | 2.66 ISK | Convert FLT to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 215.06 IDR | Convert FLT to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FLT to IRR | |
| Iraqi Dinar | 26.88 IQD | Convert FLT to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.07 ILS | Convert FLT to ILS | |
| Jamaican Dollar | 3.47 JMD | Convert FLT to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert FLT to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert FLT to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 11.32 KZT | Convert FLT to KZT | |
| Kenyan Shilling | 2.79 KES | Convert FLT to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert FLT to KWD | |
| Kyrgystani Som | 1.89 KGS | Convert FLT to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FLT to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert FLT to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FLT to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.37 LSL | Convert FLT to LSL | |
| Liberian Dollar | 3.91 LRD | Convert FLT to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.12 LYD | Convert FLT to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.06 LTL | Convert FLT to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.17 MOP | Convert FLT to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.14 MKD | Convert FLT to MKD | |
| Malagasy Ariary | 107.53 MGA | Convert FLT to MGA | |
| Malawian Kwacha | 35.84 MWK | Convert FLT to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.33 MVR | Convert FLT to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert FLT to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.98 MUR | Convert FLT to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.37 MDL | Convert FLT to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 71.69 MNT | Convert FLT to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.2 MAD | Convert FLT to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.38 MZN | Convert FLT to MZN | |
| Myanma Kyat | 43.01 MMK | Convert FLT to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.37 NAD | Convert FLT to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.03 NPR | Convert FLT to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.04 ANG | Convert FLT to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.79 NIO | Convert FLT to NIO | |
| Nigerian Naira | 30.72 NGN | Convert FLT to NGN | |
| North Korean Won | 19.55 KPW | Convert FLT to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert FLT to OMR | |
| Pakistani Rupee | 5.97 PKR | Convert FLT to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert FLT to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.09 PGK | Convert FLT to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 215.06 PYG | Convert FLT to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.07 PEN | Convert FLT to PEN | |
| Philippine Peso | 1.27 PHP | Convert FLT to PHP | |
| Qatari Rial | 0.08 QAR | Convert FLT to QAR | |
| Romanian Leu | 0.09 RON | Convert FLT to RON | |
| Rwandan Franc | 30.72 RWF | Convert FLT to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert FLT to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.19 SVC | Convert FLT to SVC | |
| Samoan Tala | 0.06 WST | Convert FLT to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FLT to STD | |
| Saudi Riyal | 0.08 SAR | Convert FLT to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.17 RSD | Convert FLT to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.3 SCR | Convert FLT to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FLT to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.18 SBD | Convert FLT to SBD | |
| Somali Shilling | 12.65 SOS | Convert FLT to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert FLT to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 6.52 LKR | Convert FLT to LKR | |
| Sudanese Pound | 12.65 SDG | Convert FLT to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.85 SRD | Convert FLT to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.37 SZL | Convert FLT to SZL | |
| Syrian Pound | 215.06 SYP | Convert FLT to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.2 TJS | Convert FLT to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 53.76 TZS | Convert FLT to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.05 TOP | Convert FLT to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.15 TTD | Convert FLT to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.06 TND | Convert FLT to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.08 TMT | Convert FLT to TMT | |
| Ugandan Shilling | 71.69 UGX | Convert FLT to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.9 UAH | Convert FLT to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.08 AED | Convert FLT to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.86 UYU | Convert FLT to UYU | |
| Uzbekistan Som | 215.06 UZS | Convert FLT to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.62 VUV | Convert FLT to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FLT to VND | |
| Yemeni Rial | 5.12 YER | Convert FLT to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.47 ZMW | Convert FLT to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 215.06 ZMK | Convert FLT to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 6.94 ZWL | Convert FLT to ZWL |
s