| Currency Name | From FLY to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert FLY to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert FLY to EUR | |
| Japanese Yen | 2.86 JPY | Convert FLY to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert FLY to GBP | |
| Australian Dollar | 0.03 AUD | Convert FLY to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.03 CAD | Convert FLY to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert FLY to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.13 CNY | Convert FLY to CNY | |
| Swedish Krona | 0.16 SEK | Convert FLY to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.03 NZD | Convert FLY to NZD | |
| Mexican Peso | 0.32 MXN | Convert FLY to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.02 SGD | Convert FLY to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.14 HKD | Convert FLY to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.18 NOK | Convert FLY to NOK | |
| South Korean Won | 26.14 KRW | Convert FLY to KRW | |
| Turkish Lira | 0.79 TRY | Convert FLY to TRY | |
| Russian Ruble | 1.38 RUB | Convert FLY to RUB | |
| Indian Rupee | 1.68 INR | Convert FLY to INR | |
| Brazilian Real | 0.1 BRL | Convert FLY to BRL | |
| South African Rand | 0.3 ZAR | Convert FLY to ZAR | |
| Danish Krone | 0.12 DKK | Convert FLY to DKK | |
| Polish Zloty | 0.07 PLN | Convert FLY to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.57 TWD | Convert FLY to TWD | |
| Thai Baht | 0.57 THB | Convert FLY to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.07 MYR | Convert FLY to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.2 AFN | Convert FLY to AFN | |
| Albanian Lek | 1.5 ALL | Convert FLY to ALL | |
| Algerian Dinar | 2.38 DZD | Convert FLY to DZD | |
| Angolan Kwanza | 16.63 AOA | Convert FLY to AOA | |
| Argentine Peso | 26.14 ARS | Convert FLY to ARS | |
| Armenian Dram | 6.78 AMD | Convert FLY to AMD | |
| Aruban Florin | 0.03 AWG | Convert FLY to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.03 AZN | Convert FLY to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert FLY to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert FLY to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 2.23 BDT | Convert FLY to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.04 BBD | Convert FLY to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.05 BYN | Convert FLY to BYN | |
| Belarusian Ruble | 182.96 BYR | Convert FLY to BYR | |
| Belize Dollar | 0.04 BZD | Convert FLY to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert FLY to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 1.66 BTN | Convert FLY to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.13 BOB | Convert FLY to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.03 BAM | Convert FLY to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.25 BWP | Convert FLY to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.02 BND | Convert FLY to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.03 BGN | Convert FLY to BGN | |
| Burundian Franc | 60.99 BIF | Convert FLY to BIF | |
| Cambodian Riel | 60.99 KHR | Convert FLY to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 1.71 CVE | Convert FLY to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert FLY to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 10.16 XOF | Convert FLY to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 10.16 XAF | Convert FLY to XAF | |
| CFP Franc | 1.85 XPF | Convert FLY to XPF | |
| Chilean Peso | 16.63 CLP | Convert FLY to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FLY to CLF | |
| Colombian Peso | 60.99 COP | Convert FLY to COP | |
| Comorian Franc | 7.62 KMF | Convert FLY to KMF | |
| Congolese Franc | 36.59 CDF | Convert FLY to CDF | |
| Costa Rican Colón | 9.15 CRC | Convert FLY to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.12 HRK | Convert FLY to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert FLY to CUC | |
| Cuban Peso | 0.49 CUP | Convert FLY to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.38 CZK | Convert FLY to CZK | |
| Djiboutian Franc | 3.21 DJF | Convert FLY to DJF | |
| Dominican Peso | 1.14 DOP | Convert FLY to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.05 XCD | Convert FLY to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.86 EGP | Convert FLY to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.27 ERN | Convert FLY to ERN | |
| Ethiopian Birr | 2.81 ETB | Convert FLY to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert FLY to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.04 FJD | Convert FLY to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.34 GMD | Convert FLY to GMD | |
| Georgian Lari | 0.05 GEL | Convert FLY to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.2 GHS | Convert FLY to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert FLY to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.14 GTQ | Convert FLY to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert FLY to GGP | |
| Guinean Franc | 182.96 GNF | Convert FLY to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 3.81 GYD | Convert FLY to GYD | |
| Haitian Gourde | 2.38 HTG | Convert FLY to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.48 HNL | Convert FLY to HNL | |
| Hungarian Forint | 5.9 HUF | Convert FLY to HUF | |
| Icelandic Króna | 2.26 ISK | Convert FLY to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 182.96 IDR | Convert FLY to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FLY to IRR | |
| Iraqi Dinar | 22.87 IQD | Convert FLY to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.06 ILS | Convert FLY to ILS | |
| Jamaican Dollar | 2.86 JMD | Convert FLY to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert FLY to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert FLY to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 9.15 KZT | Convert FLY to KZT | |
| Kenyan Shilling | 2.35 KES | Convert FLY to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert FLY to KWD | |
| Kyrgystani Som | 1.6 KGS | Convert FLY to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FLY to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert FLY to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FLY to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.29 LSL | Convert FLY to LSL | |
| Liberian Dollar | 3.39 LRD | Convert FLY to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.12 LYD | Convert FLY to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.05 LTL | Convert FLY to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.15 MOP | Convert FLY to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.95 MKD | Convert FLY to MKD | |
| Malagasy Ariary | 91.48 MGA | Convert FLY to MGA | |
| Malawian Kwacha | 30.49 MWK | Convert FLY to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.28 MVR | Convert FLY to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert FLY to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.84 MUR | Convert FLY to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.31 MDL | Convert FLY to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 60.99 MNT | Convert FLY to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.17 MAD | Convert FLY to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.17 MZN | Convert FLY to MZN | |
| Myanma Kyat | 36.59 MMK | Convert FLY to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.29 NAD | Convert FLY to NAD | |
| Nepalese Rupee | 2.65 NPR | Convert FLY to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.03 ANG | Convert FLY to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.67 NIO | Convert FLY to NIO | |
| Nigerian Naira | 26.14 NGN | Convert FLY to NGN | |
| North Korean Won | 16.63 KPW | Convert FLY to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert FLY to OMR | |
| Pakistani Rupee | 5.08 PKR | Convert FLY to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert FLY to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.08 PGK | Convert FLY to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 91.48 PYG | Convert FLY to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.06 PEN | Convert FLY to PEN | |
| Philippine Peso | 1.08 PHP | Convert FLY to PHP | |
| Qatari Rial | 0.07 QAR | Convert FLY to QAR | |
| Romanian Leu | 0.08 RON | Convert FLY to RON | |
| Rwandan Franc | 26.14 RWF | Convert FLY to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert FLY to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.16 SVC | Convert FLY to SVC | |
| Samoan Tala | 0.05 WST | Convert FLY to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FLY to STD | |
| Saudi Riyal | 0.07 SAR | Convert FLY to SAR | |
| Serbian Dinar | 1.81 RSD | Convert FLY to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.26 SCR | Convert FLY to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FLY to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.15 SBD | Convert FLY to SBD | |
| Somali Shilling | 10.16 SOS | Convert FLY to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert FLY to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 5.54 LKR | Convert FLY to LKR | |
| Sudanese Pound | 10.76 SDG | Convert FLY to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.7 SRD | Convert FLY to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.29 SZL | Convert FLY to SZL | |
| Syrian Pound | 182.96 SYP | Convert FLY to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.17 TJS | Convert FLY to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 45.74 TZS | Convert FLY to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.04 TOP | Convert FLY to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.12 TTD | Convert FLY to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.05 TND | Convert FLY to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.06 TMT | Convert FLY to TMT | |
| Ugandan Shilling | 60.99 UGX | Convert FLY to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.78 UAH | Convert FLY to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.07 AED | Convert FLY to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.69 UYU | Convert FLY to UYU | |
| Uzbekistan Som | 182.96 UZS | Convert FLY to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.2 VUV | Convert FLY to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FLY to VND | |
| Yemeni Rial | 4.36 YER | Convert FLY to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.36 ZMW | Convert FLY to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 182.96 ZMK | Convert FLY to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 5.9 ZWL | Convert FLY to ZWL |
s