| Currency Name | From FOXY to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert FOXY to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert FOXY to EUR | |
| Japanese Yen | 0.11 JPY | Convert FOXY to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert FOXY to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert FOXY to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert FOXY to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert FOXY to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert FOXY to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert FOXY to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert FOXY to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert FOXY to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert FOXY to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert FOXY to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert FOXY to NOK | |
| South Korean Won | 1.05 KRW | Convert FOXY to KRW | |
| Turkish Lira | 0.03 TRY | Convert FOXY to TRY | |
| Russian Ruble | 0.06 RUB | Convert FOXY to RUB | |
| Indian Rupee | 0.07 INR | Convert FOXY to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert FOXY to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert FOXY to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert FOXY to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert FOXY to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.02 TWD | Convert FOXY to TWD | |
| Thai Baht | 0.02 THB | Convert FOXY to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert FOXY to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.05 AFN | Convert FOXY to AFN | |
| Albanian Lek | 0.06 ALL | Convert FOXY to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.1 DZD | Convert FOXY to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.67 AOA | Convert FOXY to AOA | |
| Argentine Peso | 1.05 ARS | Convert FOXY to ARS | |
| Armenian Dram | 0.28 AMD | Convert FOXY to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert FOXY to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert FOXY to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert FOXY to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert FOXY to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.09 BDT | Convert FOXY to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert FOXY to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert FOXY to BYN | |
| Belarusian Ruble | 7.35 BYR | Convert FOXY to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert FOXY to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert FOXY to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.07 BTN | Convert FOXY to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert FOXY to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert FOXY to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert FOXY to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert FOXY to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert FOXY to BGN | |
| Burundian Franc | 2.45 BIF | Convert FOXY to BIF | |
| Cambodian Riel | 3.68 KHR | Convert FOXY to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.07 CVE | Convert FOXY to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert FOXY to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.41 XOF | Convert FOXY to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.41 XAF | Convert FOXY to XAF | |
| CFP Franc | 0.08 XPF | Convert FOXY to XPF | |
| Chilean Peso | 0.67 CLP | Convert FOXY to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert FOXY to CLF | |
| Colombian Peso | 2.45 COP | Convert FOXY to COP | |
| Comorian Franc | 0.31 KMF | Convert FOXY to KMF | |
| Congolese Franc | 1.47 CDF | Convert FOXY to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.37 CRC | Convert FOXY to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert FOXY to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert FOXY to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert FOXY to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.02 CZK | Convert FOXY to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.13 DJF | Convert FOXY to DJF | |
| Dominican Peso | 0.05 DOP | Convert FOXY to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert FOXY to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.04 EGP | Convert FOXY to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert FOXY to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.11 ETB | Convert FOXY to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert FOXY to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert FOXY to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.05 GMD | Convert FOXY to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert FOXY to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert FOXY to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert FOXY to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert FOXY to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert FOXY to GGP | |
| Guinean Franc | 7.35 GNF | Convert FOXY to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.15 GYD | Convert FOXY to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.1 HTG | Convert FOXY to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert FOXY to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.24 HUF | Convert FOXY to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.09 ISK | Convert FOXY to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 7.35 IDR | Convert FOXY to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert FOXY to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.92 IQD | Convert FOXY to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert FOXY to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.12 JMD | Convert FOXY to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert FOXY to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert FOXY to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.37 KZT | Convert FOXY to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.1 KES | Convert FOXY to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert FOXY to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.06 KGS | Convert FOXY to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert FOXY to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert FOXY to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert FOXY to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert FOXY to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.13 LRD | Convert FOXY to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert FOXY to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert FOXY to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert FOXY to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.04 MKD | Convert FOXY to MKD | |
| Malagasy Ariary | 3.68 MGA | Convert FOXY to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.23 MWK | Convert FOXY to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert FOXY to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert FOXY to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.03 MUR | Convert FOXY to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert FOXY to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.45 MNT | Convert FOXY to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert FOXY to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert FOXY to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.47 MMK | Convert FOXY to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert FOXY to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.11 NPR | Convert FOXY to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert FOXY to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert FOXY to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.05 NGN | Convert FOXY to NGN | |
| North Korean Won | 0.67 KPW | Convert FOXY to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert FOXY to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.2 PKR | Convert FOXY to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert FOXY to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert FOXY to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 7.35 PYG | Convert FOXY to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert FOXY to PEN | |
| Philippine Peso | 0.04 PHP | Convert FOXY to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert FOXY to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert FOXY to RON | |
| Rwandan Franc | 1.05 RWF | Convert FOXY to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert FOXY to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert FOXY to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert FOXY to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert FOXY to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert FOXY to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.07 RSD | Convert FOXY to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert FOXY to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert FOXY to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert FOXY to SBD | |
| Somali Shilling | 0.43 SOS | Convert FOXY to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert FOXY to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.23 LKR | Convert FOXY to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.43 SDG | Convert FOXY to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert FOXY to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert FOXY to SZL | |
| Syrian Pound | 7.35 SYP | Convert FOXY to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert FOXY to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.84 TZS | Convert FOXY to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert FOXY to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert FOXY to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert FOXY to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert FOXY to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.45 UGX | Convert FOXY to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.03 UAH | Convert FOXY to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert FOXY to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert FOXY to UYU | |
| Uzbekistan Som | 7.35 UZS | Convert FOXY to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.09 VUV | Convert FOXY to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert FOXY to VND | |
| Yemeni Rial | 0.18 YER | Convert FOXY to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.02 ZMW | Convert FOXY to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 7.35 ZMK | Convert FOXY to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.24 ZWL | Convert FOXY to ZWL |
s