| Currency Name | From GCB to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.03 USD | Convert GCB to USD | |
| Euro | 0.02 EUR | Convert GCB to EUR | |
| Japanese Yen | 4.3 JPY | Convert GCB to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.02 GBP | Convert GCB to GBP | |
| Australian Dollar | 0.04 AUD | Convert GCB to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.04 CAD | Convert GCB to CAD | |
| Swiss Franc | 0.02 CHF | Convert GCB to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.19 CNY | Convert GCB to CNY | |
| Swedish Krona | 0.25 SEK | Convert GCB to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.05 NZD | Convert GCB to NZD | |
| Mexican Peso | 0.5 MXN | Convert GCB to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.04 SGD | Convert GCB to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.21 HKD | Convert GCB to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.28 NOK | Convert GCB to NOK | |
| South Korean Won | 39.3 KRW | Convert GCB to KRW | |
| Turkish Lira | 1.17 TRY | Convert GCB to TRY | |
| Russian Ruble | 2.18 RUB | Convert GCB to RUB | |
| Indian Rupee | 2.5 INR | Convert GCB to INR | |
| Brazilian Real | 0.15 BRL | Convert GCB to BRL | |
| South African Rand | 0.46 ZAR | Convert GCB to ZAR | |
| Danish Krone | 0.17 DKK | Convert GCB to DKK | |
| Polish Zloty | 0.1 PLN | Convert GCB to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.86 TWD | Convert GCB to TWD | |
| Thai Baht | 0.87 THB | Convert GCB to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.11 MYR | Convert GCB to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.82 AFN | Convert GCB to AFN | |
| Albanian Lek | 2.27 ALL | Convert GCB to ALL | |
| Algerian Dinar | 3.57 DZD | Convert GCB to DZD | |
| Angolan Kwanza | 25.01 AOA | Convert GCB to AOA | |
| Argentine Peso | 39.3 ARS | Convert GCB to ARS | |
| Armenian Dram | 10.58 AMD | Convert GCB to AMD | |
| Aruban Florin | 0.05 AWG | Convert GCB to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.05 AZN | Convert GCB to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.03 BSD | Convert GCB to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert GCB to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 3.35 BDT | Convert GCB to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.06 BBD | Convert GCB to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.08 BYN | Convert GCB to BYN | |
| Belarusian Ruble | 275.08 BYR | Convert GCB to BYR | |
| Belize Dollar | 0.06 BZD | Convert GCB to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.03 BMD | Convert GCB to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 2.48 BTN | Convert GCB to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.19 BOB | Convert GCB to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.05 BAM | Convert GCB to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.36 BWP | Convert GCB to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.04 BND | Convert GCB to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.05 BGN | Convert GCB to BGN | |
| Burundian Franc | 91.69 BIF | Convert GCB to BIF | |
| Cambodian Riel | 91.69 KHR | Convert GCB to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 2.57 CVE | Convert GCB to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.02 KYD | Convert GCB to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 15.28 XOF | Convert GCB to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 15.28 XAF | Convert GCB to XAF | |
| CFP Franc | 2.81 XPF | Convert GCB to XPF | |
| Chilean Peso | 25.01 CLP | Convert GCB to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert GCB to CLF | |
| Colombian Peso | 91.69 COP | Convert GCB to COP | |
| Comorian Franc | 11.46 KMF | Convert GCB to KMF | |
| Congolese Franc | 68.77 CDF | Convert GCB to CDF | |
| Costa Rican Colón | 13.75 CRC | Convert GCB to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.18 HRK | Convert GCB to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.03 CUC | Convert GCB to CUC | |
| Cuban Peso | 0.73 CUP | Convert GCB to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.57 CZK | Convert GCB to CZK | |
| Djiboutian Franc | 4.91 DJF | Convert GCB to DJF | |
| Dominican Peso | 1.74 DOP | Convert GCB to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.07 XCD | Convert GCB to XCD | |
| Egyptian Pound | 1.3 EGP | Convert GCB to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.41 ERN | Convert GCB to ERN | |
| Ethiopian Birr | 4.3 ETB | Convert GCB to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.02 FKP | Convert GCB to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.06 FJD | Convert GCB to FJD | |
| Gambian Dalasi | 2.01 GMD | Convert GCB to GMD | |
| Georgian Lari | 0.07 GEL | Convert GCB to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.32 GHS | Convert GCB to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.02 GIP | Convert GCB to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.21 GTQ | Convert GCB to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.02 GGP | Convert GCB to GGP | |
| Guinean Franc | 275.08 GNF | Convert GCB to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 5.73 GYD | Convert GCB to GYD | |
| Haitian Gourde | 3.62 HTG | Convert GCB to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.72 HNL | Convert GCB to HNL | |
| Hungarian Forint | 9.17 HUF | Convert GCB to HUF | |
| Icelandic Króna | 3.48 ISK | Convert GCB to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 275.08 IDR | Convert GCB to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert GCB to IRR | |
| Iraqi Dinar | 34.39 IQD | Convert GCB to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.09 ILS | Convert GCB to ILS | |
| Jamaican Dollar | 4.37 JMD | Convert GCB to JMD | |
| Jersey Pound | 0.02 JEP | Convert GCB to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.02 JOD | Convert GCB to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 14.48 KZT | Convert GCB to KZT | |
| Kenyan Shilling | 3.53 KES | Convert GCB to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert GCB to KWD | |
| Kyrgystani Som | 2.41 KGS | Convert GCB to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert GCB to LAK | |
| Latvian Lats | 0.02 LVL | Convert GCB to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert GCB to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.46 LSL | Convert GCB to LSL | |
| Liberian Dollar | 4.83 LRD | Convert GCB to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.15 LYD | Convert GCB to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.08 LTL | Convert GCB to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.22 MOP | Convert GCB to MOP | |
| Macedonian Denar | 1.44 MKD | Convert GCB to MKD | |
| Malagasy Ariary | 137.54 MGA | Convert GCB to MGA | |
| Malawian Kwacha | 45.85 MWK | Convert GCB to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.42 MVR | Convert GCB to MVR | |
| Manx pound | 0.02 IMP | Convert GCB to IMP | |
| Mauritian Rupee | 1.26 MUR | Convert GCB to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.46 MDL | Convert GCB to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 91.69 MNT | Convert GCB to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.25 MAD | Convert GCB to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.76 MZN | Convert GCB to MZN | |
| Myanma Kyat | 55.02 MMK | Convert GCB to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.46 NAD | Convert GCB to NAD | |
| Nepalese Rupee | 3.99 NPR | Convert GCB to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.05 ANG | Convert GCB to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 1.01 NIO | Convert GCB to NIO | |
| Nigerian Naira | 39.3 NGN | Convert GCB to NGN | |
| North Korean Won | 25.01 KPW | Convert GCB to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert GCB to OMR | |
| Pakistani Rupee | 7.64 PKR | Convert GCB to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.03 PAB | Convert GCB to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.12 PGK | Convert GCB to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 275.08 PYG | Convert GCB to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.09 PEN | Convert GCB to PEN | |
| Philippine Peso | 1.63 PHP | Convert GCB to PHP | |
| Qatari Rial | 0.1 QAR | Convert GCB to QAR | |
| Romanian Leu | 0.12 RON | Convert GCB to RON | |
| Rwandan Franc | 39.3 RWF | Convert GCB to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.02 SHP | Convert GCB to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.24 SVC | Convert GCB to SVC | |
| Samoan Tala | 0.08 WST | Convert GCB to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert GCB to STD | |
| Saudi Riyal | 0.1 SAR | Convert GCB to SAR | |
| Serbian Dinar | 2.75 RSD | Convert GCB to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.41 SCR | Convert GCB to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert GCB to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.22 SBD | Convert GCB to SBD | |
| Somali Shilling | 15.28 SOS | Convert GCB to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.02 XDR | Convert GCB to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 8.6 LKR | Convert GCB to LKR | |
| Sudanese Pound | 16.18 SDG | Convert GCB to SDG | |
| Surinamese Dollar | 1.06 SRD | Convert GCB to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.46 SZL | Convert GCB to SZL | |
| Syrian Pound | 275.08 SYP | Convert GCB to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.25 TJS | Convert GCB to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 68.77 TZS | Convert GCB to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.07 TOP | Convert GCB to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.19 TTD | Convert GCB to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.08 TND | Convert GCB to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.1 TMT | Convert GCB to TMT | |
| Ugandan Shilling | 91.69 UGX | Convert GCB to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 1.16 UAH | Convert GCB to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.1 AED | Convert GCB to AED | |
| Uruguayan Peso | 1.08 UYU | Convert GCB to UYU | |
| Uzbekistan Som | 275.08 UZS | Convert GCB to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 3.35 VUV | Convert GCB to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert GCB to VND | |
| Yemeni Rial | 6.55 YER | Convert GCB to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.63 ZMW | Convert GCB to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 275.08 ZMK | Convert GCB to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 8.87 ZWL | Convert GCB to ZWL |
s