| Currency Name | From GP to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.13 USD | Convert GP to USD | |
| Euro | 0.11 EUR | Convert GP to EUR | |
| Japanese Yen | 20.26 JPY | Convert GP to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.09 GBP | Convert GP to GBP | |
| Australian Dollar | 0.18 AUD | Convert GP to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.18 CAD | Convert GP to CAD | |
| Swiss Franc | 0.1 CHF | Convert GP to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.85 CNY | Convert GP to CNY | |
| Swedish Krona | 1.19 SEK | Convert GP to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.22 NZD | Convert GP to NZD | |
| Mexican Peso | 2.19 MXN | Convert GP to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.16 SGD | Convert GP to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.98 HKD | Convert GP to HKD | |
| Norwegian Krone | 1.2 NOK | Convert GP to NOK | |
| South Korean Won | 179.42 KRW | Convert GP to KRW | |
| Turkish Lira | 5.79 TRY | Convert GP to TRY | |
| Russian Ruble | 9.04 RUB | Convert GP to RUB | |
| Indian Rupee | 12.08 INR | Convert GP to INR | |
| Brazilian Real | 0.65 BRL | Convert GP to BRL | |
| South African Rand | 2.08 ZAR | Convert GP to ZAR | |
| Danish Krone | 0.81 DKK | Convert GP to DKK | |
| Polish Zloty | 0.46 PLN | Convert GP to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 3.96 TWD | Convert GP to TWD | |
| Thai Baht | 4.15 THB | Convert GP to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.51 MYR | Convert GP to MYR | |
| Afghan Afghani | 7.85 AFN | Convert GP to AFN | |
| Albanian Lek | 10.38 ALL | Convert GP to ALL | |
| Algerian Dinar | 16.75 DZD | Convert GP to DZD | |
| Angolan Kwanza | 114.18 AOA | Convert GP to AOA | |
| Argentine Peso | 179.42 ARS | Convert GP to ARS | |
| Armenian Dram | 46.52 AMD | Convert GP to AMD | |
| Aruban Florin | 0.23 AWG | Convert GP to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.21 AZN | Convert GP to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.13 BSD | Convert GP to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.05 BHD | Convert GP to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 15.51 BDT | Convert GP to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.25 BBD | Convert GP to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.35 BYN | Convert GP to BYN | |
| Belarusian Ruble | 1255.96 BYR | Convert GP to BYR | |
| Belize Dollar | 0.25 BZD | Convert GP to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.13 BMD | Convert GP to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 11.96 BTN | Convert GP to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.87 BOB | Convert GP to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.21 BAM | Convert GP to BAM | |
| Botswanan Pula | 1.7 BWP | Convert GP to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.16 BND | Convert GP to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.21 BGN | Convert GP to BGN | |
| Burundian Franc | 418.65 BIF | Convert GP to BIF | |
| Cambodian Riel | 627.98 KHR | Convert GP to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 11.96 CVE | Convert GP to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.1 KYD | Convert GP to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 69.78 XOF | Convert GP to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 69.78 XAF | Convert GP to XAF | |
| CFP Franc | 13.08 XPF | Convert GP to XPF | |
| Chilean Peso | 114.18 CLP | Convert GP to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert GP to CLF | |
| Colombian Peso | 418.65 COP | Convert GP to COP | |
| Comorian Franc | 54.61 KMF | Convert GP to KMF | |
| Congolese Franc | 313.99 CDF | Convert GP to CDF | |
| Costa Rican Colón | 57.09 CRC | Convert GP to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.82 HRK | Convert GP to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.13 CUC | Convert GP to CUC | |
| Cuban Peso | 3.33 CUP | Convert GP to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 2.63 CZK | Convert GP to CZK | |
| Djiboutian Franc | 22.43 DJF | Convert GP to DJF | |
| Dominican Peso | 7.3 DOP | Convert GP to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.34 XCD | Convert GP to XCD | |
| Egyptian Pound | 6.51 EGP | Convert GP to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 1.88 ERN | Convert GP to ERN | |
| Ethiopian Birr | 19.94 ETB | Convert GP to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.09 FKP | Convert GP to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.28 FJD | Convert GP to FJD | |
| Gambian Dalasi | 9.17 GMD | Convert GP to GMD | |
| Georgian Lari | 0.33 GEL | Convert GP to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 1.47 GHS | Convert GP to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.09 GIP | Convert GP to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.96 GTQ | Convert GP to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.09 GGP | Convert GP to GGP | |
| Guinean Franc | 1255.96 GNF | Convert GP to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 26.17 GYD | Convert GP to GYD | |
| Haitian Gourde | 16.31 HTG | Convert GP to HTG | |
| Honduran Lempira | 3.35 HNL | Convert GP to HNL | |
| Hungarian Forint | 39.25 HUF | Convert GP to HUF | |
| Icelandic Króna | 15.7 ISK | Convert GP to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 1255.96 IDR | Convert GP to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert GP to IRR | |
| Iraqi Dinar | 157 IQD | Convert GP to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.37 ILS | Convert GP to ILS | |
| Jamaican Dollar | 19.94 JMD | Convert GP to JMD | |
| Jersey Pound | 0.09 JEP | Convert GP to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.09 JOD | Convert GP to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 62.8 KZT | Convert GP to KZT | |
| Kenyan Shilling | 16.31 KES | Convert GP to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.04 KWD | Convert GP to KWD | |
| Kyrgystani Som | 11.02 KGS | Convert GP to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert GP to LAK | |
| Latvian Lats | 0.08 LVL | Convert GP to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert GP to LBP | |
| Lesotho Loti | 2.08 LSL | Convert GP to LSL | |
| Liberian Dollar | 22.84 LRD | Convert GP to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.8 LYD | Convert GP to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.37 LTL | Convert GP to LTL | |
| Macanese Pataca | 1.01 MOP | Convert GP to MOP | |
| Macedonian Denar | 6.72 MKD | Convert GP to MKD | |
| Malagasy Ariary | 627.98 MGA | Convert GP to MGA | |
| Malawian Kwacha | 209.33 MWK | Convert GP to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 1.94 MVR | Convert GP to MVR | |
| Manx pound | 0.09 IMP | Convert GP to IMP | |
| Mauritian Rupee | 6.01 MUR | Convert GP to MUR | |
| Moldovan Leu | 2.18 MDL | Convert GP to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 418.65 MNT | Convert GP to MNT | |
| Moroccan Dirham | 1.16 MAD | Convert GP to MAD | |
| Mozambican Metical | 8.05 MZN | Convert GP to MZN | |
| Myanma Kyat | 251.19 MMK | Convert GP to MMK | |
| Namibian Dollar | 2.07 NAD | Convert GP to NAD | |
| Nepalese Rupee | 19.03 NPR | Convert GP to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.22 ANG | Convert GP to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 4.6 NIO | Convert GP to NIO | |
| Nigerian Naira | 179.42 NGN | Convert GP to NGN | |
| North Korean Won | 114.18 KPW | Convert GP to KPW | |
| Omani Rial | 0.05 OMR | Convert GP to OMR | |
| Pakistani Rupee | 34.89 PKR | Convert GP to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.13 PAB | Convert GP to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.55 PGK | Convert GP to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 627.98 PYG | Convert GP to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.43 PEN | Convert GP to PEN | |
| Philippine Peso | 7.71 PHP | Convert GP to PHP | |
| Qatari Rial | 0.46 QAR | Convert GP to QAR | |
| Romanian Leu | 0.57 RON | Convert GP to RON | |
| Rwandan Franc | 179.42 RWF | Convert GP to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.09 SHP | Convert GP to SHP | |
| Salvadoran Colon | 1.1 SVC | Convert GP to SVC | |
| Samoan Tala | 0.34 WST | Convert GP to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert GP to STD | |
| Saudi Riyal | 0.47 SAR | Convert GP to SAR | |
| Serbian Dinar | 12.82 RSD | Convert GP to RSD | |
| Seychellois Rupee | 1.68 SCR | Convert GP to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert GP to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 1.01 SBD | Convert GP to SBD | |
| Somali Shilling | 73.88 SOS | Convert GP to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.09 XDR | Convert GP to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 41.87 LKR | Convert GP to LKR | |
| Sudanese Pound | 73.88 SDG | Convert GP to SDG | |
| Surinamese Dollar | 4.7 SRD | Convert GP to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 2.08 SZL | Convert GP to SZL | |
| Syrian Pound | 13.96 SYP | Convert GP to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 1.17 TJS | Convert GP to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 313.99 TZS | Convert GP to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.3 TOP | Convert GP to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.85 TTD | Convert GP to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.37 TND | Convert GP to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.44 TMT | Convert GP to TMT | |
| Ugandan Shilling | 418.65 UGX | Convert GP to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 5.63 UAH | Convert GP to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.46 AED | Convert GP to AED | |
| Uruguayan Peso | 5.08 UYU | Convert GP to UYU | |
| Uzbekistan Som | 1255.96 UZS | Convert GP to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 14.95 VUV | Convert GP to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert GP to VND | |
| Yemeni Rial | 29.9 YER | Convert GP to YER | |
| Zambian Kwacha | 2.23 ZMW | Convert GP to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 1255.96 ZMK | Convert GP to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 40.51 ZWL | Convert GP to ZWL |
s