| Currency Name | From HYPR to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert HYPR to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert HYPR to EUR | |
| Japanese Yen | 0.36 JPY | Convert HYPR to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert HYPR to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert HYPR to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert HYPR to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert HYPR to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert HYPR to CNY | |
| Swedish Krona | 0.02 SEK | Convert HYPR to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert HYPR to NZD | |
| Mexican Peso | 0.04 MXN | Convert HYPR to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert HYPR to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.02 HKD | Convert HYPR to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.02 NOK | Convert HYPR to NOK | |
| South Korean Won | 3.37 KRW | Convert HYPR to KRW | |
| Turkish Lira | 0.1 TRY | Convert HYPR to TRY | |
| Russian Ruble | 0.19 RUB | Convert HYPR to RUB | |
| Indian Rupee | 0.21 INR | Convert HYPR to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert HYPR to BRL | |
| South African Rand | 0.04 ZAR | Convert HYPR to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert HYPR to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert HYPR to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.07 TWD | Convert HYPR to TWD | |
| Thai Baht | 0.08 THB | Convert HYPR to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert HYPR to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.16 AFN | Convert HYPR to AFN | |
| Albanian Lek | 0.2 ALL | Convert HYPR to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.31 DZD | Convert HYPR to DZD | |
| Angolan Kwanza | 2.15 AOA | Convert HYPR to AOA | |
| Argentine Peso | 3.37 ARS | Convert HYPR to ARS | |
| Armenian Dram | 0.91 AMD | Convert HYPR to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert HYPR to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert HYPR to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert HYPR to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert HYPR to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.29 BDT | Convert HYPR to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert HYPR to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert HYPR to BYN | |
| Belarusian Ruble | 23.6 BYR | Convert HYPR to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert HYPR to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert HYPR to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.21 BTN | Convert HYPR to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert HYPR to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert HYPR to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.03 BWP | Convert HYPR to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert HYPR to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert HYPR to BGN | |
| Burundian Franc | 7.87 BIF | Convert HYPR to BIF | |
| Cambodian Riel | 7.87 KHR | Convert HYPR to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.22 CVE | Convert HYPR to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert HYPR to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.31 XOF | Convert HYPR to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.31 XAF | Convert HYPR to XAF | |
| CFP Franc | 0.24 XPF | Convert HYPR to XPF | |
| Chilean Peso | 2.15 CLP | Convert HYPR to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert HYPR to CLF | |
| Colombian Peso | 7.87 COP | Convert HYPR to COP | |
| Comorian Franc | 1.03 KMF | Convert HYPR to KMF | |
| Congolese Franc | 5.9 CDF | Convert HYPR to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.18 CRC | Convert HYPR to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert HYPR to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert HYPR to CUC | |
| Cuban Peso | 0.06 CUP | Convert HYPR to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.05 CZK | Convert HYPR to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.42 DJF | Convert HYPR to DJF | |
| Dominican Peso | 0.15 DOP | Convert HYPR to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert HYPR to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.11 EGP | Convert HYPR to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.04 ERN | Convert HYPR to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.36 ETB | Convert HYPR to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert HYPR to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert HYPR to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.17 GMD | Convert HYPR to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert HYPR to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.03 GHS | Convert HYPR to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert HYPR to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.02 GTQ | Convert HYPR to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert HYPR to GGP | |
| Guinean Franc | 23.6 GNF | Convert HYPR to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.49 GYD | Convert HYPR to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.31 HTG | Convert HYPR to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.06 HNL | Convert HYPR to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.79 HUF | Convert HYPR to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.3 ISK | Convert HYPR to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 23.6 IDR | Convert HYPR to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert HYPR to IRR | |
| Iraqi Dinar | 2.95 IQD | Convert HYPR to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert HYPR to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.38 JMD | Convert HYPR to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert HYPR to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert HYPR to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.24 KZT | Convert HYPR to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.3 KES | Convert HYPR to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert HYPR to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.21 KGS | Convert HYPR to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert HYPR to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert HYPR to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert HYPR to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.04 LSL | Convert HYPR to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.43 LRD | Convert HYPR to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert HYPR to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert HYPR to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.02 MOP | Convert HYPR to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.13 MKD | Convert HYPR to MKD | |
| Malagasy Ariary | 11.8 MGA | Convert HYPR to MGA | |
| Malawian Kwacha | 3.93 MWK | Convert HYPR to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.04 MVR | Convert HYPR to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert HYPR to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.11 MUR | Convert HYPR to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.04 MDL | Convert HYPR to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 7.87 MNT | Convert HYPR to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.02 MAD | Convert HYPR to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.15 MZN | Convert HYPR to MZN | |
| Myanma Kyat | 4.72 MMK | Convert HYPR to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.04 NAD | Convert HYPR to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.33 NPR | Convert HYPR to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert HYPR to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.09 NIO | Convert HYPR to NIO | |
| Nigerian Naira | 3.37 NGN | Convert HYPR to NGN | |
| North Korean Won | 2.15 KPW | Convert HYPR to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert HYPR to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.67 PKR | Convert HYPR to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert HYPR to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert HYPR to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 23.6 PYG | Convert HYPR to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert HYPR to PEN | |
| Philippine Peso | 0.14 PHP | Convert HYPR to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert HYPR to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert HYPR to RON | |
| Rwandan Franc | 3.37 RWF | Convert HYPR to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert HYPR to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.02 SVC | Convert HYPR to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert HYPR to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert HYPR to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert HYPR to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.24 RSD | Convert HYPR to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.03 SCR | Convert HYPR to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert HYPR to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.02 SBD | Convert HYPR to SBD | |
| Somali Shilling | 1.31 SOS | Convert HYPR to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert HYPR to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.72 LKR | Convert HYPR to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.39 SDG | Convert HYPR to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.09 SRD | Convert HYPR to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.04 SZL | Convert HYPR to SZL | |
| Syrian Pound | 23.6 SYP | Convert HYPR to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.02 TJS | Convert HYPR to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 5.9 TZS | Convert HYPR to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert HYPR to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert HYPR to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert HYPR to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert HYPR to TMT | |
| Ugandan Shilling | 7.87 UGX | Convert HYPR to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.1 UAH | Convert HYPR to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert HYPR to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.09 UYU | Convert HYPR to UYU | |
| Uzbekistan Som | 23.6 UZS | Convert HYPR to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.29 VUV | Convert HYPR to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert HYPR to VND | |
| Yemeni Rial | 0.56 YER | Convert HYPR to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.05 ZMW | Convert HYPR to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 23.6 ZMK | Convert HYPR to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.76 ZWL | Convert HYPR to ZWL |
s