| Currency Name | From ICS to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert ICS to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert ICS to EUR | |
| Japanese Yen | 0.57 JPY | Convert ICS to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert ICS to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert ICS to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert ICS to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert ICS to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert ICS to CNY | |
| Swedish Krona | 0.03 SEK | Convert ICS to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert ICS to NZD | |
| Mexican Peso | 0.06 MXN | Convert ICS to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert ICS to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert ICS to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.03 NOK | Convert ICS to NOK | |
| South Korean Won | 5.11 KRW | Convert ICS to KRW | |
| Turkish Lira | 0.16 TRY | Convert ICS to TRY | |
| Russian Ruble | 0.28 RUB | Convert ICS to RUB | |
| Indian Rupee | 0.33 INR | Convert ICS to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert ICS to BRL | |
| South African Rand | 0.06 ZAR | Convert ICS to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert ICS to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert ICS to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.11 TWD | Convert ICS to TWD | |
| Thai Baht | 0.11 THB | Convert ICS to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert ICS to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.22 AFN | Convert ICS to AFN | |
| Albanian Lek | 0.3 ALL | Convert ICS to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.47 DZD | Convert ICS to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.25 AOA | Convert ICS to AOA | |
| Argentine Peso | 5.11 ARS | Convert ICS to ARS | |
| Armenian Dram | 1.38 AMD | Convert ICS to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert ICS to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert ICS to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert ICS to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert ICS to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.44 BDT | Convert ICS to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert ICS to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert ICS to BYN | |
| Belarusian Ruble | 35.79 BYR | Convert ICS to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert ICS to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert ICS to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.33 BTN | Convert ICS to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert ICS to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert ICS to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert ICS to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert ICS to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert ICS to BGN | |
| Burundian Franc | 11.93 BIF | Convert ICS to BIF | |
| Cambodian Riel | 17.89 KHR | Convert ICS to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.34 CVE | Convert ICS to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert ICS to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.99 XOF | Convert ICS to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.99 XAF | Convert ICS to XAF | |
| CFP Franc | 0.37 XPF | Convert ICS to XPF | |
| Chilean Peso | 3.25 CLP | Convert ICS to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert ICS to CLF | |
| Colombian Peso | 11.93 COP | Convert ICS to COP | |
| Comorian Franc | 1.56 KMF | Convert ICS to KMF | |
| Congolese Franc | 7.16 CDF | Convert ICS to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.7 CRC | Convert ICS to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert ICS to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert ICS to CUC | |
| Cuban Peso | 0.09 CUP | Convert ICS to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.08 CZK | Convert ICS to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.64 DJF | Convert ICS to DJF | |
| Dominican Peso | 0.22 DOP | Convert ICS to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert ICS to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.19 EGP | Convert ICS to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.05 ERN | Convert ICS to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.56 ETB | Convert ICS to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert ICS to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert ICS to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.26 GMD | Convert ICS to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert ICS to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert ICS to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert ICS to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert ICS to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert ICS to GGP | |
| Guinean Franc | 35.79 GNF | Convert ICS to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.75 GYD | Convert ICS to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.47 HTG | Convert ICS to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.1 HNL | Convert ICS to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.19 HUF | Convert ICS to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.45 ISK | Convert ICS to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 35.79 IDR | Convert ICS to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert ICS to IRR | |
| Iraqi Dinar | 4.47 IQD | Convert ICS to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert ICS to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.56 JMD | Convert ICS to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert ICS to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert ICS to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.79 KZT | Convert ICS to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.46 KES | Convert ICS to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert ICS to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.31 KGS | Convert ICS to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert ICS to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert ICS to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert ICS to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.06 LSL | Convert ICS to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.66 LRD | Convert ICS to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert ICS to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert ICS to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert ICS to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.19 MKD | Convert ICS to MKD | |
| Malagasy Ariary | 17.89 MGA | Convert ICS to MGA | |
| Malawian Kwacha | 5.96 MWK | Convert ICS to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert ICS to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert ICS to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.16 MUR | Convert ICS to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.06 MDL | Convert ICS to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 11.93 MNT | Convert ICS to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.03 MAD | Convert ICS to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.23 MZN | Convert ICS to MZN | |
| Myanma Kyat | 7.16 MMK | Convert ICS to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.06 NAD | Convert ICS to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.53 NPR | Convert ICS to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert ICS to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.13 NIO | Convert ICS to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.11 NGN | Convert ICS to NGN | |
| North Korean Won | 3.25 KPW | Convert ICS to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert ICS to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.99 PKR | Convert ICS to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert ICS to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert ICS to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 17.89 PYG | Convert ICS to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert ICS to PEN | |
| Philippine Peso | 0.21 PHP | Convert ICS to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert ICS to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert ICS to RON | |
| Rwandan Franc | 5.11 RWF | Convert ICS to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert ICS to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert ICS to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert ICS to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert ICS to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert ICS to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.37 RSD | Convert ICS to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.05 SCR | Convert ICS to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert ICS to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert ICS to SBD | |
| Somali Shilling | 2.11 SOS | Convert ICS to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert ICS to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.12 LKR | Convert ICS to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.11 SDG | Convert ICS to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.13 SRD | Convert ICS to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.06 SZL | Convert ICS to SZL | |
| Syrian Pound | 0.4 SYP | Convert ICS to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.03 TJS | Convert ICS to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 8.95 TZS | Convert ICS to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert ICS to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert ICS to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert ICS to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert ICS to TMT | |
| Ugandan Shilling | 11.93 UGX | Convert ICS to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.16 UAH | Convert ICS to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert ICS to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.14 UYU | Convert ICS to UYU | |
| Uzbekistan Som | 35.79 UZS | Convert ICS to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.43 VUV | Convert ICS to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert ICS to VND | |
| Yemeni Rial | 0.85 YER | Convert ICS to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.07 ZMW | Convert ICS to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 35.79 ZMK | Convert ICS to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.15 ZWL | Convert ICS to ZWL |
s