| Currency Name | From LAB to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.06 USD | Convert LAB to USD | |
| Euro | 0.05 EUR | Convert LAB to EUR | |
| Japanese Yen | 8.81 JPY | Convert LAB to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.04 GBP | Convert LAB to GBP | |
| Australian Dollar | 0.08 AUD | Convert LAB to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.08 CAD | Convert LAB to CAD | |
| Swiss Franc | 0.05 CHF | Convert LAB to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.38 CNY | Convert LAB to CNY | |
| Swedish Krona | 0.55 SEK | Convert LAB to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.1 NZD | Convert LAB to NZD | |
| Mexican Peso | 0.97 MXN | Convert LAB to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.07 SGD | Convert LAB to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.44 HKD | Convert LAB to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.53 NOK | Convert LAB to NOK | |
| South Korean Won | 80.55 KRW | Convert LAB to KRW | |
| Turkish Lira | 2.75 TRY | Convert LAB to TRY | |
| Russian Ruble | 4.74 RUB | Convert LAB to RUB | |
| Indian Rupee | 5.42 INR | Convert LAB to INR | |
| Brazilian Real | 0.29 BRL | Convert LAB to BRL | |
| South African Rand | 0.92 ZAR | Convert LAB to ZAR | |
| Danish Krone | 0.37 DKK | Convert LAB to DKK | |
| Polish Zloty | 0.21 PLN | Convert LAB to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 1.79 TWD | Convert LAB to TWD | |
| Thai Baht | 1.88 THB | Convert LAB to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.23 MYR | Convert LAB to MYR | |
| Afghan Afghani | 3.66 AFN | Convert LAB to AFN | |
| Albanian Lek | 4.48 ALL | Convert LAB to ALL | |
| Algerian Dinar | 7.52 DZD | Convert LAB to DZD | |
| Angolan Kwanza | 51.26 AOA | Convert LAB to AOA | |
| Argentine Peso | 80.55 ARS | Convert LAB to ARS | |
| Armenian Dram | 20.14 AMD | Convert LAB to AMD | |
| Aruban Florin | 0.1 AWG | Convert LAB to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.1 AZN | Convert LAB to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.06 BSD | Convert LAB to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.02 BHD | Convert LAB to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 6.88 BDT | Convert LAB to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.11 BBD | Convert LAB to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.17 BYN | Convert LAB to BYN | |
| Belarusian Ruble | 563.88 BYR | Convert LAB to BYR | |
| Belize Dollar | 0.11 BZD | Convert LAB to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.06 BMD | Convert LAB to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 5.42 BTN | Convert LAB to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.55 BOB | Convert LAB to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.1 BAM | Convert LAB to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.76 BWP | Convert LAB to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.07 BND | Convert LAB to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.09 BGN | Convert LAB to BGN | |
| Burundian Franc | 187.96 BIF | Convert LAB to BIF | |
| Cambodian Riel | 281.94 KHR | Convert LAB to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 5.42 CVE | Convert LAB to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.05 KYD | Convert LAB to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 31.33 XOF | Convert LAB to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 31.33 XAF | Convert LAB to XAF | |
| CFP Franc | 5.87 XPF | Convert LAB to XPF | |
| Chilean Peso | 56.39 CLP | Convert LAB to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert LAB to CLF | |
| Colombian Peso | 187.96 COP | Convert LAB to COP | |
| Comorian Franc | 24.52 KMF | Convert LAB to KMF | |
| Congolese Franc | 140.97 CDF | Convert LAB to CDF | |
| Costa Rican Colón | 25.63 CRC | Convert LAB to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.37 HRK | Convert LAB to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.06 CUC | Convert LAB to CUC | |
| Cuban Peso | 1.5 CUP | Convert LAB to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 1.19 CZK | Convert LAB to CZK | |
| Djiboutian Franc | 10.07 DJF | Convert LAB to DJF | |
| Dominican Peso | 3.32 DOP | Convert LAB to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.15 XCD | Convert LAB to XCD | |
| Egyptian Pound | 2.94 EGP | Convert LAB to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.85 ERN | Convert LAB to ERN | |
| Ethiopian Birr | 9.24 ETB | Convert LAB to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.04 FKP | Convert LAB to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.12 FJD | Convert LAB to FJD | |
| Gambian Dalasi | 4.15 GMD | Convert LAB to GMD | |
| Georgian Lari | 0.15 GEL | Convert LAB to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.65 GHS | Convert LAB to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.04 GIP | Convert LAB to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.43 GTQ | Convert LAB to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.04 GGP | Convert LAB to GGP | |
| Guinean Franc | 563.88 GNF | Convert LAB to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 11.75 GYD | Convert LAB to GYD | |
| Haitian Gourde | 7.32 HTG | Convert LAB to HTG | |
| Honduran Lempira | 1.51 HNL | Convert LAB to HNL | |
| Hungarian Forint | 17.62 HUF | Convert LAB to HUF | |
| Icelandic Króna | 6.79 ISK | Convert LAB to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 563.88 IDR | Convert LAB to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert LAB to IRR | |
| Iraqi Dinar | 70.48 IQD | Convert LAB to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.17 ILS | Convert LAB to ILS | |
| Jamaican Dollar | 8.95 JMD | Convert LAB to JMD | |
| Jersey Pound | 0.04 JEP | Convert LAB to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.04 JOD | Convert LAB to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 25.63 KZT | Convert LAB to KZT | |
| Kenyan Shilling | 7.32 KES | Convert LAB to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.02 KWD | Convert LAB to KWD | |
| Kyrgystani Som | 4.95 KGS | Convert LAB to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert LAB to LAK | |
| Latvian Lats | 0.03 LVL | Convert LAB to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert LAB to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.92 LSL | Convert LAB to LSL | |
| Liberian Dollar | 9.72 LRD | Convert LAB to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.36 LYD | Convert LAB to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.17 LTL | Convert LAB to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.46 MOP | Convert LAB to MOP | |
| Macedonian Denar | 3.02 MKD | Convert LAB to MKD | |
| Malagasy Ariary | 281.94 MGA | Convert LAB to MGA | |
| Malawian Kwacha | 93.98 MWK | Convert LAB to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.87 MVR | Convert LAB to MVR | |
| Manx pound | 0.04 IMP | Convert LAB to IMP | |
| Mauritian Rupee | 2.69 MUR | Convert LAB to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.99 MDL | Convert LAB to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 187.96 MNT | Convert LAB to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.53 MAD | Convert LAB to MAD | |
| Mozambican Metical | 3.61 MZN | Convert LAB to MZN | |
| Myanma Kyat | 112.78 MMK | Convert LAB to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.92 NAD | Convert LAB to NAD | |
| Nepalese Rupee | 8.68 NPR | Convert LAB to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.1 ANG | Convert LAB to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 2.07 NIO | Convert LAB to NIO | |
| Nigerian Naira | 70.48 NGN | Convert LAB to NGN | |
| North Korean Won | 51.26 KPW | Convert LAB to KPW | |
| Omani Rial | 0.02 OMR | Convert LAB to OMR | |
| Pakistani Rupee | 15.66 PKR | Convert LAB to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.06 PAB | Convert LAB to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.25 PGK | Convert LAB to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 281.94 PYG | Convert LAB to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.19 PEN | Convert LAB to PEN | |
| Philippine Peso | 3.55 PHP | Convert LAB to PHP | |
| Qatari Rial | 0.21 QAR | Convert LAB to QAR | |
| Romanian Leu | 0.26 RON | Convert LAB to RON | |
| Rwandan Franc | 80.55 RWF | Convert LAB to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.04 SHP | Convert LAB to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.49 SVC | Convert LAB to SVC | |
| Samoan Tala | 0.16 WST | Convert LAB to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert LAB to STD | |
| Saudi Riyal | 0.21 SAR | Convert LAB to SAR | |
| Serbian Dinar | 5.75 RSD | Convert LAB to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.78 SCR | Convert LAB to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert LAB to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.45 SBD | Convert LAB to SBD | |
| Somali Shilling | 31.33 SOS | Convert LAB to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.04 XDR | Convert LAB to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 18.8 LKR | Convert LAB to LKR | |
| Sudanese Pound | 33.17 SDG | Convert LAB to SDG | |
| Surinamese Dollar | 2.14 SRD | Convert LAB to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.92 SZL | Convert LAB to SZL | |
| Syrian Pound | 563.88 SYP | Convert LAB to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.52 TJS | Convert LAB to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 140.97 TZS | Convert LAB to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.14 TOP | Convert LAB to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.38 TTD | Convert LAB to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.17 TND | Convert LAB to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.2 TMT | Convert LAB to TMT | |
| Ugandan Shilling | 187.96 UGX | Convert LAB to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 2.52 UAH | Convert LAB to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.21 AED | Convert LAB to AED | |
| Uruguayan Peso | 2.26 UYU | Convert LAB to UYU | |
| Uzbekistan Som | 563.88 UZS | Convert LAB to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 6.63 VUV | Convert LAB to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert LAB to VND | |
| Yemeni Rial | 13.43 YER | Convert LAB to YER | |
| Zambian Kwacha | 1.11 ZMW | Convert LAB to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 563.88 ZMK | Convert LAB to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 18.19 ZWL | Convert LAB to ZWL |
s