| Currency Name | From L3 to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.02 USD | Convert L3 to USD | |
| Euro | 0.01 EUR | Convert L3 to EUR | |
| Japanese Yen | 2.73 JPY | Convert L3 to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert L3 to GBP | |
| Australian Dollar | 0.03 AUD | Convert L3 to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.02 CAD | Convert L3 to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert L3 to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.12 CNY | Convert L3 to CNY | |
| Swedish Krona | 0.16 SEK | Convert L3 to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.03 NZD | Convert L3 to NZD | |
| Mexican Peso | 0.3 MXN | Convert L3 to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.02 SGD | Convert L3 to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.13 HKD | Convert L3 to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.17 NOK | Convert L3 to NOK | |
| South Korean Won | 24.53 KRW | Convert L3 to KRW | |
| Turkish Lira | 0.74 TRY | Convert L3 to TRY | |
| Russian Ruble | 1.33 RUB | Convert L3 to RUB | |
| Indian Rupee | 1.56 INR | Convert L3 to INR | |
| Brazilian Real | 0.09 BRL | Convert L3 to BRL | |
| South African Rand | 0.28 ZAR | Convert L3 to ZAR | |
| Danish Krone | 0.11 DKK | Convert L3 to DKK | |
| Polish Zloty | 0.06 PLN | Convert L3 to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.54 TWD | Convert L3 to TWD | |
| Thai Baht | 0.54 THB | Convert L3 to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.07 MYR | Convert L3 to MYR | |
| Afghan Afghani | 1.12 AFN | Convert L3 to AFN | |
| Albanian Lek | 1.43 ALL | Convert L3 to ALL | |
| Algerian Dinar | 2.23 DZD | Convert L3 to DZD | |
| Angolan Kwanza | 15.61 AOA | Convert L3 to AOA | |
| Argentine Peso | 24.53 ARS | Convert L3 to ARS | |
| Armenian Dram | 6.6 AMD | Convert L3 to AMD | |
| Aruban Florin | 0.03 AWG | Convert L3 to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.03 AZN | Convert L3 to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.02 BSD | Convert L3 to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.01 BHD | Convert L3 to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 2.09 BDT | Convert L3 to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.03 BBD | Convert L3 to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.05 BYN | Convert L3 to BYN | |
| Belarusian Ruble | 171.73 BYR | Convert L3 to BYR | |
| Belize Dollar | 0.03 BZD | Convert L3 to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.02 BMD | Convert L3 to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 1.56 BTN | Convert L3 to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.12 BOB | Convert L3 to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.03 BAM | Convert L3 to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.23 BWP | Convert L3 to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.02 BND | Convert L3 to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.03 BGN | Convert L3 to BGN | |
| Burundian Franc | 57.24 BIF | Convert L3 to BIF | |
| Cambodian Riel | 85.86 KHR | Convert L3 to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 1.64 CVE | Convert L3 to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert L3 to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 9.54 XOF | Convert L3 to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 9.54 XAF | Convert L3 to XAF | |
| CFP Franc | 1.77 XPF | Convert L3 to XPF | |
| Chilean Peso | 15.61 CLP | Convert L3 to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert L3 to CLF | |
| Colombian Peso | 57.24 COP | Convert L3 to COP | |
| Comorian Franc | 7.16 KMF | Convert L3 to KMF | |
| Congolese Franc | 34.35 CDF | Convert L3 to CDF | |
| Costa Rican Colón | 8.59 CRC | Convert L3 to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.11 HRK | Convert L3 to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.02 CUC | Convert L3 to CUC | |
| Cuban Peso | 0.46 CUP | Convert L3 to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.36 CZK | Convert L3 to CZK | |
| Djiboutian Franc | 3.07 DJF | Convert L3 to DJF | |
| Dominican Peso | 1.09 DOP | Convert L3 to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.05 XCD | Convert L3 to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.81 EGP | Convert L3 to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.26 ERN | Convert L3 to ERN | |
| Ethiopian Birr | 2.68 ETB | Convert L3 to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert L3 to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.04 FJD | Convert L3 to FJD | |
| Gambian Dalasi | 1.27 GMD | Convert L3 to GMD | |
| Georgian Lari | 0.05 GEL | Convert L3 to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.19 GHS | Convert L3 to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert L3 to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.13 GTQ | Convert L3 to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert L3 to GGP | |
| Guinean Franc | 171.73 GNF | Convert L3 to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 3.58 GYD | Convert L3 to GYD | |
| Haitian Gourde | 2.26 HTG | Convert L3 to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.45 HNL | Convert L3 to HNL | |
| Hungarian Forint | 5.72 HUF | Convert L3 to HUF | |
| Icelandic Króna | 2.17 ISK | Convert L3 to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 171.73 IDR | Convert L3 to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert L3 to IRR | |
| Iraqi Dinar | 21.47 IQD | Convert L3 to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.05 ILS | Convert L3 to ILS | |
| Jamaican Dollar | 2.73 JMD | Convert L3 to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert L3 to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert L3 to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 8.59 KZT | Convert L3 to KZT | |
| Kenyan Shilling | 2.23 KES | Convert L3 to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.01 KWD | Convert L3 to KWD | |
| Kyrgystani Som | 1.51 KGS | Convert L3 to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert L3 to LAK | |
| Latvian Lats | 0.01 LVL | Convert L3 to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert L3 to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.28 LSL | Convert L3 to LSL | |
| Liberian Dollar | 3.12 LRD | Convert L3 to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.09 LYD | Convert L3 to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.05 LTL | Convert L3 to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.14 MOP | Convert L3 to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.91 MKD | Convert L3 to MKD | |
| Malagasy Ariary | 85.86 MGA | Convert L3 to MGA | |
| Malawian Kwacha | 28.62 MWK | Convert L3 to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.27 MVR | Convert L3 to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert L3 to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.8 MUR | Convert L3 to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.29 MDL | Convert L3 to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 57.24 MNT | Convert L3 to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.16 MAD | Convert L3 to MAD | |
| Mozambican Metical | 1.1 MZN | Convert L3 to MZN | |
| Myanma Kyat | 34.35 MMK | Convert L3 to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.28 NAD | Convert L3 to NAD | |
| Nepalese Rupee | 2.49 NPR | Convert L3 to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.03 ANG | Convert L3 to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.63 NIO | Convert L3 to NIO | |
| Nigerian Naira | 24.53 NGN | Convert L3 to NGN | |
| North Korean Won | 15.61 KPW | Convert L3 to KPW | |
| Omani Rial | 0.01 OMR | Convert L3 to OMR | |
| Pakistani Rupee | 4.77 PKR | Convert L3 to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.02 PAB | Convert L3 to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.07 PGK | Convert L3 to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 171.73 PYG | Convert L3 to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.06 PEN | Convert L3 to PEN | |
| Philippine Peso | 1.02 PHP | Convert L3 to PHP | |
| Qatari Rial | 0.06 QAR | Convert L3 to QAR | |
| Romanian Leu | 0.08 RON | Convert L3 to RON | |
| Rwandan Franc | 24.53 RWF | Convert L3 to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert L3 to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.15 SVC | Convert L3 to SVC | |
| Samoan Tala | 0.05 WST | Convert L3 to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert L3 to STD | |
| Saudi Riyal | 0.06 SAR | Convert L3 to SAR | |
| Serbian Dinar | 1.73 RSD | Convert L3 to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.26 SCR | Convert L3 to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert L3 to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.14 SBD | Convert L3 to SBD | |
| Somali Shilling | 9.54 SOS | Convert L3 to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert L3 to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 5.37 LKR | Convert L3 to LKR | |
| Sudanese Pound | 10.1 SDG | Convert L3 to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.66 SRD | Convert L3 to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.28 SZL | Convert L3 to SZL | |
| Syrian Pound | 171.73 SYP | Convert L3 to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.16 TJS | Convert L3 to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 42.93 TZS | Convert L3 to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.04 TOP | Convert L3 to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.12 TTD | Convert L3 to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.05 TND | Convert L3 to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.06 TMT | Convert L3 to TMT | |
| Ugandan Shilling | 57.24 UGX | Convert L3 to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.75 UAH | Convert L3 to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.06 AED | Convert L3 to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.67 UYU | Convert L3 to UYU | |
| Uzbekistan Som | 171.73 UZS | Convert L3 to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 2.07 VUV | Convert L3 to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert L3 to VND | |
| Yemeni Rial | 4.09 YER | Convert L3 to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.34 ZMW | Convert L3 to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 171.73 ZMK | Convert L3 to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 5.54 ZWL | Convert L3 to ZWL |
s