| Currency Name | From EDGEN to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert EDGEN to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert EDGEN to EUR | |
| Japanese Yen | 0.19 JPY | Convert EDGEN to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert EDGEN to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert EDGEN to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert EDGEN to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert EDGEN to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert EDGEN to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert EDGEN to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert EDGEN to NZD | |
| Mexican Peso | 0.02 MXN | Convert EDGEN to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert EDGEN to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert EDGEN to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert EDGEN to NOK | |
| South Korean Won | 1.67 KRW | Convert EDGEN to KRW | |
| Turkish Lira | 0.05 TRY | Convert EDGEN to TRY | |
| Russian Ruble | 0.09 RUB | Convert EDGEN to RUB | |
| Indian Rupee | 0.11 INR | Convert EDGEN to INR | |
| Brazilian Real | 0.01 BRL | Convert EDGEN to BRL | |
| South African Rand | 0.02 ZAR | Convert EDGEN to ZAR | |
| Danish Krone | 0.01 DKK | Convert EDGEN to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert EDGEN to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.04 TWD | Convert EDGEN to TWD | |
| Thai Baht | 0.04 THB | Convert EDGEN to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert EDGEN to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.07 AFN | Convert EDGEN to AFN | |
| Albanian Lek | 0.1 ALL | Convert EDGEN to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.16 DZD | Convert EDGEN to DZD | |
| Angolan Kwanza | 1.06 AOA | Convert EDGEN to AOA | |
| Argentine Peso | 1.67 ARS | Convert EDGEN to ARS | |
| Armenian Dram | 0.43 AMD | Convert EDGEN to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert EDGEN to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert EDGEN to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert EDGEN to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert EDGEN to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.14 BDT | Convert EDGEN to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert EDGEN to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert EDGEN to BYN | |
| Belarusian Ruble | 11.69 BYR | Convert EDGEN to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert EDGEN to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert EDGEN to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.11 BTN | Convert EDGEN to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert EDGEN to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert EDGEN to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.02 BWP | Convert EDGEN to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert EDGEN to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert EDGEN to BGN | |
| Burundian Franc | 3.9 BIF | Convert EDGEN to BIF | |
| Cambodian Riel | 5.85 KHR | Convert EDGEN to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.11 CVE | Convert EDGEN to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert EDGEN to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.69 XOF | Convert EDGEN to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.69 XAF | Convert EDGEN to XAF | |
| CFP Franc | 0.12 XPF | Convert EDGEN to XPF | |
| Chilean Peso | 1.06 CLP | Convert EDGEN to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert EDGEN to CLF | |
| Colombian Peso | 3.9 COP | Convert EDGEN to COP | |
| Comorian Franc | 0.51 KMF | Convert EDGEN to KMF | |
| Congolese Franc | 2.92 CDF | Convert EDGEN to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.53 CRC | Convert EDGEN to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.01 HRK | Convert EDGEN to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert EDGEN to CUC | |
| Cuban Peso | 0.03 CUP | Convert EDGEN to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.02 CZK | Convert EDGEN to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.21 DJF | Convert EDGEN to DJF | |
| Dominican Peso | 0.07 DOP | Convert EDGEN to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert EDGEN to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.06 EGP | Convert EDGEN to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.02 ERN | Convert EDGEN to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.19 ETB | Convert EDGEN to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert EDGEN to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert EDGEN to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.08 GMD | Convert EDGEN to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert EDGEN to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert EDGEN to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert EDGEN to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert EDGEN to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert EDGEN to GGP | |
| Guinean Franc | 11.69 GNF | Convert EDGEN to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.24 GYD | Convert EDGEN to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.15 HTG | Convert EDGEN to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.03 HNL | Convert EDGEN to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.37 HUF | Convert EDGEN to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.15 ISK | Convert EDGEN to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 11.69 IDR | Convert EDGEN to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert EDGEN to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1.46 IQD | Convert EDGEN to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert EDGEN to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.18 JMD | Convert EDGEN to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert EDGEN to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert EDGEN to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.56 KZT | Convert EDGEN to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.15 KES | Convert EDGEN to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert EDGEN to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.1 KGS | Convert EDGEN to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert EDGEN to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert EDGEN to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert EDGEN to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.02 LSL | Convert EDGEN to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.21 LRD | Convert EDGEN to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.01 LYD | Convert EDGEN to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert EDGEN to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert EDGEN to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.06 MKD | Convert EDGEN to MKD | |
| Malagasy Ariary | 5.85 MGA | Convert EDGEN to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.95 MWK | Convert EDGEN to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.02 MVR | Convert EDGEN to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert EDGEN to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.06 MUR | Convert EDGEN to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.02 MDL | Convert EDGEN to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 3.9 MNT | Convert EDGEN to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert EDGEN to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.07 MZN | Convert EDGEN to MZN | |
| Myanma Kyat | 2.34 MMK | Convert EDGEN to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.02 NAD | Convert EDGEN to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.18 NPR | Convert EDGEN to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert EDGEN to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.04 NIO | Convert EDGEN to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.67 NGN | Convert EDGEN to NGN | |
| North Korean Won | 1.06 KPW | Convert EDGEN to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert EDGEN to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.32 PKR | Convert EDGEN to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert EDGEN to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert EDGEN to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 5.85 PYG | Convert EDGEN to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert EDGEN to PEN | |
| Philippine Peso | 0.07 PHP | Convert EDGEN to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert EDGEN to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert EDGEN to RON | |
| Rwandan Franc | 1.67 RWF | Convert EDGEN to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert EDGEN to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert EDGEN to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert EDGEN to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert EDGEN to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert EDGEN to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.12 RSD | Convert EDGEN to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.02 SCR | Convert EDGEN to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert EDGEN to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert EDGEN to SBD | |
| Somali Shilling | 0.65 SOS | Convert EDGEN to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert EDGEN to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.39 LKR | Convert EDGEN to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.69 SDG | Convert EDGEN to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.04 SRD | Convert EDGEN to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.02 SZL | Convert EDGEN to SZL | |
| Syrian Pound | 0.13 SYP | Convert EDGEN to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert EDGEN to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2.92 TZS | Convert EDGEN to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert EDGEN to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.01 TTD | Convert EDGEN to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert EDGEN to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert EDGEN to TMT | |
| Ugandan Shilling | 3.9 UGX | Convert EDGEN to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.05 UAH | Convert EDGEN to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert EDGEN to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.05 UYU | Convert EDGEN to UYU | |
| Uzbekistan Som | 11.69 UZS | Convert EDGEN to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.14 VUV | Convert EDGEN to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert EDGEN to VND | |
| Yemeni Rial | 0.28 YER | Convert EDGEN to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.02 ZMW | Convert EDGEN to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 11.69 ZMK | Convert EDGEN to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.38 ZWL | Convert EDGEN to ZWL |
s