| Currency Name | From LEVER to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert LEVER to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert LEVER to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert LEVER to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert LEVER to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert LEVER to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert LEVER to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert LEVER to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert LEVER to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert LEVER to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert LEVER to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert LEVER to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert LEVER to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert LEVER to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert LEVER to NOK | |
| South Korean Won | 0.03 KRW | Convert LEVER to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert LEVER to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert LEVER to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert LEVER to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert LEVER to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert LEVER to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert LEVER to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert LEVER to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert LEVER to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert LEVER to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert LEVER to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert LEVER to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert LEVER to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert LEVER to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.02 AOA | Convert LEVER to AOA | |
| Argentine Peso | 0.03 ARS | Convert LEVER to ARS | |
| Armenian Dram | 0.01 AMD | Convert LEVER to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert LEVER to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert LEVER to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert LEVER to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert LEVER to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert LEVER to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert LEVER to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert LEVER to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.2 BYR | Convert LEVER to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert LEVER to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert LEVER to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert LEVER to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert LEVER to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert LEVER to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert LEVER to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert LEVER to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert LEVER to BGN | |
| Burundian Franc | 0.07 BIF | Convert LEVER to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.1 KHR | Convert LEVER to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert LEVER to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert LEVER to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.01 XOF | Convert LEVER to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.01 XAF | Convert LEVER to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert LEVER to XPF | |
| Chilean Peso | 0.02 CLP | Convert LEVER to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert LEVER to CLF | |
| Colombian Peso | 0.07 COP | Convert LEVER to COP | |
| Comorian Franc | 0.01 KMF | Convert LEVER to KMF | |
| Congolese Franc | 0.05 CDF | Convert LEVER to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.01 CRC | Convert LEVER to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert LEVER to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert LEVER to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert LEVER to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert LEVER to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert LEVER to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert LEVER to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert LEVER to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert LEVER to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert LEVER to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert LEVER to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert LEVER to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert LEVER to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert LEVER to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert LEVER to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert LEVER to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert LEVER to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert LEVER to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert LEVER to GGP | |
| Guinean Franc | 0.2 GNF | Convert LEVER to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0 GYD | Convert LEVER to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert LEVER to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert LEVER to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.01 HUF | Convert LEVER to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert LEVER to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.2 IDR | Convert LEVER to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert LEVER to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.03 IQD | Convert LEVER to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert LEVER to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert LEVER to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert LEVER to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert LEVER to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.01 KZT | Convert LEVER to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert LEVER to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert LEVER to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert LEVER to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert LEVER to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert LEVER to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert LEVER to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert LEVER to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert LEVER to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert LEVER to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert LEVER to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert LEVER to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert LEVER to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.1 MGA | Convert LEVER to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.03 MWK | Convert LEVER to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert LEVER to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert LEVER to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert LEVER to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert LEVER to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.07 MNT | Convert LEVER to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert LEVER to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert LEVER to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.04 MMK | Convert LEVER to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert LEVER to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert LEVER to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert LEVER to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert LEVER to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.03 NGN | Convert LEVER to NGN | |
| North Korean Won | 0.02 KPW | Convert LEVER to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert LEVER to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.01 PKR | Convert LEVER to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert LEVER to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert LEVER to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.2 PYG | Convert LEVER to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert LEVER to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert LEVER to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert LEVER to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert LEVER to RON | |
| Rwandan Franc | 0.03 RWF | Convert LEVER to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert LEVER to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert LEVER to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert LEVER to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert LEVER to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert LEVER to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert LEVER to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert LEVER to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert LEVER to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert LEVER to SBD | |
| Somali Shilling | 0.01 SOS | Convert LEVER to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert LEVER to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.01 LKR | Convert LEVER to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.01 SDG | Convert LEVER to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert LEVER to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert LEVER to SZL | |
| Syrian Pound | 0.2 SYP | Convert LEVER to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert LEVER to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.05 TZS | Convert LEVER to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert LEVER to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert LEVER to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert LEVER to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert LEVER to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.07 UGX | Convert LEVER to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert LEVER to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert LEVER to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert LEVER to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.2 UZS | Convert LEVER to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert LEVER to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert LEVER to VND | |
| Yemeni Rial | 0 YER | Convert LEVER to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert LEVER to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.2 ZMK | Convert LEVER to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.01 ZWL | Convert LEVER to ZWL |
s