| Currency Name | From lisUSD to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 1 USD | Convert lisUSD to USD | |
| Euro | 0.87 EUR | Convert lisUSD to EUR | |
| Japanese Yen | 158.69 JPY | Convert lisUSD to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.74 GBP | Convert lisUSD to GBP | |
| Australian Dollar | 1.42 AUD | Convert lisUSD to AUD | |
| Canadian Dollar | 1.4 CAD | Convert lisUSD to CAD | |
| Swiss Franc | 0.81 CHF | Convert lisUSD to CHF | |
| Chinese Yuan | 6.75 CNY | Convert lisUSD to CNY | |
| Swedish Krona | 9.49 SEK | Convert lisUSD to SEK | |
| New Zealand Dollar | 1.7 NZD | Convert lisUSD to NZD | |
| Mexican Peso | 17.21 MXN | Convert lisUSD to MXN | |
| Singapore Dollar | 1.28 SGD | Convert lisUSD to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 7.84 HKD | Convert lisUSD to HKD | |
| Norwegian Krone | 9.54 NOK | Convert lisUSD to NOK | |
| South Korean Won | 1428.19 KRW | Convert lisUSD to KRW | |
| Turkish Lira | 47.61 TRY | Convert lisUSD to TRY | |
| Russian Ruble | 81.28 RUB | Convert lisUSD to RUB | |
| Indian Rupee | 95.21 INR | Convert lisUSD to INR | |
| Brazilian Real | 5.11 BRL | Convert lisUSD to BRL | |
| South African Rand | 16.31 ZAR | Convert lisUSD to ZAR | |
| Danish Krone | 6.48 DKK | Convert lisUSD to DKK | |
| Polish Zloty | 3.73 PLN | Convert lisUSD to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 32.25 TWD | Convert lisUSD to TWD | |
| Thai Baht | 33.1 THB | Convert lisUSD to THB | |
| Malaysian Ringgit | 4.09 MYR | Convert lisUSD to MYR | |
| Afghan Afghani | 65.77 AFN | Convert lisUSD to AFN | |
| Albanian Lek | 80.62 ALL | Convert lisUSD to ALL | |
| Algerian Dinar | 133.3 DZD | Convert lisUSD to DZD | |
| Angolan Kwanza | 908.85 AOA | Convert lisUSD to AOA | |
| Argentine Peso | 1428.19 ARS | Convert lisUSD to ARS | |
| Armenian Dram | 370.27 AMD | Convert lisUSD to AMD | |
| Aruban Florin | 1.8 AWG | Convert lisUSD to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 1.69 AZN | Convert lisUSD to AZN | |
| Bahamian Dollar | 1 BSD | Convert lisUSD to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.38 BHD | Convert lisUSD to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 123.42 BDT | Convert lisUSD to BDT | |
| Barbadian Dollar | 2.01 BBD | Convert lisUSD to BBD | |
| Belarusian Ruble | 2.96 BYN | Convert lisUSD to BYN | |
| Belarusian Ruble | 9997.31 BYR | Convert lisUSD to BYR | |
| Belize Dollar | 2.01 BZD | Convert lisUSD to BZD | |
| Bermudan Dollar | 1 BMD | Convert lisUSD to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 95.21 BTN | Convert lisUSD to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 12.09 BOB | Convert lisUSD to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 1.69 BAM | Convert lisUSD to BAM | |
| Botswanan Pula | 13.51 BWP | Convert lisUSD to BWP | |
| Brunei Dollar | 1.28 BND | Convert lisUSD to BND | |
| Burundian Franc | 3332.44 BIF | Convert lisUSD to BIF | |
| Cambodian Riel | 4998.66 KHR | Convert lisUSD to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 95.21 CVE | Convert lisUSD to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.83 KYD | Convert lisUSD to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 555.41 XOF | Convert lisUSD to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 555.41 XAF | Convert lisUSD to XAF | |
| CFP Franc | 103.07 XPF | Convert lisUSD to XPF | |
| Chilean Peso | 908.85 CLP | Convert lisUSD to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.02 CLF | Convert lisUSD to CLF | |
| Colombian Peso | 3332.44 COP | Convert lisUSD to COP | |
| Comorian Franc | 434.67 KMF | Convert lisUSD to KMF | |
| Congolese Franc | 2499.33 CDF | Convert lisUSD to CDF | |
| Costa Rican Colón | 454.42 CRC | Convert lisUSD to CRC | |
| Croatian Kuna | 6.53 HRK | Convert lisUSD to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 1 CUC | Convert lisUSD to CUC | |
| Cuban Peso | 26.52 CUP | Convert lisUSD to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 21 CZK | Convert lisUSD to CZK | |
| Djiboutian Franc | 178.52 DJF | Convert lisUSD to DJF | |
| Dominican Peso | 58.12 DOP | Convert lisUSD to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 2.7 XCD | Convert lisUSD to XCD | |
| Egyptian Pound | 49.74 EGP | Convert lisUSD to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 14.99 ERN | Convert lisUSD to ERN | |
| Ethiopian Birr | 161.25 ETB | Convert lisUSD to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.74 FKP | Convert lisUSD to FKP | |
| Fijian Dollar | 2.21 FJD | Convert lisUSD to FJD | |
| Gambian Dalasi | 73.51 GMD | Convert lisUSD to GMD | |
| Georgian Lari | 2.61 GEL | Convert lisUSD to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 11.75 GHS | Convert lisUSD to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.74 GIP | Convert lisUSD to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 7.63 GTQ | Convert lisUSD to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.74 GGP | Convert lisUSD to GGP | |
| Guinean Franc | 9997.31 GNF | Convert lisUSD to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 208.28 GYD | Convert lisUSD to GYD | |
| Haitian Gourde | 129.84 HTG | Convert lisUSD to HTG | |
| Honduran Lempira | 26.8 HNL | Convert lisUSD to HNL | |
| Hungarian Forint | 312.42 HUF | Convert lisUSD to HUF | |
| Icelandic Króna | 123.42 ISK | Convert lisUSD to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 9997.31 IDR | Convert lisUSD to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert lisUSD to IRR | |
| Iraqi Dinar | 1249.66 IQD | Convert lisUSD to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 3.01 ILS | Convert lisUSD to ILS | |
| Jamaican Dollar | 158.69 JMD | Convert lisUSD to JMD | |
| Jersey Pound | 0.74 JEP | Convert lisUSD to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.71 JOD | Convert lisUSD to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 476.06 KZT | Convert lisUSD to KZT | |
| Kenyan Shilling | 129.84 KES | Convert lisUSD to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.31 KWD | Convert lisUSD to KWD | |
| Kyrgystani Som | 87.7 KGS | Convert lisUSD to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert lisUSD to LAK | |
| Latvian Lats | 0.6 LVL | Convert lisUSD to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert lisUSD to LBP | |
| Lesotho Loti | 16.31 LSL | Convert lisUSD to LSL | |
| Liberian Dollar | 181.77 LRD | Convert lisUSD to LRD | |
| Libyan Dinar | 6.37 LYD | Convert lisUSD to LYD | |
| Lithuanian Litas | 2.95 LTL | Convert lisUSD to LTL | |
| Macanese Pataca | 8.08 MOP | Convert lisUSD to MOP | |
| Macedonian Denar | 53.18 MKD | Convert lisUSD to MKD | |
| Malagasy Ariary | 4998.66 MGA | Convert lisUSD to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1666.22 MWK | Convert lisUSD to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 15.45 MVR | Convert lisUSD to MVR | |
| Manx pound | 0.74 IMP | Convert lisUSD to IMP | |
| Mauritian Rupee | 46.94 MUR | Convert lisUSD to MUR | |
| Moldovan Leu | 17.39 MDL | Convert lisUSD to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 3332.44 MNT | Convert lisUSD to MNT | |
| Moroccan Dirham | 9.33 MAD | Convert lisUSD to MAD | |
| Mozambican Metical | 64.09 MZN | Convert lisUSD to MZN | |
| Myanma Kyat | 1999.46 MMK | Convert lisUSD to MMK | |
| Namibian Dollar | 16.31 NAD | Convert lisUSD to NAD | |
| Nepalese Rupee | 151.47 NPR | Convert lisUSD to NPR | |
| Nicaraguan Córdoba | 36.75 NIO | Convert lisUSD to NIO | |
| Nigerian Naira | 1428.19 NGN | Convert lisUSD to NGN | |
| Omani Rial | 0.38 OMR | Convert lisUSD to OMR | |
| Pakistani Rupee | 277.7 PKR | Convert lisUSD to PKR | |
| Panamanian Balboa | 1 PAB | Convert lisUSD to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 4.42 PGK | Convert lisUSD to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 4998.66 PYG | Convert lisUSD to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 3.38 PEN | Convert lisUSD to PEN | |
| Philippine Peso | 60.59 PHP | Convert lisUSD to PHP | |
| Qatari Rial | 3.65 QAR | Convert lisUSD to QAR | |
| Romanian Leu | 4.56 RON | Convert lisUSD to RON | |
| Rwandan Franc | 1428.19 RWF | Convert lisUSD to RWF | |
| Salvadoran Colon | 8.75 SVC | Convert lisUSD to SVC | |
| Samoan Tala | 2.73 WST | Convert lisUSD to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert lisUSD to STD | |
| Saudi Riyal | 3.75 SAR | Convert lisUSD to SAR | |
| Serbian Dinar | 102.01 RSD | Convert lisUSD to RSD | |
| Seychellois Rupee | 14.49 SCR | Convert lisUSD to SCR | |
| Solomon Islands Dollar | 8.07 SBD | Convert lisUSD to SBD | |
| Somali Shilling | 555.41 SOS | Convert lisUSD to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.71 XDR | Convert lisUSD to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 333.24 LKR | Convert lisUSD to LKR | |
| Sudanese Pound | 588.08 SDG | Convert lisUSD to SDG | |
| Surinamese Dollar | 37.87 SRD | Convert lisUSD to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 16.28 SZL | Convert lisUSD to SZL | |
| Tajikistani Somoni | 9.22 TJS | Convert lisUSD to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 2499.33 TZS | Convert lisUSD to TZS | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 6.77 TTD | Convert lisUSD to TTD | |
| Tunisian Dinar | 2.93 TND | Convert lisUSD to TND | |
| Turkmenistani Manat | 3.5 TMT | Convert lisUSD to TMT | |
| Ugandan Shilling | 3332.44 UGX | Convert lisUSD to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 44.83 UAH | Convert lisUSD to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 3.67 AED | Convert lisUSD to AED | |
| Uruguayan Peso | 40.31 UYU | Convert lisUSD to UYU | |
| Uzbekistan Som | 9997.31 UZS | Convert lisUSD to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 119.02 VUV | Convert lisUSD to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert lisUSD to VND | |
| Yemeni Rial | 238.03 YER | Convert lisUSD to YER | |
| Zambian Kwacha | 19.01 ZMW | Convert lisUSD to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 9997.31 ZMK | Convert lisUSD to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 322.49 ZWL | Convert lisUSD to ZWL |
s