| Currency Name | From LOOK to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert LOOK to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert LOOK to EUR | |
| Japanese Yen | 0.61 JPY | Convert LOOK to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert LOOK to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert LOOK to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert LOOK to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert LOOK to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.03 CNY | Convert LOOK to CNY | |
| Swedish Krona | 0.04 SEK | Convert LOOK to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert LOOK to NZD | |
| Mexican Peso | 0.07 MXN | Convert LOOK to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert LOOK to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.03 HKD | Convert LOOK to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.04 NOK | Convert LOOK to NOK | |
| South Korean Won | 5.54 KRW | Convert LOOK to KRW | |
| Turkish Lira | 0.17 TRY | Convert LOOK to TRY | |
| Russian Ruble | 0.3 RUB | Convert LOOK to RUB | |
| Indian Rupee | 0.36 INR | Convert LOOK to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert LOOK to BRL | |
| South African Rand | 0.06 ZAR | Convert LOOK to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert LOOK to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert LOOK to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.12 TWD | Convert LOOK to TWD | |
| Thai Baht | 0.12 THB | Convert LOOK to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.02 MYR | Convert LOOK to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.24 AFN | Convert LOOK to AFN | |
| Albanian Lek | 0.32 ALL | Convert LOOK to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.51 DZD | Convert LOOK to DZD | |
| Angolan Kwanza | 3.52 AOA | Convert LOOK to AOA | |
| Argentine Peso | 5.54 ARS | Convert LOOK to ARS | |
| Armenian Dram | 1.44 AMD | Convert LOOK to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert LOOK to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert LOOK to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert LOOK to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert LOOK to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.47 BDT | Convert LOOK to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert LOOK to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert LOOK to BYN | |
| Belarusian Ruble | 38.77 BYR | Convert LOOK to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert LOOK to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert LOOK to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.36 BTN | Convert LOOK to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.03 BOB | Convert LOOK to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert LOOK to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert LOOK to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert LOOK to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert LOOK to BGN | |
| Burundian Franc | 12.92 BIF | Convert LOOK to BIF | |
| Cambodian Riel | 19.38 KHR | Convert LOOK to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.37 CVE | Convert LOOK to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert LOOK to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 2.15 XOF | Convert LOOK to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 2.15 XAF | Convert LOOK to XAF | |
| CFP Franc | 0.4 XPF | Convert LOOK to XPF | |
| Chilean Peso | 3.52 CLP | Convert LOOK to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert LOOK to CLF | |
| Colombian Peso | 12.92 COP | Convert LOOK to COP | |
| Comorian Franc | 1.62 KMF | Convert LOOK to KMF | |
| Congolese Franc | 9.69 CDF | Convert LOOK to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.85 CRC | Convert LOOK to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.03 HRK | Convert LOOK to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert LOOK to CUC | |
| Cuban Peso | 0.1 CUP | Convert LOOK to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.08 CZK | Convert LOOK to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.69 DJF | Convert LOOK to DJF | |
| Dominican Peso | 0.23 DOP | Convert LOOK to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert LOOK to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.19 EGP | Convert LOOK to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.06 ERN | Convert LOOK to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.61 ETB | Convert LOOK to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert LOOK to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert LOOK to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.28 GMD | Convert LOOK to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert LOOK to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert LOOK to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert LOOK to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.03 GTQ | Convert LOOK to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert LOOK to GGP | |
| Guinean Franc | 38.77 GNF | Convert LOOK to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.81 GYD | Convert LOOK to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.51 HTG | Convert LOOK to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.1 HNL | Convert LOOK to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.29 HUF | Convert LOOK to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.48 ISK | Convert LOOK to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 38.77 IDR | Convert LOOK to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert LOOK to IRR | |
| Iraqi Dinar | 4.85 IQD | Convert LOOK to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert LOOK to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.61 JMD | Convert LOOK to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert LOOK to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert LOOK to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.94 KZT | Convert LOOK to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.5 KES | Convert LOOK to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert LOOK to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.34 KGS | Convert LOOK to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert LOOK to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert LOOK to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert LOOK to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.06 LSL | Convert LOOK to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.72 LRD | Convert LOOK to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert LOOK to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert LOOK to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert LOOK to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.21 MKD | Convert LOOK to MKD | |
| Malagasy Ariary | 19.38 MGA | Convert LOOK to MGA | |
| Malawian Kwacha | 6.46 MWK | Convert LOOK to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.06 MVR | Convert LOOK to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert LOOK to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.18 MUR | Convert LOOK to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.07 MDL | Convert LOOK to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 12.92 MNT | Convert LOOK to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.04 MAD | Convert LOOK to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.25 MZN | Convert LOOK to MZN | |
| Myanma Kyat | 7.75 MMK | Convert LOOK to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.06 NAD | Convert LOOK to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.57 NPR | Convert LOOK to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert LOOK to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.14 NIO | Convert LOOK to NIO | |
| Nigerian Naira | 5.54 NGN | Convert LOOK to NGN | |
| North Korean Won | 3.52 KPW | Convert LOOK to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert LOOK to OMR | |
| Pakistani Rupee | 1.08 PKR | Convert LOOK to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert LOOK to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.02 PGK | Convert LOOK to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 19.38 PYG | Convert LOOK to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert LOOK to PEN | |
| Philippine Peso | 0.23 PHP | Convert LOOK to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert LOOK to QAR | |
| Romanian Leu | 0.02 RON | Convert LOOK to RON | |
| Rwandan Franc | 5.54 RWF | Convert LOOK to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert LOOK to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert LOOK to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert LOOK to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert LOOK to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert LOOK to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.39 RSD | Convert LOOK to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.05 SCR | Convert LOOK to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert LOOK to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert LOOK to SBD | |
| Somali Shilling | 2.15 SOS | Convert LOOK to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert LOOK to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 1.21 LKR | Convert LOOK to LKR | |
| Sudanese Pound | 2.28 SDG | Convert LOOK to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.15 SRD | Convert LOOK to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.06 SZL | Convert LOOK to SZL | |
| Syrian Pound | 0.43 SYP | Convert LOOK to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.04 TJS | Convert LOOK to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 9.69 TZS | Convert LOOK to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert LOOK to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.03 TTD | Convert LOOK to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert LOOK to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert LOOK to TMT | |
| Ugandan Shilling | 12.92 UGX | Convert LOOK to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.17 UAH | Convert LOOK to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert LOOK to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.15 UYU | Convert LOOK to UYU | |
| Uzbekistan Som | 38.77 UZS | Convert LOOK to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.46 VUV | Convert LOOK to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert LOOK to VND | |
| Yemeni Rial | 0.92 YER | Convert LOOK to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.07 ZMW | Convert LOOK to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 38.77 ZMK | Convert LOOK to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.25 ZWL | Convert LOOK to ZWL |
s