| Currency Name | From LMR to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert LMR to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert LMR to EUR | |
| Japanese Yen | 0.11 JPY | Convert LMR to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert LMR to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert LMR to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert LMR to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert LMR to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.01 CNY | Convert LMR to CNY | |
| Swedish Krona | 0.01 SEK | Convert LMR to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert LMR to NZD | |
| Mexican Peso | 0.01 MXN | Convert LMR to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert LMR to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.01 HKD | Convert LMR to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.01 NOK | Convert LMR to NOK | |
| South Korean Won | 1.03 KRW | Convert LMR to KRW | |
| Turkish Lira | 0.03 TRY | Convert LMR to TRY | |
| Russian Ruble | 0.06 RUB | Convert LMR to RUB | |
| Indian Rupee | 0.07 INR | Convert LMR to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert LMR to BRL | |
| South African Rand | 0.01 ZAR | Convert LMR to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert LMR to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert LMR to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.02 TWD | Convert LMR to TWD | |
| Thai Baht | 0.02 THB | Convert LMR to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert LMR to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.05 AFN | Convert LMR to AFN | |
| Albanian Lek | 0.06 ALL | Convert LMR to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.09 DZD | Convert LMR to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.66 AOA | Convert LMR to AOA | |
| Argentine Peso | 1.03 ARS | Convert LMR to ARS | |
| Armenian Dram | 0.28 AMD | Convert LMR to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert LMR to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert LMR to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert LMR to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert LMR to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.09 BDT | Convert LMR to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert LMR to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert LMR to BYN | |
| Belarusian Ruble | 7.23 BYR | Convert LMR to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert LMR to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert LMR to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.07 BTN | Convert LMR to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.01 BOB | Convert LMR to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert LMR to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.01 BWP | Convert LMR to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert LMR to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert LMR to BGN | |
| Burundian Franc | 2.41 BIF | Convert LMR to BIF | |
| Cambodian Riel | 3.61 KHR | Convert LMR to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.07 CVE | Convert LMR to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert LMR to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.4 XOF | Convert LMR to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.4 XAF | Convert LMR to XAF | |
| CFP Franc | 0.07 XPF | Convert LMR to XPF | |
| Chilean Peso | 0.66 CLP | Convert LMR to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert LMR to CLF | |
| Colombian Peso | 2.41 COP | Convert LMR to COP | |
| Comorian Franc | 0.3 KMF | Convert LMR to KMF | |
| Congolese Franc | 1.81 CDF | Convert LMR to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.36 CRC | Convert LMR to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert LMR to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert LMR to CUC | |
| Cuban Peso | 0.02 CUP | Convert LMR to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.01 CZK | Convert LMR to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.13 DJF | Convert LMR to DJF | |
| Dominican Peso | 0.05 DOP | Convert LMR to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert LMR to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.03 EGP | Convert LMR to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.01 ERN | Convert LMR to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.11 ETB | Convert LMR to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert LMR to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert LMR to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.05 GMD | Convert LMR to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert LMR to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.01 GHS | Convert LMR to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert LMR to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.01 GTQ | Convert LMR to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert LMR to GGP | |
| Guinean Franc | 7.23 GNF | Convert LMR to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.15 GYD | Convert LMR to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.1 HTG | Convert LMR to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.02 HNL | Convert LMR to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.23 HUF | Convert LMR to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.09 ISK | Convert LMR to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 7.23 IDR | Convert LMR to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert LMR to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.9 IQD | Convert LMR to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert LMR to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.11 JMD | Convert LMR to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert LMR to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert LMR to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.38 KZT | Convert LMR to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.09 KES | Convert LMR to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert LMR to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.06 KGS | Convert LMR to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert LMR to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert LMR to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert LMR to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.01 LSL | Convert LMR to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.13 LRD | Convert LMR to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert LMR to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert LMR to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.01 MOP | Convert LMR to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.04 MKD | Convert LMR to MKD | |
| Malagasy Ariary | 3.61 MGA | Convert LMR to MGA | |
| Malawian Kwacha | 1.2 MWK | Convert LMR to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.01 MVR | Convert LMR to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert LMR to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.03 MUR | Convert LMR to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.01 MDL | Convert LMR to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 2.41 MNT | Convert LMR to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.01 MAD | Convert LMR to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.05 MZN | Convert LMR to MZN | |
| Myanma Kyat | 1.45 MMK | Convert LMR to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.01 NAD | Convert LMR to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.1 NPR | Convert LMR to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert LMR to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.03 NIO | Convert LMR to NIO | |
| Nigerian Naira | 1.03 NGN | Convert LMR to NGN | |
| North Korean Won | 0.66 KPW | Convert LMR to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert LMR to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.2 PKR | Convert LMR to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert LMR to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert LMR to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 7.23 PYG | Convert LMR to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert LMR to PEN | |
| Philippine Peso | 0.04 PHP | Convert LMR to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert LMR to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert LMR to RON | |
| Rwandan Franc | 1.03 RWF | Convert LMR to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert LMR to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.01 SVC | Convert LMR to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert LMR to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert LMR to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert LMR to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.07 RSD | Convert LMR to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.01 SCR | Convert LMR to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert LMR to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.01 SBD | Convert LMR to SBD | |
| Somali Shilling | 0.4 SOS | Convert LMR to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert LMR to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.23 LKR | Convert LMR to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.43 SDG | Convert LMR to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.03 SRD | Convert LMR to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.01 SZL | Convert LMR to SZL | |
| Syrian Pound | 7.23 SYP | Convert LMR to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.01 TJS | Convert LMR to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1.81 TZS | Convert LMR to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert LMR to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert LMR to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert LMR to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert LMR to TMT | |
| Ugandan Shilling | 2.41 UGX | Convert LMR to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.03 UAH | Convert LMR to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert LMR to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.03 UYU | Convert LMR to UYU | |
| Uzbekistan Som | 7.23 UZS | Convert LMR to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.09 VUV | Convert LMR to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert LMR to VND | |
| Yemeni Rial | 0.17 YER | Convert LMR to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.02 ZMW | Convert LMR to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 7.23 ZMK | Convert LMR to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.23 ZWL | Convert LMR to ZWL |
s