| Currency Name | From CITY to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.54 USD | Convert CITY to USD | |
| Euro | 0.46 EUR | Convert CITY to EUR | |
| Japanese Yen | 84.39 JPY | Convert CITY to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.4 GBP | Convert CITY to GBP | |
| Australian Dollar | 0.77 AUD | Convert CITY to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.74 CAD | Convert CITY to CAD | |
| Swiss Franc | 0.42 CHF | Convert CITY to CHF | |
| Chinese Yuan | 3.75 CNY | Convert CITY to CNY | |
| Swedish Krona | 4.86 SEK | Convert CITY to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.9 NZD | Convert CITY to NZD | |
| Mexican Peso | 9.38 MXN | Convert CITY to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.69 SGD | Convert CITY to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 4.22 HKD | Convert CITY to HKD | |
| Norwegian Krone | 5.23 NOK | Convert CITY to NOK | |
| South Korean Won | 771.6 KRW | Convert CITY to KRW | |
| Turkish Lira | 23.48 TRY | Convert CITY to TRY | |
| Russian Ruble | 41.55 RUB | Convert CITY to RUB | |
| Indian Rupee | 48.66 INR | Convert CITY to INR | |
| Brazilian Real | 2.83 BRL | Convert CITY to BRL | |
| South African Rand | 8.73 ZAR | Convert CITY to ZAR | |
| Danish Krone | 3.42 DKK | Convert CITY to DKK | |
| Polish Zloty | 1.93 PLN | Convert CITY to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 17.15 TWD | Convert CITY to TWD | |
| Thai Baht | 17.15 THB | Convert CITY to THB | |
| Malaysian Ringgit | 2.13 MYR | Convert CITY to MYR | |
| Afghan Afghani | 35.53 AFN | Convert CITY to AFN | |
| Albanian Lek | 44.27 ALL | Convert CITY to ALL | |
| Algerian Dinar | 70.15 DZD | Convert CITY to DZD | |
| Angolan Kwanza | 491.02 AOA | Convert CITY to AOA | |
| Argentine Peso | 771.6 ARS | Convert CITY to ARS | |
| Armenian Dram | 207.74 AMD | Convert CITY to AMD | |
| Aruban Florin | 0.97 AWG | Convert CITY to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.92 AZN | Convert CITY to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.54 BSD | Convert CITY to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0.2 BHD | Convert CITY to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 65.87 BDT | Convert CITY to BDT | |
| Barbadian Dollar | 1.09 BBD | Convert CITY to BBD | |
| Belarusian Ruble | 1.54 BYN | Convert CITY to BYN | |
| Belarusian Ruble | 5401.23 BYR | Convert CITY to BYR | |
| Belize Dollar | 1.09 BZD | Convert CITY to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.54 BMD | Convert CITY to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 49.1 BTN | Convert CITY to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 3.74 BOB | Convert CITY to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.89 BAM | Convert CITY to BAM | |
| Botswanan Pula | 7.12 BWP | Convert CITY to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.69 BND | Convert CITY to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.91 BGN | Convert CITY to BGN | |
| Burundian Franc | 1800.41 BIF | Convert CITY to BIF | |
| Cambodian Riel | 2700.61 KHR | Convert CITY to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 50.48 CVE | Convert CITY to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.45 KYD | Convert CITY to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 300.07 XOF | Convert CITY to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 300.07 XAF | Convert CITY to XAF | |
| CFP Franc | 55.11 XPF | Convert CITY to XPF | |
| Chilean Peso | 450.1 CLP | Convert CITY to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0.01 CLF | Convert CITY to CLF | |
| Colombian Peso | 1800.41 COP | Convert CITY to COP | |
| Comorian Franc | 225.05 KMF | Convert CITY to KMF | |
| Congolese Franc | 1350.31 CDF | Convert CITY to CDF | |
| Costa Rican Colón | 270.06 CRC | Convert CITY to CRC | |
| Croatian Kuna | 3.45 HRK | Convert CITY to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.54 CUC | Convert CITY to CUC | |
| Cuban Peso | 14.33 CUP | Convert CITY to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 11.14 CZK | Convert CITY to CZK | |
| Djiboutian Franc | 96.45 DJF | Convert CITY to DJF | |
| Dominican Peso | 33.97 DOP | Convert CITY to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 1.46 XCD | Convert CITY to XCD | |
| Egyptian Pound | 25.36 EGP | Convert CITY to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 8.1 ERN | Convert CITY to ERN | |
| Ethiopian Birr | 83.1 ETB | Convert CITY to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.4 FKP | Convert CITY to FKP | |
| Fijian Dollar | 1.19 FJD | Convert CITY to FJD | |
| Gambian Dalasi | 39.71 GMD | Convert CITY to GMD | |
| Georgian Lari | 1.45 GEL | Convert CITY to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 5.94 GHS | Convert CITY to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.4 GIP | Convert CITY to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 4.15 GTQ | Convert CITY to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.4 GGP | Convert CITY to GGP | |
| Guinean Franc | 5401.23 GNF | Convert CITY to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 112.53 GYD | Convert CITY to GYD | |
| Haitian Gourde | 71.07 HTG | Convert CITY to HTG | |
| Honduran Lempira | 14.29 HNL | Convert CITY to HNL | |
| Hungarian Forint | 174.23 HUF | Convert CITY to HUF | |
| Icelandic Króna | 66.68 ISK | Convert CITY to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 5401.23 IDR | Convert CITY to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert CITY to IRR | |
| Iraqi Dinar | 675.15 IQD | Convert CITY to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 1.68 ILS | Convert CITY to ILS | |
| Jamaican Dollar | 84.39 JMD | Convert CITY to JMD | |
| Jersey Pound | 0.4 JEP | Convert CITY to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.38 JOD | Convert CITY to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 270.06 KZT | Convert CITY to KZT | |
| Kenyan Shilling | 69.25 KES | Convert CITY to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0.17 KWD | Convert CITY to KWD | |
| Kyrgystani Som | 47.38 KGS | Convert CITY to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert CITY to LAK | |
| Latvian Lats | 0.33 LVL | Convert CITY to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert CITY to LBP | |
| Lesotho Loti | 8.67 LSL | Convert CITY to LSL | |
| Liberian Dollar | 100.02 LRD | Convert CITY to LRD | |
| Libyan Dinar | 3.41 LYD | Convert CITY to LYD | |
| Lithuanian Litas | 1.59 LTL | Convert CITY to LTL | |
| Macanese Pataca | 4.35 MOP | Convert CITY to MOP | |
| Macedonian Denar | 28.28 MKD | Convert CITY to MKD | |
| Malagasy Ariary | 2700.61 MGA | Convert CITY to MGA | |
| Malawian Kwacha | 900.2 MWK | Convert CITY to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 8.35 MVR | Convert CITY to MVR | |
| Manx pound | 0.4 IMP | Convert CITY to IMP | |
| Mauritian Rupee | 24.89 MUR | Convert CITY to MUR | |
| Moldovan Leu | 9.14 MDL | Convert CITY to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 1800.41 MNT | Convert CITY to MNT | |
| Moroccan Dirham | 4.96 MAD | Convert CITY to MAD | |
| Mozambican Metical | 34.4 MZN | Convert CITY to MZN | |
| Myanma Kyat | 1080.25 MMK | Convert CITY to MMK | |
| Namibian Dollar | 8.67 NAD | Convert CITY to NAD | |
| Nepalese Rupee | 78.28 NPR | Convert CITY to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.97 ANG | Convert CITY to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 19.86 NIO | Convert CITY to NIO | |
| Nigerian Naira | 771.6 NGN | Convert CITY to NGN | |
| North Korean Won | 491.02 KPW | Convert CITY to KPW | |
| Omani Rial | 0.21 OMR | Convert CITY to OMR | |
| Pakistani Rupee | 150.03 PKR | Convert CITY to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.54 PAB | Convert CITY to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 2.32 PGK | Convert CITY to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 2700.61 PYG | Convert CITY to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 1.82 PEN | Convert CITY to PEN | |
| Philippine Peso | 31.77 PHP | Convert CITY to PHP | |
| Qatari Rial | 1.97 QAR | Convert CITY to QAR | |
| Romanian Leu | 2.33 RON | Convert CITY to RON | |
| Rwandan Franc | 771.6 RWF | Convert CITY to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.41 SHP | Convert CITY to SHP | |
| Salvadoran Colon | 4.73 SVC | Convert CITY to SVC | |
| Samoan Tala | 1.47 WST | Convert CITY to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert CITY to STD | |
| Saudi Riyal | 2.03 SAR | Convert CITY to SAR | |
| Serbian Dinar | 54.01 RSD | Convert CITY to RSD | |
| Seychellois Rupee | 7.39 SCR | Convert CITY to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert CITY to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 4.36 SBD | Convert CITY to SBD | |
| Somali Shilling | 317.72 SOS | Convert CITY to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.37 XDR | Convert CITY to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 168.79 LKR | Convert CITY to LKR | |
| Sudanese Pound | 317.72 SDG | Convert CITY to SDG | |
| Surinamese Dollar | 20.46 SRD | Convert CITY to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 8.67 SZL | Convert CITY to SZL | |
| Syrian Pound | 5401.23 SYP | Convert CITY to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 5.05 TJS | Convert CITY to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 1350.31 TZS | Convert CITY to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 1.3 TOP | Convert CITY to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 3.66 TTD | Convert CITY to TTD | |
| Tunisian Dinar | 1.54 TND | Convert CITY to TND | |
| Turkmenistani Manat | 1.89 TMT | Convert CITY to TMT | |
| Ugandan Shilling | 1800.41 UGX | Convert CITY to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 23.28 UAH | Convert CITY to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 1.98 AED | Convert CITY to AED | |
| Uruguayan Peso | 20.85 UYU | Convert CITY to UYU | |
| Uzbekistan Som | 5401.23 UZS | Convert CITY to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 64.3 VUV | Convert CITY to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert CITY to VND | |
| Yemeni Rial | 128.6 YER | Convert CITY to YER | |
| Zambian Kwacha | 10.57 ZMW | Convert CITY to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 5401.23 ZMK | Convert CITY to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 174.23 ZWL | Convert CITY to ZWL |
s