| Currency Name | From MAO to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert MAO to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert MAO to EUR | |
| Japanese Yen | 0 JPY | Convert MAO to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert MAO to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert MAO to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert MAO to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert MAO to CHF | |
| Chinese Yuan | 0 CNY | Convert MAO to CNY | |
| Swedish Krona | 0 SEK | Convert MAO to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0 NZD | Convert MAO to NZD | |
| Mexican Peso | 0 MXN | Convert MAO to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert MAO to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0 HKD | Convert MAO to HKD | |
| Norwegian Krone | 0 NOK | Convert MAO to NOK | |
| South Korean Won | 0.04 KRW | Convert MAO to KRW | |
| Turkish Lira | 0 TRY | Convert MAO to TRY | |
| Russian Ruble | 0 RUB | Convert MAO to RUB | |
| Indian Rupee | 0 INR | Convert MAO to INR | |
| Brazilian Real | 0 BRL | Convert MAO to BRL | |
| South African Rand | 0 ZAR | Convert MAO to ZAR | |
| Danish Krone | 0 DKK | Convert MAO to DKK | |
| Polish Zloty | 0 PLN | Convert MAO to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0 TWD | Convert MAO to TWD | |
| Thai Baht | 0 THB | Convert MAO to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0 MYR | Convert MAO to MYR | |
| Afghan Afghani | 0 AFN | Convert MAO to AFN | |
| Albanian Lek | 0 ALL | Convert MAO to ALL | |
| Algerian Dinar | 0 DZD | Convert MAO to DZD | |
| Angolan Kwanza | 0.02 AOA | Convert MAO to AOA | |
| Argentine Peso | 0.04 ARS | Convert MAO to ARS | |
| Armenian Dram | 0.01 AMD | Convert MAO to AMD | |
| Aruban Florin | 0 AWG | Convert MAO to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0 AZN | Convert MAO to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert MAO to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert MAO to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0 BDT | Convert MAO to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0 BBD | Convert MAO to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0 BYN | Convert MAO to BYN | |
| Belarusian Ruble | 0.26 BYR | Convert MAO to BYR | |
| Belize Dollar | 0 BZD | Convert MAO to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert MAO to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0 BTN | Convert MAO to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0 BOB | Convert MAO to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0 BAM | Convert MAO to BAM | |
| Botswanan Pula | 0 BWP | Convert MAO to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert MAO to BND | |
| Bulgarian Lev | 0 BGN | Convert MAO to BGN | |
| Burundian Franc | 0.09 BIF | Convert MAO to BIF | |
| Cambodian Riel | 0.09 KHR | Convert MAO to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0 CVE | Convert MAO to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert MAO to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 0.01 XOF | Convert MAO to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 0.01 XAF | Convert MAO to XAF | |
| CFP Franc | 0 XPF | Convert MAO to XPF | |
| Chilean Peso | 0.02 CLP | Convert MAO to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MAO to CLF | |
| Colombian Peso | 0.09 COP | Convert MAO to COP | |
| Comorian Franc | 0.01 KMF | Convert MAO to KMF | |
| Congolese Franc | 0.06 CDF | Convert MAO to CDF | |
| Costa Rican Colón | 0.01 CRC | Convert MAO to CRC | |
| Croatian Kuna | 0 HRK | Convert MAO to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert MAO to CUC | |
| Cuban Peso | 0 CUP | Convert MAO to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0 CZK | Convert MAO to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0 DJF | Convert MAO to DJF | |
| Dominican Peso | 0 DOP | Convert MAO to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0 XCD | Convert MAO to XCD | |
| Egyptian Pound | 0 EGP | Convert MAO to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0 ERN | Convert MAO to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0 ETB | Convert MAO to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert MAO to FKP | |
| Fijian Dollar | 0 FJD | Convert MAO to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0 GMD | Convert MAO to GMD | |
| Georgian Lari | 0 GEL | Convert MAO to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0 GHS | Convert MAO to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert MAO to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0 GTQ | Convert MAO to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert MAO to GGP | |
| Guinean Franc | 0.26 GNF | Convert MAO to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.01 GYD | Convert MAO to GYD | |
| Haitian Gourde | 0 HTG | Convert MAO to HTG | |
| Honduran Lempira | 0 HNL | Convert MAO to HNL | |
| Hungarian Forint | 0.01 HUF | Convert MAO to HUF | |
| Icelandic Króna | 0 ISK | Convert MAO to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 0.26 IDR | Convert MAO to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MAO to IRR | |
| Iraqi Dinar | 0.03 IQD | Convert MAO to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0 ILS | Convert MAO to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0 JMD | Convert MAO to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert MAO to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert MAO to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 0.01 KZT | Convert MAO to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0 KES | Convert MAO to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert MAO to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0 KGS | Convert MAO to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MAO to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert MAO to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MAO to LBP | |
| Lesotho Loti | 0 LSL | Convert MAO to LSL | |
| Liberian Dollar | 0 LRD | Convert MAO to LRD | |
| Libyan Dinar | 0 LYD | Convert MAO to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0 LTL | Convert MAO to LTL | |
| Macanese Pataca | 0 MOP | Convert MAO to MOP | |
| Macedonian Denar | 0 MKD | Convert MAO to MKD | |
| Malagasy Ariary | 0.13 MGA | Convert MAO to MGA | |
| Malawian Kwacha | 0.04 MWK | Convert MAO to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0 MVR | Convert MAO to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert MAO to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0 MUR | Convert MAO to MUR | |
| Moldovan Leu | 0 MDL | Convert MAO to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 0.09 MNT | Convert MAO to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0 MAD | Convert MAO to MAD | |
| Mozambican Metical | 0 MZN | Convert MAO to MZN | |
| Myanma Kyat | 0.05 MMK | Convert MAO to MMK | |
| Namibian Dollar | 0 NAD | Convert MAO to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0 NPR | Convert MAO to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0 ANG | Convert MAO to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0 NIO | Convert MAO to NIO | |
| Nigerian Naira | 0.04 NGN | Convert MAO to NGN | |
| North Korean Won | 0.02 KPW | Convert MAO to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert MAO to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.01 PKR | Convert MAO to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert MAO to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0 PGK | Convert MAO to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 0.26 PYG | Convert MAO to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0 PEN | Convert MAO to PEN | |
| Philippine Peso | 0 PHP | Convert MAO to PHP | |
| Qatari Rial | 0 QAR | Convert MAO to QAR | |
| Romanian Leu | 0 RON | Convert MAO to RON | |
| Rwandan Franc | 0.04 RWF | Convert MAO to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert MAO to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0 SVC | Convert MAO to SVC | |
| Samoan Tala | 0 WST | Convert MAO to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MAO to STD | |
| Saudi Riyal | 0 SAR | Convert MAO to SAR | |
| Serbian Dinar | 0 RSD | Convert MAO to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0 SCR | Convert MAO to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MAO to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0 SBD | Convert MAO to SBD | |
| Somali Shilling | 0.01 SOS | Convert MAO to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert MAO to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.01 LKR | Convert MAO to LKR | |
| Sudanese Pound | 0.02 SDG | Convert MAO to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0 SRD | Convert MAO to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0 SZL | Convert MAO to SZL | |
| Syrian Pound | 0.26 SYP | Convert MAO to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0 TJS | Convert MAO to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 0.06 TZS | Convert MAO to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0 TOP | Convert MAO to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0 TTD | Convert MAO to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0 TND | Convert MAO to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0 TMT | Convert MAO to TMT | |
| Ugandan Shilling | 0.09 UGX | Convert MAO to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0 UAH | Convert MAO to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0 AED | Convert MAO to AED | |
| Uruguayan Peso | 0 UYU | Convert MAO to UYU | |
| Uzbekistan Som | 0.26 UZS | Convert MAO to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0 VUV | Convert MAO to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MAO to VND | |
| Yemeni Rial | 0.01 YER | Convert MAO to YER | |
| Zambian Kwacha | 0 ZMW | Convert MAO to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 0.26 ZMK | Convert MAO to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 0.01 ZWL | Convert MAO to ZWL |
s