| Currency Name | From MAX to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0.01 USD | Convert MAX to USD | |
| Euro | 0.01 EUR | Convert MAX to EUR | |
| Japanese Yen | 1.12 JPY | Convert MAX to JPY | |
| British Pound Sterling | 0.01 GBP | Convert MAX to GBP | |
| Australian Dollar | 0.01 AUD | Convert MAX to AUD | |
| Canadian Dollar | 0.01 CAD | Convert MAX to CAD | |
| Swiss Franc | 0.01 CHF | Convert MAX to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.05 CNY | Convert MAX to CNY | |
| Swedish Krona | 0.07 SEK | Convert MAX to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert MAX to NZD | |
| Mexican Peso | 0.14 MXN | Convert MAX to MXN | |
| Singapore Dollar | 0.01 SGD | Convert MAX to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.06 HKD | Convert MAX to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.07 NOK | Convert MAX to NOK | |
| South Korean Won | 10.39 KRW | Convert MAX to KRW | |
| Turkish Lira | 0.31 TRY | Convert MAX to TRY | |
| Russian Ruble | 0.59 RUB | Convert MAX to RUB | |
| Indian Rupee | 0.64 INR | Convert MAX to INR | |
| Brazilian Real | 0.04 BRL | Convert MAX to BRL | |
| South African Rand | 0.13 ZAR | Convert MAX to ZAR | |
| Danish Krone | 0.05 DKK | Convert MAX to DKK | |
| Polish Zloty | 0.03 PLN | Convert MAX to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.22 TWD | Convert MAX to TWD | |
| Thai Baht | 0.24 THB | Convert MAX to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.03 MYR | Convert MAX to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.48 AFN | Convert MAX to AFN | |
| Albanian Lek | 0.61 ALL | Convert MAX to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.96 DZD | Convert MAX to DZD | |
| Angolan Kwanza | 6.61 AOA | Convert MAX to AOA | |
| Argentine Peso | 10.39 ARS | Convert MAX to ARS | |
| Armenian Dram | 2.8 AMD | Convert MAX to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert MAX to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert MAX to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0.01 BSD | Convert MAX to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert MAX to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.89 BDT | Convert MAX to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert MAX to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.02 BYN | Convert MAX to BYN | |
| Belarusian Ruble | 72.72 BYR | Convert MAX to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert MAX to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0.01 BMD | Convert MAX to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.64 BTN | Convert MAX to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.05 BOB | Convert MAX to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert MAX to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.1 BWP | Convert MAX to BWP | |
| Brunei Dollar | 0.01 BND | Convert MAX to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert MAX to BGN | |
| Burundian Franc | 24.24 BIF | Convert MAX to BIF | |
| Cambodian Riel | 36.36 KHR | Convert MAX to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.7 CVE | Convert MAX to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0.01 KYD | Convert MAX to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 4.04 XOF | Convert MAX to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 4.04 XAF | Convert MAX to XAF | |
| CFP Franc | 0.76 XPF | Convert MAX to XPF | |
| Chilean Peso | 6.61 CLP | Convert MAX to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MAX to CLF | |
| Colombian Peso | 24.24 COP | Convert MAX to COP | |
| Comorian Franc | 3.16 KMF | Convert MAX to KMF | |
| Congolese Franc | 14.54 CDF | Convert MAX to CDF | |
| Costa Rican Colón | 3.64 CRC | Convert MAX to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.05 HRK | Convert MAX to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0.01 CUC | Convert MAX to CUC | |
| Cuban Peso | 0.19 CUP | Convert MAX to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.15 CZK | Convert MAX to CZK | |
| Djiboutian Franc | 1.3 DJF | Convert MAX to DJF | |
| Dominican Peso | 0.47 DOP | Convert MAX to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.02 XCD | Convert MAX to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.34 EGP | Convert MAX to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.11 ERN | Convert MAX to ERN | |
| Ethiopian Birr | 1.12 ETB | Convert MAX to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0.01 FKP | Convert MAX to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.02 FJD | Convert MAX to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.53 GMD | Convert MAX to GMD | |
| Georgian Lari | 0.02 GEL | Convert MAX to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.08 GHS | Convert MAX to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0.01 GIP | Convert MAX to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.06 GTQ | Convert MAX to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0.01 GGP | Convert MAX to GGP | |
| Guinean Franc | 72.72 GNF | Convert MAX to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 1.51 GYD | Convert MAX to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.96 HTG | Convert MAX to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.19 HNL | Convert MAX to HNL | |
| Hungarian Forint | 2.42 HUF | Convert MAX to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.93 ISK | Convert MAX to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 72.72 IDR | Convert MAX to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MAX to IRR | |
| Iraqi Dinar | 9.09 IQD | Convert MAX to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.02 ILS | Convert MAX to ILS | |
| Jamaican Dollar | 1.17 JMD | Convert MAX to JMD | |
| Jersey Pound | 0.01 JEP | Convert MAX to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0.01 JOD | Convert MAX to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 3.83 KZT | Convert MAX to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.94 KES | Convert MAX to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert MAX to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.64 KGS | Convert MAX to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MAX to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert MAX to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MAX to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.13 LSL | Convert MAX to LSL | |
| Liberian Dollar | 1.32 LRD | Convert MAX to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.04 LYD | Convert MAX to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.02 LTL | Convert MAX to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.06 MOP | Convert MAX to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.39 MKD | Convert MAX to MKD | |
| Malagasy Ariary | 36.36 MGA | Convert MAX to MGA | |
| Malawian Kwacha | 12.12 MWK | Convert MAX to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.11 MVR | Convert MAX to MVR | |
| Manx pound | 0.01 IMP | Convert MAX to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.34 MUR | Convert MAX to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.12 MDL | Convert MAX to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 24.24 MNT | Convert MAX to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.07 MAD | Convert MAX to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.47 MZN | Convert MAX to MZN | |
| Myanma Kyat | 14.54 MMK | Convert MAX to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.13 NAD | Convert MAX to NAD | |
| Nepalese Rupee | 1.04 NPR | Convert MAX to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert MAX to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.27 NIO | Convert MAX to NIO | |
| Nigerian Naira | 10.39 NGN | Convert MAX to NGN | |
| North Korean Won | 6.61 KPW | Convert MAX to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert MAX to OMR | |
| Pakistani Rupee | 2.08 PKR | Convert MAX to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0.01 PAB | Convert MAX to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.03 PGK | Convert MAX to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 72.72 PYG | Convert MAX to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.02 PEN | Convert MAX to PEN | |
| Philippine Peso | 0.43 PHP | Convert MAX to PHP | |
| Qatari Rial | 0.03 QAR | Convert MAX to QAR | |
| Romanian Leu | 0.03 RON | Convert MAX to RON | |
| Rwandan Franc | 10.39 RWF | Convert MAX to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0.01 SHP | Convert MAX to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.06 SVC | Convert MAX to SVC | |
| Samoan Tala | 0.02 WST | Convert MAX to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MAX to STD | |
| Saudi Riyal | 0.03 SAR | Convert MAX to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.74 RSD | Convert MAX to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.1 SCR | Convert MAX to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MAX to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.06 SBD | Convert MAX to SBD | |
| Somali Shilling | 4.04 SOS | Convert MAX to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0.01 XDR | Convert MAX to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 2.2 LKR | Convert MAX to LKR | |
| Sudanese Pound | 4.28 SDG | Convert MAX to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.28 SRD | Convert MAX to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.13 SZL | Convert MAX to SZL | |
| Syrian Pound | 72.72 SYP | Convert MAX to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.07 TJS | Convert MAX to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 18.18 TZS | Convert MAX to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.02 TOP | Convert MAX to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.05 TTD | Convert MAX to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.02 TND | Convert MAX to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.03 TMT | Convert MAX to TMT | |
| Ugandan Shilling | 24.24 UGX | Convert MAX to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.31 UAH | Convert MAX to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.03 AED | Convert MAX to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.29 UYU | Convert MAX to UYU | |
| Uzbekistan Som | 72.72 UZS | Convert MAX to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.89 VUV | Convert MAX to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MAX to VND | |
| Yemeni Rial | 1.73 YER | Convert MAX to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.16 ZMW | Convert MAX to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 72.72 ZMK | Convert MAX to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 2.35 ZWL | Convert MAX to ZWL |
s