| Currency Name | From MEFAI to Currency | ||
|---|---|---|---|
| United States Dollar | 0 USD | Convert MEFAI to USD | |
| Euro | 0 EUR | Convert MEFAI to EUR | |
| Japanese Yen | 0.49 JPY | Convert MEFAI to JPY | |
| British Pound Sterling | 0 GBP | Convert MEFAI to GBP | |
| Australian Dollar | 0 AUD | Convert MEFAI to AUD | |
| Canadian Dollar | 0 CAD | Convert MEFAI to CAD | |
| Swiss Franc | 0 CHF | Convert MEFAI to CHF | |
| Chinese Yuan | 0.02 CNY | Convert MEFAI to CNY | |
| Swedish Krona | 0.03 SEK | Convert MEFAI to SEK | |
| New Zealand Dollar | 0.01 NZD | Convert MEFAI to NZD | |
| Mexican Peso | 0.06 MXN | Convert MEFAI to MXN | |
| Singapore Dollar | 0 SGD | Convert MEFAI to SGD | |
| Hong Kong Dollar | 0.02 HKD | Convert MEFAI to HKD | |
| Norwegian Krone | 0.03 NOK | Convert MEFAI to NOK | |
| South Korean Won | 4.58 KRW | Convert MEFAI to KRW | |
| Turkish Lira | 0.14 TRY | Convert MEFAI to TRY | |
| Russian Ruble | 0.26 RUB | Convert MEFAI to RUB | |
| Indian Rupee | 0.28 INR | Convert MEFAI to INR | |
| Brazilian Real | 0.02 BRL | Convert MEFAI to BRL | |
| South African Rand | 0.05 ZAR | Convert MEFAI to ZAR | |
| Danish Krone | 0.02 DKK | Convert MEFAI to DKK | |
| Polish Zloty | 0.01 PLN | Convert MEFAI to PLN | |
| New Taiwan Dollar | 0.1 TWD | Convert MEFAI to TWD | |
| Thai Baht | 0.1 THB | Convert MEFAI to THB | |
| Malaysian Ringgit | 0.01 MYR | Convert MEFAI to MYR | |
| Afghan Afghani | 0.21 AFN | Convert MEFAI to AFN | |
| Albanian Lek | 0.27 ALL | Convert MEFAI to ALL | |
| Algerian Dinar | 0.42 DZD | Convert MEFAI to DZD | |
| Angolan Kwanza | 2.91 AOA | Convert MEFAI to AOA | |
| Argentine Peso | 4.58 ARS | Convert MEFAI to ARS | |
| Armenian Dram | 1.23 AMD | Convert MEFAI to AMD | |
| Aruban Florin | 0.01 AWG | Convert MEFAI to AWG | |
| Azerbaijani Manat | 0.01 AZN | Convert MEFAI to AZN | |
| Bahamian Dollar | 0 BSD | Convert MEFAI to BSD | |
| Bahraini Dinar | 0 BHD | Convert MEFAI to BHD | |
| Bangladeshi Taka | 0.39 BDT | Convert MEFAI to BDT | |
| Barbadian Dollar | 0.01 BBD | Convert MEFAI to BBD | |
| Belarusian Ruble | 0.01 BYN | Convert MEFAI to BYN | |
| Belarusian Ruble | 32.06 BYR | Convert MEFAI to BYR | |
| Belize Dollar | 0.01 BZD | Convert MEFAI to BZD | |
| Bermudan Dollar | 0 BMD | Convert MEFAI to BMD | |
| Bhutanese Ngultrum | 0.28 BTN | Convert MEFAI to BTN | |
| Bolivian Boliviano | 0.02 BOB | Convert MEFAI to BOB | |
| Bosnia-Herzegovina Convertible Mark | 0.01 BAM | Convert MEFAI to BAM | |
| Botswanan Pula | 0.05 BWP | Convert MEFAI to BWP | |
| Brunei Dollar | 0 BND | Convert MEFAI to BND | |
| Bulgarian Lev | 0.01 BGN | Convert MEFAI to BGN | |
| Burundian Franc | 10.69 BIF | Convert MEFAI to BIF | |
| Cambodian Riel | 16.03 KHR | Convert MEFAI to KHR | |
| Cape Verdean Escudo | 0.31 CVE | Convert MEFAI to CVE | |
| Cayman Islands Dollar | 0 KYD | Convert MEFAI to KYD | |
| CFA Franc BCEAO | 1.78 XOF | Convert MEFAI to XOF | |
| CFA Franc BEAC | 1.78 XAF | Convert MEFAI to XAF | |
| CFP Franc | 0.33 XPF | Convert MEFAI to XPF | |
| Chilean Peso | 2.91 CLP | Convert MEFAI to CLP | |
| Chilean Unit of Account (UF) | 0 CLF | Convert MEFAI to CLF | |
| Colombian Peso | 10.69 COP | Convert MEFAI to COP | |
| Comorian Franc | 1.34 KMF | Convert MEFAI to KMF | |
| Congolese Franc | 6.41 CDF | Convert MEFAI to CDF | |
| Costa Rican Colón | 1.6 CRC | Convert MEFAI to CRC | |
| Croatian Kuna | 0.02 HRK | Convert MEFAI to HRK | |
| Cuban Convertible Peso | 0 CUC | Convert MEFAI to CUC | |
| Cuban Peso | 0.09 CUP | Convert MEFAI to CUP | |
| Czech Republic Koruna | 0.07 CZK | Convert MEFAI to CZK | |
| Djiboutian Franc | 0.57 DJF | Convert MEFAI to DJF | |
| Dominican Peso | 0.21 DOP | Convert MEFAI to DOP | |
| East Caribbean Dollar | 0.01 XCD | Convert MEFAI to XCD | |
| Egyptian Pound | 0.15 EGP | Convert MEFAI to EGP | |
| Eritrean Nakfa | 0.05 ERN | Convert MEFAI to ERN | |
| Ethiopian Birr | 0.49 ETB | Convert MEFAI to ETB | |
| Falkland Islands Pound | 0 FKP | Convert MEFAI to FKP | |
| Fijian Dollar | 0.01 FJD | Convert MEFAI to FJD | |
| Gambian Dalasi | 0.23 GMD | Convert MEFAI to GMD | |
| Georgian Lari | 0.01 GEL | Convert MEFAI to GEL | |
| Ghanaian Cedi | 0.04 GHS | Convert MEFAI to GHS | |
| Gibraltar Pound | 0 GIP | Convert MEFAI to GIP | |
| Guatemalan Quetzal | 0.02 GTQ | Convert MEFAI to GTQ | |
| Guernsey Pound | 0 GGP | Convert MEFAI to GGP | |
| Guinean Franc | 32.06 GNF | Convert MEFAI to GNF | |
| Guyanaese Dollar | 0.67 GYD | Convert MEFAI to GYD | |
| Haitian Gourde | 0.42 HTG | Convert MEFAI to HTG | |
| Honduran Lempira | 0.08 HNL | Convert MEFAI to HNL | |
| Hungarian Forint | 1.07 HUF | Convert MEFAI to HUF | |
| Icelandic Króna | 0.41 ISK | Convert MEFAI to ISK | |
| Indonesian Rupiah | 32.06 IDR | Convert MEFAI to IDR | |
| Iranian Rial | INF IRR | Convert MEFAI to IRR | |
| Iraqi Dinar | 4.01 IQD | Convert MEFAI to IQD | |
| Israeli New Sheqel | 0.01 ILS | Convert MEFAI to ILS | |
| Jamaican Dollar | 0.52 JMD | Convert MEFAI to JMD | |
| Jersey Pound | 0 JEP | Convert MEFAI to JEP | |
| Jordanian Dinar | 0 JOD | Convert MEFAI to JOD | |
| Kazakhstani Tenge | 1.69 KZT | Convert MEFAI to KZT | |
| Kenyan Shilling | 0.42 KES | Convert MEFAI to KES | |
| Kuwaiti Dinar | 0 KWD | Convert MEFAI to KWD | |
| Kyrgystani Som | 0.28 KGS | Convert MEFAI to KGS | |
| Laotian Kip | INF LAK | Convert MEFAI to LAK | |
| Latvian Lats | 0 LVL | Convert MEFAI to LVL | |
| Lebanese Pound | INF LBP | Convert MEFAI to LBP | |
| Lesotho Loti | 0.05 LSL | Convert MEFAI to LSL | |
| Liberian Dollar | 0.58 LRD | Convert MEFAI to LRD | |
| Libyan Dinar | 0.02 LYD | Convert MEFAI to LYD | |
| Lithuanian Litas | 0.01 LTL | Convert MEFAI to LTL | |
| Macanese Pataca | 0.03 MOP | Convert MEFAI to MOP | |
| Macedonian Denar | 0.17 MKD | Convert MEFAI to MKD | |
| Malagasy Ariary | 16.03 MGA | Convert MEFAI to MGA | |
| Malawian Kwacha | 5.34 MWK | Convert MEFAI to MWK | |
| Maldivian Rufiyaa | 0.05 MVR | Convert MEFAI to MVR | |
| Manx pound | 0 IMP | Convert MEFAI to IMP | |
| Mauritian Rupee | 0.15 MUR | Convert MEFAI to MUR | |
| Moldovan Leu | 0.05 MDL | Convert MEFAI to MDL | |
| Mongolian Tugrik | 10.69 MNT | Convert MEFAI to MNT | |
| Moroccan Dirham | 0.03 MAD | Convert MEFAI to MAD | |
| Mozambican Metical | 0.21 MZN | Convert MEFAI to MZN | |
| Myanma Kyat | 6.41 MMK | Convert MEFAI to MMK | |
| Namibian Dollar | 0.05 NAD | Convert MEFAI to NAD | |
| Nepalese Rupee | 0.45 NPR | Convert MEFAI to NPR | |
| Netherlands Antillean Guilder | 0.01 ANG | Convert MEFAI to ANG | |
| Nicaraguan Córdoba | 0.12 NIO | Convert MEFAI to NIO | |
| Nigerian Naira | 4.58 NGN | Convert MEFAI to NGN | |
| North Korean Won | 2.91 KPW | Convert MEFAI to KPW | |
| Omani Rial | 0 OMR | Convert MEFAI to OMR | |
| Pakistani Rupee | 0.92 PKR | Convert MEFAI to PKR | |
| Panamanian Balboa | 0 PAB | Convert MEFAI to PAB | |
| Papua New Guinean Kina | 0.01 PGK | Convert MEFAI to PGK | |
| Paraguayan Guarani | 32.06 PYG | Convert MEFAI to PYG | |
| Peruvian Nuevo Sol | 0.01 PEN | Convert MEFAI to PEN | |
| Philippine Peso | 0.19 PHP | Convert MEFAI to PHP | |
| Qatari Rial | 0.01 QAR | Convert MEFAI to QAR | |
| Romanian Leu | 0.01 RON | Convert MEFAI to RON | |
| Rwandan Franc | 4.58 RWF | Convert MEFAI to RWF | |
| Saint Helena Pound | 0 SHP | Convert MEFAI to SHP | |
| Salvadoran Colon | 0.03 SVC | Convert MEFAI to SVC | |
| Samoan Tala | 0.01 WST | Convert MEFAI to WST | |
| São Tomé and Principe Dobra | INF STD | Convert MEFAI to STD | |
| Saudi Riyal | 0.01 SAR | Convert MEFAI to SAR | |
| Serbian Dinar | 0.32 RSD | Convert MEFAI to RSD | |
| Seychellois Rupee | 0.04 SCR | Convert MEFAI to SCR | |
| Sierra Leonean Leone | INF SLL | Convert MEFAI to SLL | |
| Solomon Islands Dollar | 0.03 SBD | Convert MEFAI to SBD | |
| Somali Shilling | 1.78 SOS | Convert MEFAI to SOS | |
| Special Drawing Rights | 0 XDR | Convert MEFAI to XDR | |
| Sri Lankan Rupee | 0.97 LKR | Convert MEFAI to LKR | |
| Sudanese Pound | 1.89 SDG | Convert MEFAI to SDG | |
| Surinamese Dollar | 0.12 SRD | Convert MEFAI to SRD | |
| Swazi Lilangeni | 0.05 SZL | Convert MEFAI to SZL | |
| Syrian Pound | 32.06 SYP | Convert MEFAI to SYP | |
| Tajikistani Somoni | 0.03 TJS | Convert MEFAI to TJS | |
| Tanzanian Shilling | 8.01 TZS | Convert MEFAI to TZS | |
| Tongan Pa'Anga | 0.01 TOP | Convert MEFAI to TOP | |
| Trinidad and Tobago Dollar | 0.02 TTD | Convert MEFAI to TTD | |
| Tunisian Dinar | 0.01 TND | Convert MEFAI to TND | |
| Turkmenistani Manat | 0.01 TMT | Convert MEFAI to TMT | |
| Ugandan Shilling | 10.69 UGX | Convert MEFAI to UGX | |
| Ukrainian Hryvnia | 0.13 UAH | Convert MEFAI to UAH | |
| United Arab Emirates Dirham | 0.01 AED | Convert MEFAI to AED | |
| Uruguayan Peso | 0.13 UYU | Convert MEFAI to UYU | |
| Uzbekistan Som | 32.06 UZS | Convert MEFAI to UZS | |
| Vanuatu Vatu | 0.39 VUV | Convert MEFAI to VUV | |
| Vietnamese Dong | INF VND | Convert MEFAI to VND | |
| Yemeni Rial | 0.76 YER | Convert MEFAI to YER | |
| Zambian Kwacha | 0.07 ZMW | Convert MEFAI to ZMW | |
| Zambian Kwacha (pre-2013) | 32.06 ZMK | Convert MEFAI to ZMK | |
| Zimbabwean Dollar | 1.03 ZWL | Convert MEFAI to ZWL |
s